Galop 28 Ekim 2025 Adana 7. Koşu
HAN-15Çim1300 m2 Yaşlı İngilizler(7. ÇİFTE, 2. 4'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ)
Filtreler
SPARTAN BEAUTY
CAPTAIN RIO (GB)
MEHMET KARAKEÇİ
AR.KILIÇ
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.3 | 27.4 | Normal | DIŞ | Rahat | İS.DEMİRAP | 53 | 06/10/2025 | Ankara | |||||
53.0 | 26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | O.POLAT | 51 | 28/09/2025 | Ankara | |||||
42.0 | 28.7 | İÇ | Rahat | E.AÇIKGÖZ | 54 | 23/08/2025 | Şanlıurfa | ||||||
40.0 | 27.3 | İÇ | Hafif Çalışarak | APRANTİ | 55 | 16/08/2025 | Şanlıurfa | ||||||
53.1 | 26.4 | Normal | DIŞ | Rahat | E.AÇIKGÖZ | 54 | 19/07/2025 | Şanlıurfa | |||||
26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | E.AÇIKGÖZ | 54 | 17/07/2025 | Şanlıurfa | ||||||
39.6 | 26.7 | Normal | DIŞ | Rahat | E.AÇIKGÖZ | 54 | 03/07/2025 | Şanlıurfa | |||||
39.2 | 26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | E.AÇIKGÖZ | 54 | 28/06/2025 | Şanlıurfa | |||||
42.0 | 28.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | E.AÇIKGÖZ | 54 | 26/06/2025 | Şanlıurfa | |||||
26.7 | Normal | DIŞ | Rahat | E.AÇIKGÖZ | 54 | 21/06/2025 | Şanlıurfa |
MANOUSH
TRAPPE SHOT (USA)
AHMET CEMİL BURHANLIOĞLU, NİYAZİ ALACADAĞLI, MUHAMMED EMRE TOPRAK
A.ÇIKMAN
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.0 | 27.0 | Normal | İÇ | Rahat | A.ÇIKMAN | 48 | 24/10/2025 | Adana | |||||
1.05.0 | 51.2 | 25.6 | Normal | DIŞ | Rahat | A.ÇIKMAN | 48 | 19/10/2025 | Adana | ||||
50.8 | 26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | A.ÇIKMAN | 48 | 03/10/2025 | Adana | |||||
1.05.4 | 26.5 | Normal | DIŞ | Rahat | A.ÇIKMAN | 48 | 28/09/2025 | Adana | |||||
38.0 | 24.2 | Normal | DIŞ | Rahat | H.DEMİR | 53 | 09/09/2025 | Ankara | |||||
1.03.5 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | H.DEMİR | 53 | 24/08/2025 | Ankara | |||||
24.9 | Normal | DIŞ | Rahat | H.DEMİR | 53 | 21/08/2025 | Ankara | ||||||
1.03.5 | 26.2 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.A.SOLMAZ | 51.5 | 17/08/2025 | Ankara | |||||
38.3 | 25.2 | Normal | DIŞ | Rahat | H.DEMİR | 53 | 14/08/2025 | Ankara | |||||
51.0 | 25.6 | Normal | DIŞ | Rahat | M.A.SOLMAZ | 57 | 10/08/2025 | Ankara |
STORM LIGHT
KANEKO
SALİH YILDIZER, BERKE KURTULUŞ
İ.AKKILIÇ
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.0 | 25.5 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | E.ATLAMAZAP | 52 | 26/10/2025 | Adana | |||||
40.0 | 26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.AKKILIÇ | 52.5 | 24/10/2025 | Adana | |||||
1.03.2 | 25.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | T.BULAMA | 57 | 19/10/2025 | Adana | |||||
37.9 | 25.5 | Normal | DIŞ | Rahat | T.BULAMA | 57 | 11/10/2025 | Adana | |||||
51.5 | 24.5 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | T.BULAMA | 57 | 02/10/2025 | Adana | |||||
40.0 | 26.5 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | İ.AKKILIÇ | 52.5 | 28/09/2025 | Adana | |||||
39.0 | 25.5 | Normal | DIŞ | Rahat | T.BULAMA | 57 | 19/09/2025 | Adana | |||||
1.05.0 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | T.BULAMA | 57 | 14/09/2025 | Adana | |||||
37.0 | 24.6 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | T.BULAMA | 57 | 12/09/2025 | Adana | |||||
1.05.2 | 26.2 | Normal | DIŞ | Rahat | F.R.BEBEK | 55 | 07/09/2025 | Adana |
KERVANSARAYIN KIZI
KLIMT (USA)
HALİL ÇANKAYA, MESUT ÇEKİÇ
Y.ÇANKAYA
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.5 | 25.6 | Normal | DIŞ | Rahat | R.KARAKAYAAP | 55 | 26/10/2025 | Adana | |||||
25.5 | Normal | DIŞ | Rahat | R.KARAKAYAAP | 55 | 24/10/2025 | Adana | ||||||
26.8 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.YILDIRIMAP | 57 | 05/10/2025 | Kocaeli | ||||||
51.2 | 25.3 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.YILDIRIMAP | 57 | 28/09/2025 | Kocaeli | |||||
50.6 | 24.0 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.YILDIRIMAP | 57 | 14/09/2025 | Kocaeli | |||||
36.6 | 24.2 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.YILDIRIMAP | 57 | 30/08/2025 | Kocaeli | |||||
25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | A.M.ASLAN | 53 | 08/08/2025 | Kocaeli | ||||||
54.0 | 26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | S.HAKALMAZAP | 53 | 15/07/2025 | Kocaeli | |||||
38.3 | 25.5 | Normal | DIŞ | Rahat | R.KARAKAYAAP | 55 | 29/06/2025 | Adana | |||||
43.5 | 29.5 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | R.KARAKAYAAP | 55 | 13/06/2025 | Adana |
NAZARE WAVE
TOROK (IRE)
FEVZİ ERGÜN
K.TEKİNALP
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.0 | 25.4 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | A.ÖZYİĞİTAP | 51 | 26/10/2025 | Adana | |||||
37.5 | 25.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | A.ÖZYİĞİTAP | 51 | 24/10/2025 | Adana | |||||
1.07.5 | 27.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | A.ÖZYİĞİTAP | 51 | 19/10/2025 | Adana | |||||
26.2 | Normal | DIŞ | Rahat | A.ÖZYİĞİTAP | 51 | 17/10/2025 | Adana | ||||||
54.0 | 26.5 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | APRANTİ | 55 | 12/10/2025 | Adana | |||||
51.0 | 25.4 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | APRANTİ | 55 | 03/10/2025 | Adana | |||||
41.5 | 27.5 | Normal | İÇ | Çok Rahat | APRANTİ | 55 | 28/09/2025 | Ankara | |||||
25.8 | Normal | DIŞ | Rahat | M.N.SUNKAR | 57 | 18/09/2025 | Ankara | ||||||
53.2 | 26.2 | Normal | İÇ | Rahat | M.KIYAKAP | 53 | 14/09/2025 | Ankara | |||||
25.2 | Normal | DIŞ | Rahat | M.N.SUNKAR | 57 | 12/09/2025 | Ankara |
ASHRAQA
KLIMT (USA)
HASAN ALANOĞLU
Y.ÇAĞLAR
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.0 | 27.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | E.ATLAMAZAP | 52 | 26/10/2025 | Adana | |||||
51.8 | 26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | E.SİNCAN | 55 | 17/10/2025 | Adana | |||||
1.05.0 | 26.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.BALAP | 50 | 12/10/2025 | Adana | |||||
1.03.3 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.AKYAVUZ | 58 | 28/09/2025 | Ankara | |||||
50.8 | 25.4 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | HAS.YILDIRIM | 57 | 17/08/2025 | Ankara | |||||
1.03.4 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | HAS.YILDIRIM | 57 | 03/08/2025 | Ankara | |||||
51.2 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | HAS.YILDIRIM | 57 | 27/07/2025 | Ankara | |||||
51.4 | 25.2 | Normal | DIŞ | Rahat | HAS.YILDIRIM | 57 | 20/07/2025 | Ankara | |||||
38.7 | 25.3 | Normal | DIŞ | Rahat | HAS.YILDIRIM | 57 | 13/07/2025 | Ankara | |||||
25.2 | Normal | DIŞ | Rahat | HAS.YILDIRIM | 57 | 11/07/2025 | Ankara |
SHAHEED (USA)
SADLER'S JOY (USA)
NİMET ARİF KURTEL, ONUR METİN
Y.ÇAĞLAR
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.5 | 25.6 | Normal | DIŞ | Rahat | G.YILDIZ | 54 | 26/10/2025 | Adana | |||||
38.4 | 25.4 | Normal | DIŞ | Rahat | A.C.BİNİZETOĞLU | 56.5 | 23/10/2025 | Adana | |||||
39.6 | 25.6 | Normal | DIŞ | Rahat | A.C.BİNİZETOĞLU | 56.5 | 10/10/2025 | Adana | |||||
38.0 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | A.C.BİNİZETOĞLU | 56.5 | 05/10/2025 | Adana | |||||
38.0 | 25.2 | Normal | DIŞ | Rahat | A.C.BİNİZETOĞLU | 56.5 | 26/09/2025 | Adana | |||||
50.5 | 25.6 | Normal | DIŞ | Çalışarak | A.C.BİNİZETOĞLU | 56.5 | 21/09/2025 | Adana | |||||
38.0 | 25.4 | Normal | DIŞ | Rahat | A.C.BİNİZETOĞLU | 56.5 | 18/09/2025 | Adana | |||||
37.8 | 25.4 | Normal | DIŞ | Rahat | A.C.BİNİZETOĞLU | 56.5 | 14/09/2025 | Adana | |||||
49.0 | 24.8 | Normal | DIŞ | Çalışarak | H.BUDAK | 57 | 04/09/2025 | Ankara | |||||
38.7 | 25.2 | Normal | DIŞ | Rahat | A.DİLBER | 54 | 28/08/2025 | Ankara |
NADİRE
KANEKO
ALİ RIZA KÖSEALİ
HÜS.TEKİNALP
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.5 | 26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | A.ÖZYİĞİTAP | 51 | 26/10/2025 | Adana | |||||
50.9 | 25.4 | Normal | DIŞ | Rahat | A.ÖZYİĞİTAP | 51 | 17/10/2025 | Adana | |||||
51.2 | 25.2 | Normal | DIŞ | Rahat | F.S.M.SANSARAP | 53 | 28/09/2025 | Ankara | |||||
52.4 | 26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | U.DEMİRAP | 57 | 21/09/2025 | Ankara | |||||
38.7 | 25.2 | Normal | DIŞ | Rahat | F.S.M.SANSARAP | 54 | 05/09/2025 | Ankara | |||||
52.7 | 25.3 | Normal | DIŞ | Rahat | U.DEMİRAP | 57 | 10/08/2025 | Ankara | |||||
38.3 | 24.6 | Normal | DIŞ | Y.E.YÜKSELAP | 52 | 07/05/2025 | Bursa | ||||||
38.9 | 26.2 | Nemli | DIŞ | Rahat | M.AYDINAP | 55 | 25/04/2025 | Adana | |||||
53.6 | 26.7 | Normal | DIŞ | Rahat | A.DOSTAP | 56 | 20/04/2025 | Adana | |||||
25.5 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | M.AYDINAP | 55 | 10/04/2025 | Adana |
SAGA BELLA (IRE)
SUPER SAVER (USA)
ERKAN GENÇEL
M.ATAL
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.5 | 25.5 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | E.SİNCAN | 57 | 26/10/2025 | Adana | |||||
38.5 | 25.5 | Normal | DIŞ | Rahat | E.SİNCAN | 54 | 24/10/2025 | Adana | |||||
1.04.5 | 25.7 | Normal | DIŞ | Rahat | A.E.TÜLEKAP | 55 | 19/10/2025 | Adana | |||||
38.0 | 25.4 | Normal | DIŞ | Rahat | A.E.TÜLEKAP | 55 | 17/10/2025 | Adana | |||||
1.03.7 | 25.6 | Normal | DIŞ | Rahat | A.E.TÜLEKAP | 55 | 12/10/2025 | Adana | |||||
39.0 | 26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | A.E.TÜLEKAP | 55 | 10/10/2025 | Adana | |||||
38.5 | 25.5 | Normal | DIŞ | Rahat | A.E.TÜLEKAP | 55 | 05/10/2025 | Adana | |||||
1.03.6 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | HÜS.TEKİNAP | 57.5 | 21/09/2025 | Bursa | |||||
37.6 | 24.6 | Normal | DIŞ | Rahat | HÜS.TEKİNAP | 57.5 | 19/09/2025 | Bursa | |||||
1.03.0 | 25.5 | Normal | DIŞ | Çalışarak | HÜS.TEKİNAP | 57.5 | 14/09/2025 | Bursa |
NORTH WEST
TILSIT (USA)
SEMRA ERKUŞ
S.SÜSLÜ
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.0 | 26.4 | Normal | DIŞ | Rahat | R.KARAKAYAAP | 55 | 26/10/2025 | Adana | |||||
40.0 | 26.5 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | R.KARAKAYAAP | 55 | 19/10/2025 | Adana | |||||
37.6 | 25.2 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | F.R.BEBEK | 57 | 10/10/2025 | Adana | |||||
50.0 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | F.R.BEBEK | 55 | 05/10/2025 | Adana | |||||
26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | F.R.BEBEK | 55 | 03/10/2025 | Adana | ||||||
50.5 | 25.3 | Normal | DIŞ | Rahat | F.R.BEBEK | 57 | 28/09/2025 | Adana | |||||
25.5 | Normal | DIŞ | Rahat | F.R.BEBEK | 57 | 26/09/2025 | Adana | ||||||
51.9 | 26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | F.R.BEBEK | 56 | 21/09/2025 | Adana | |||||
27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | MEH.ÇELİKAP | 57.5 | 19/09/2025 | Adana | ||||||
40.0 | 24.8 | Normal | DIŞ | Rahat | E.ATLAMAZAP | 52 | 14/09/2025 | Adana |
WILAYA (USA)
PAPA CLEM (USA)
MEHMET TAHİR AKSOY
Y.TUNCAY
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.5 | 27.8 | Normal | İÇ | Rahat | MEH.ARSLANAP | 55 | 25/10/2025 | Şanlıurfa | |||||
42.2 | 28.8 | Normal | İÇ | Rahat | MEH.ARSLANAP | 55 | 23/10/2025 | Şanlıurfa | |||||
57.3 | 27.8 | Normal | İÇ | Hafif Çalışarak | MEH.ARSLANAP | 55 | 11/10/2025 | Şanlıurfa | |||||
43.0 | 28.7 | Normal | İÇ | Rahat | MEH.ARSLANAP | 55 | 09/10/2025 | Şanlıurfa | |||||
58.8 | 28.8 | Normal | İÇ | Hafif Çalışarak | MEH.ARSLANAP | 55 | 03/10/2025 | Şanlıurfa | |||||
56.5 | 29.5 | Normal | İÇ | Hafif Çalışarak | MEH.ARSLANAP | 55 | 27/09/2025 | Şanlıurfa | |||||
27.0 | Normal | İÇ | Rahat | MEH.ARSLANAP | 55 | 25/09/2025 | Şanlıurfa | ||||||
29.0 | Normal | İÇ | Rahat | MEH.ARSLANAP | 55 | 12/09/2025 | Şanlıurfa | ||||||
41.0 | 27.7 | Normal | İÇ | Rahat | MEH.ARSLANAP | 55 | 04/09/2025 | Şanlıurfa | |||||
58.8 | 29.0 | İÇ | Hafif Çalışarak | MEH.ARSLANAP | 55 | 23/08/2025 | Şanlıurfa |
