Galop 10 Mart 2026 Adana 8. Koşu
MaiKum1200 m3 Yaşlı İngilizler(GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)
Filtreler
PASAKLI KONTES
EPAULETTE (AUS)
ÖMERCAN EROĞLU
E.ACER
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.4 | 26.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | M.AYGÜNAP | 55 | 08/03/2026 | Adana | |||||
38.0 | 25.5 | Nemli | DIŞ | Rahat | M.AYGÜNAP | 55 | 22/02/2026 | Adana | |||||
51.0 | 25.5 | Nemli | DIŞ | Rahat | M.AYGÜNAP | 55 | 12/02/2026 | Adana | |||||
50.3 | 25.5 | Normal | DIŞ | Rahat | M.AYGÜNAP | 55 | 05/02/2026 | Adana | |||||
51.3 | 26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | H.ÇİZİK | 63 | 22/01/2026 | Adana | |||||
1.06.0 | 26.5 | Normal | DIŞ | Rahat | V.DEMİR | 58 | 18/01/2026 | Adana | |||||
40.5 | 26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | V.DEMİR | 58 | 16/01/2026 | Adana | |||||
1.04.5 | 26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | E.ÇİZİK | 57 | 04/01/2026 | Adana | |||||
53.0 | 26.5 | Normal | DIŞ | Rahat | M.N.SUNKAR | 57 | 28/12/2025 | Adana | |||||
37.2 | 25.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | M.AYGÜNAP | 55 | 26/12/2025 | Adana |
GILYANA (GER)
KLUGER (JPN)
MEHMET EMİN ORUÇ, ANZİLHA ALADAĞ
A.ÇİFTÇİ
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.0 | 26.2 | Normal | DIŞ | Rahat | SALİH ÇELİKAP | 57 | 08/03/2026 | Adana | |||||
| Nemli | DIŞ | Rahat | MEH.ÇELİKAP | 57.5 | 22/02/2026 | Adana | |||||||
50.3 | 25.3 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | MEH.ÇELİKAP | 57.5 | 05/02/2026 | Adana | |||||
38.0 | 25.5 | Normal | DIŞ | Rahat | MEH.ÇELİKAP | 57.5 | 22/01/2026 | Adana | |||||
51.5 | 25.6 | Normal | DIŞ | Rahat | MEH.ÇELİKAP | 57.5 | 18/01/2026 | Adana | |||||
50.1 | 24.5 | Nemli | DIŞ | Çalışarak | MEH.ÇELİKAP | 57.5 | 10/01/2026 | Adana | |||||
1.04.5 | 26.3 | Nemli | DIŞ | Rahat | M.TOKÇALAR | 54 | 28/12/2025 | Bursa | |||||
38.5 | 25.5 | Normal | DIŞ | Rahat | MEH.ÇELİKAP | 57.5 | 26/12/2025 | Adana | |||||
1.04.2 | 25.7 | Normal | DIŞ | Çalışarak | MEH.ÇELİKAP | 57.5 | 21/12/2025 | Adana | |||||
38.0 | 25.3 | Normal | DIŞ | Rahat | MEH.ÇELİKAP | 57.5 | 19/12/2025 | Adana |
SU DAMLASI
LION HEART (USA)
CEMİL TAHİR BURHANLIOĞLU
S.KAN
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.6 | 25.6 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | İ.KATI | 60 | 08/03/2026 | Adana | |||||
38.0 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | S.KAN | 54 | 05/03/2026 | Adana | |||||
38.0 | 25.5 | Normal | DIŞ | Rahat | S.KAN | 54 | 01/03/2026 | Adana | |||||
1.20.0 | 1.07.5 | 27.8 | Normal | DIŞ | Rahat | ER.CANKILIÇAP | 57.5 | 25/01/2026 | Adana | ||||
1.06.3 | 27.3 | Normal | DIŞ | Rahat | E.DEMİRKIRANAP | 57 | 18/01/2026 | Adana | |||||
1.05.6 | 26.5 | DIŞ | Rahat | E.DEMİRKIRANAP | 57 | 11/01/2026 | Adana | ||||||
1.04.4 | 26.2 | Normal | DIŞ | Rahat | E.DEMİRKIRANAP | 57 | 04/01/2026 | Adana | |||||
52.5 | 26.5 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | M.N.SUNKAR | 57 | 28/12/2025 | Adana | |||||
38.0 | 25.5 | Normal | DIŞ | Rahat | E.DEMİRKIRANAP | 57 | 25/12/2025 | Adana | |||||
53.9 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | ER.CANKILIÇAP | 54 | 21/12/2025 | Adana |
MEMPHIS BELLE (GB)
SUPER SAVER (USA)
TAYLAN ARSLAN
C.B.SERİNER
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.6 | 25.3 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | H.İ.AKÇAY | 50 | 08/03/2026 | Adana | |||||
39.5 | 26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | H.İ.AKÇAY | 50 | 05/03/2026 | Adana | |||||
52.0 | 26.0 | Nemli | DIŞ | Rahat | H.İ.AKÇAY | 50 | 22/02/2026 | Adana | |||||
1.04.0 | 25.2 | Nemli | DIŞ | Rahat | F.S.M.SANSAR | 56 | 17/02/2026 | Adana | |||||
1.03.5 | 25.5 | Nemli | DIŞ | Çalışarak | F.S.M.SANSAR | 54 | 09/02/2026 | Adana | |||||
40.0 | 26.5 | Normal | DIŞ | Rahat | M.G.ARSLAN | 56.5 | 06/02/2026 | Adana | |||||
1.05.5 | 26.9 | Normal | DIŞ | Çalışarak | H.İ.AKÇAY | 50 | 25/01/2026 | Adana | |||||
39.0 | 26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | H.İ.AKÇAY | 50 | 22/01/2026 | Adana | |||||
24.2 | Normal | DIŞ | Çalışarak | H.İ.AKÇAY | 50 | 15/01/2026 | Adana | ||||||
1.06.0 | 52.5 | 26.0 | Nemli | DIŞ | Rahat | H.İ.AKÇAY | 50 | 10/01/2026 | Adana |
GÜLSEÇ
AGRESIVO (USA)
MEHMET ARICI, AHMET ALPER SİLSÜPÜR
M.ARICI
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.04.2 | 25.2 | Normal | DIŞ | Rahat | A.ÇİÇEK | 54 | 05/03/2026 | Ankara | |||||
25.6 | Nemli | DIŞ | Rahat | A.ÇİÇEK | 54 | 22/02/2026 | Ankara | ||||||
38.3 | 24.0 | Normal | DIŞ | Rahat | A.ÇİÇEK | 54 | 01/02/2026 | Ankara | |||||
38.0 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | A.ÇİÇEK | 54 | 25/01/2026 | Ankara | |||||
1.03.0 | 25.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | A.ÇİÇEK | 54 | 11/01/2026 | Ankara | |||||
52.4 | 25.6 | Normal | DIŞ | Rahat | A.ÇİÇEK | 54 | 27/12/2025 | Ankara | |||||
24.3 | Normal | DIŞ | Rahat | F.ÇETİNAP | 56.5 | 05/09/2025 | Ankara |
FLO JO
MENDIP (USA)
ÖZDEN AÇAR, ÖZGÜR ATAŞ
E.MUTLU
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.9 | 25.7 | Normal | DIŞ | Çalışarak | A.DİLBER | 54 | 08/03/2026 | Adana | |||||
50.9 | 25.8 | Nemli | DIŞ | Çalışarak | A.DİLBER | 54 | 26/02/2026 | Adana | |||||
42.0 | 28.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | R.KARAKAYAAP | 51 | 22/01/2026 | Adana | |||||
37.5 | 25.2 | Normal | DIŞ | Rahat | M.KIYAKAP | 50 | 08/01/2026 | Adana | |||||
49.7 | 25.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | M.KIYAKAP | 55 | 04/01/2026 | Adana | |||||
37.9 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.KIYAKAP | 53 | 28/12/2025 | Adana | |||||
26.6 | Normal | DIŞ | Rahat | K.YİĞİTAP | 57 | 25/12/2025 | Adana |
SHOWING (USA)
KULOĞLU
YASEMİN OCAK
A.OCAK
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.5 | 26.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | SALİH ÇELİKAP | 57 | 08/03/2026 | Adana | |||||
1.05.0 | 27.6 | Normal | DIŞ | Rahat | M.NALDÖKENAP | 51 | 03/03/2026 | Adana | |||||
23.5 | Normal | DIŞ | Çalışarak | E.DEMİRKIRANAP | 57 | 26/02/2026 | Adana | ||||||
1.06.0 | 26.8 | Normal | DIŞ | Rahat | SALİH ÇELİKAP | 57 | 24/02/2026 | Adana | |||||
37.2 | 24.6 | Nemli | DIŞ | Rahat | F.S.M.SANSAR | 58 | 22/02/2026 | Adana | |||||
52.0 | 26.0 | Nemli | DIŞ | Hafif Çalışarak | F.S.M.SANSAR | 54 | 09/02/2026 | Adana | |||||
37.7 | 25.5 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | M.NALDÖKENAP | 51 | 06/02/2026 | Adana | |||||
41.4 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | F.S.M.SANSAR | 55 | 04/01/2026 | Adana | |||||
40.2 | 26.5 | Normal | DIŞ | Rahat | Ç.BEYAZTOPRAKAP | 53 | 28/12/2025 | Adana | |||||
38.2 | 24.8 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.NALDÖKENAP | 51 | 26/12/2025 | Adana |
PERHANE
TIZWAY (USA)
KADİR İPEK
İ.AĞIRTAŞ
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.0 | 26.7 | Normal | İÇ | Rahat | B.KILINÇ | 58 | 06/03/2026 | Adana | |||||
1.21.3 | 1.08.8 | 30.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | E.ATLAMAZAP | 52 | 01/03/2026 | Adana | ||||
51.0 | 26.5 | Normal | DIŞ | Rahat | B.KILINÇ | 57 | 28/11/2025 | Adana | |||||
1.03.5 | 25.8 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | B.KILINÇ | 59 | 23/11/2025 | Adana | |||||
53.8 | 27.0 | Normal | İÇ | Rahat | İ.AKKILIÇ | 52.5 | 07/11/2025 | Adana | |||||
1.04.5 | 25.8 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.AKKILIÇ | 52.5 | 02/11/2025 | Adana | |||||
50.6 | 25.6 | Normal | DIŞ | Rahat | B.KILINÇ | 57 | 26/10/2025 | Adana | |||||
36.0 | 23.0 | Normal | DIŞ | Rahat | GÖKM.GÖKÇE | 53 | 10/10/2025 | İstanbul | |||||
1.02.0 | 24.0 | Nemli | DIŞ | Rahat | Y.ÖZTAŞAP | 52 | 05/10/2025 | İstanbul | |||||
36.8 | 23.8 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.ÖZTAŞAP | 52 | 03/10/2025 | İstanbul |
SILVER HEART
NATIVE KHAN (FR)
BEKİR ÖZÇETE
E.YEŞİL
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.6 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | Ç.BEYAZTOPRAKAP | 52 | 08/03/2026 | Adana | |||||
1.04.0 | 25.2 | Normal | DIŞ | Rahat | Ç.BEYAZTOPRAKAP | 52 | 03/03/2026 | Adana | |||||
53.0 | 26.5 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | Ç.BEYAZTOPRAKAP | 52 | 01/03/2026 | Adana | |||||
1.04.4 | 25.7 | Normal | DIŞ | Rahat | Ç.BEYAZTOPRAKAP | 52 | 24/02/2026 | Adana | |||||
38.2 | 25.3 | Nemli | DIŞ | Rahat | MÜS.ÇELİK | 55 | 22/02/2026 | Adana | |||||
40.6 | 27.0 | Nemli | DIŞ | Rahat | Ç.BEYAZTOPRAKAP | 52 | 17/02/2026 | Adana | |||||
39.5 | 26.0 | Nemli | DIŞ | Rahat | Ç.BEYAZTOPRAKAP | 52 | 12/02/2026 | Adana | |||||
23.3 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | Ç.BEYAZTOPRAKAP | 52 | 29/01/2026 | Adana | ||||||
38.4 | 25.5 | Normal | DIŞ | Rahat | E.ÇİZİK | 58 | 26/01/2026 | Adana | |||||
1.19.2 | 1.06.8 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | Ç.BEYAZTOPRAKAP | 52 | 19/01/2026 | Adana |
PERFECT VICTORY
PAPA CLEM (USA)
NİHAT HAS, ÖMER FELHAN
S.POLAT
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.5 | Normal | İÇ | Rahat | F.FELHANAP | 55.5 | 07/03/2026 | Şanlıurfa | ||||||
43.0 | 28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | A.AKDEMİR | 55 | 28/02/2026 | Şanlıurfa | |||||
54.8 | 26.3 | Normal | İÇ | Çalışarak | A.AKDEMİR | 58 | 21/02/2026 | Şanlıurfa | |||||
26.7 | Nemli | DIŞ | Rahat | A.AKDEMİR | 60 | 19/02/2026 | Şanlıurfa | ||||||
53.3 | 26.7 | Islak | İÇ | Çalışarak | A.AKDEMİR | 59.5 | 07/02/2026 | Şanlıurfa | |||||
26.9 | Normal | İÇ | Rahat | A.AKDEMİR | 55 | 05/02/2026 | Şanlıurfa | ||||||
42.0 | 27.2 | Islak | DIŞ | A.AKDEMİR | 58 | 26/01/2026 | Şanlıurfa | ||||||
54.8 | 27.7 | Islak | İÇ | Çalışarak | A.AKDEMİR | 59 | 17/01/2026 | Şanlıurfa | |||||
59.1 | 30.5 | Nemli | DIŞ | Çalışarak | M.ŞAKİR | 54 | 27/12/2025 | Şanlıurfa | |||||
59.0 | 29.7 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | M.ŞAKİR | 54 | 13/12/2025 | Şanlıurfa |
GLIVANA
AGRESIVO (USA)
CAHİT DOĞAN, İLYAS ŞAHİN
G.KÖSE
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.8 | 26.7 | Nemli | DIŞ | Rahat | F.ÇETİNAP | 55 | 19/02/2026 | Adana | |||||
53.2 | 27.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | K.YİĞİTAP | 57 | 05/02/2026 | Adana | |||||
54.9 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | K.YİĞİTAP | 57 | 18/01/2026 | Adana | |||||
52.8 | 26.2 | DIŞ | Rahat | K.YİĞİTAP | 57 | 11/01/2026 | Adana | ||||||
52.9 | 26.3 | Normal | DIŞ | Rahat | K.YİĞİTAP | 57 | 04/01/2026 | Adana | |||||
39.7 | 26.5 | Normal | DIŞ | Rahat | K.YİĞİTAP | 57 | 28/12/2025 | Adana | |||||
38.4 | 25.4 | Normal | DIŞ | Rahat | Z.ÖZYİĞİTAP | 54 | 17/08/2025 | Adana | |||||
52.2 | 26.5 | Normal | DIŞ | Rahat | H.BUDAK | 55 | 15/07/2025 | Ankara | |||||
38.0 | 24.8 | Normal | DIŞ | Rahat | H.BUDAK | 55 | 03/07/2025 | Ankara | |||||
50.3 | 24.5 | Normal | DIŞ | Rahat | H.BUDAK | 55 | 13/06/2025 | Ankara |
GLORIA MUNDI
TOUCH THE WOLF
BEKİR YAVUZ KOÇAK, MEHMET GARİP ELĞAÇ
HÜS.TEKİNALP
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.0 | 26.0 | Nemli | DIŞ | Rahat | H.ÇİZİK | 58 | 22/02/2026 | Adana | |||||
26.5 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | H.DEMİR | 53 | 20/02/2026 | Adana | ||||||
1.06.5 | 26.5 | Normal | İÇ | Rahat | H.DEMİR | 53 | 15/02/2026 | Adana | |||||
26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | H.PARILDAR | 55 | 04/07/2025 | Ankara | ||||||
39.3 | 25.5 | Normal | DIŞ | Rahat | H.DEMİR | 53 | 29/06/2025 | Ankara |
ÇİPİTÇİ
NATIVE KHAN (FR)
CEM ÇINAR
M.ATAL
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.3 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.GÖÇER | 58 | 08/03/2026 | Adana | |||||
38.0 | 25.5 | Normal | DIŞ | Rahat | MEH.ÇELİKAP | 57.5 | 06/03/2026 | Adana | |||||
51.8 | 26.5 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 01/03/2026 | Adana | |||||
51.2 | 25.7 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.GÖÇER | 58 | 16/02/2026 | Adana | |||||
1.06.0 | 52.5 | 26.5 | Nemli | DIŞ | Rahat | M.AKDAĞAP | 50 | 09/02/2026 | Adana | ||||
54.3 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.G.ARSLAN | 59 | 07/11/2025 | Adana | |||||
50.8 | 25.6 | Normal | DIŞ | Rahat | A.DOSTAP | 56 | 17/10/2025 | Adana | |||||
1.04.9 | 25.8 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | A.DOSTAP | 56 | 12/10/2025 | Adana | |||||
40.5 | 26.8 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | A.DOSTAP | 56 | 10/10/2025 | Adana | |||||
50.2 | 25.2 | Normal | DIŞ | Rahat | M.AKDAĞAP | 57 | 05/10/2025 | Adana |
