Galop 29 Mart 2026 İzmir 1. Koşu
ŞRT-5Kum1600 m4 Yaşlı Araplar(1. ÇİFTE, 1. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ)
Filtreler
SEHER VAKTİ
SERDÜMEN
GİZEM KAHRAMANLI
M.TAMER
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.5 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | ER.GÖKÇE | 57 | 27/03/2026 | İzmir | |||||
1.10.5 | 27.7 | Normal | DIŞ | Rahat | ER.GÖKÇE | 57 | 15/03/2026 | İzmir | |||||
42.2 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | ER.GÖKÇE | 57 | 13/03/2026 | İzmir | |||||
39.7 | 26.5 | Normal | DIŞ | Rahat | Ö.F.ÖZENAP | 56.5 | 06/03/2026 | İzmir | |||||
1.13.0 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | ER.GÖKÇE | 57 | 01/03/2026 | İzmir | |||||
40.8 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | ER.GÖKÇE | 57 | 20/02/2026 | İzmir | |||||
1.26.0 | 1.10.3 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | ER.GÖKÇE | 57 | 15/02/2026 | İzmir | ||||
30.3 | DIŞ | Rahat | ER.GÖKÇE | 57 | 12/02/2026 | İzmir | |||||||
1.14.5 | 29.5 | Normal | DIŞ | Rahat | B.M.MIRIK | 55 | 08/02/2026 | İzmir | |||||
41.7 | 27.7 | Nemli | DIŞ | Rahat | ER.GÖKÇE | 57 | 29/01/2026 | İzmir |
GÜLRUHSAR
BERKSOY
MURAT DİLBER
Y.AKBULUT
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.6 | 28.3 | Normal | DIŞ | Rahat | M.ÇARDAKLIAP | 56 | 27/03/2026 | Bursa | |||||
1.10.5 | 27.8 | Nemli | DIŞ | Çalışarak | M.ÇARDAKLIAP | 56 | 22/03/2026 | Bursa | |||||
39.7 | 26.7 | Nemli | DIŞ | Rahat | M.ÇARDAKLIAP | 56 | 20/03/2026 | Bursa | |||||
1.09.7 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | M.ÇARDAKLIAP | 56 | 04/03/2026 | Bursa | |||||
42.8 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | S.ÖZYÜCELAP | 58 | 02/03/2026 | Bursa | |||||
1.10.5 | 27.2 | Nemli | DIŞ | Rahat | M.ÇARDAKLIAP | 56 | 14/02/2026 | Bursa | |||||
1.09.3 | 27.3 | Islak | DIŞ | Çalışarak | M.ÇARDAKLIAP | 56 | 08/02/2026 | Bursa | |||||
1.12.9 | 29.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | HA.GÖKÇEAP | 52 | 29/01/2026 | Bursa | |||||
31.3 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | HA.GÖKÇEAP | 52 | 27/01/2026 | Bursa | ||||||
1.08.9 | 27.9 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | HA.GÖKÇEAP | 50 | 15/01/2026 | Bursa |
GÜLAYIM
SEMEND
LÜTFİ SABANCI
Ş.GÜMÜŞ
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33.3 | 1.16.3 | 30.5 | Normal | DIŞ | Rahat | R.DÜNDARAP | 53 | 22/03/2026 | İzmir | ||||
1.13.5 | 29.2 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 17/03/2026 | İzmir | |||||
1.02.2 | 32.5 | Normal | DIŞ | Çalışarak | Ö.ÇELİK | 53 | 15/03/2026 | İzmir | |||||
57.8 | 28.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | E.OK | 53 | 27/02/2026 | İzmir | |||||
1.13.4 | 30.5 | Islak | DIŞ | Rahat | S.AKŞINAP | 63 | 16/02/2026 | İzmir | |||||
58.3 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | E.OK | 53 | 01/02/2026 | İzmir | |||||
1.12.8 | 29.3 | Normal | DIŞ | Rahat | E.OK | 53 | 12/01/2026 | İzmir | |||||
41.6 | 28.2 | Nemli | DIŞ | Rahat | E.OK | 53 | 09/01/2026 | İzmir | |||||
1.11.7 | 28.6 | Normal | DIŞ | Rahat | B.BÜLBÜLAP | 53 | 28/12/2025 | İzmir | |||||
42.0 | 27.7 | Normal | DIŞ | Rahat | B.BÜLBÜLAP | 53 | 17/12/2025 | İzmir |
GÖNLÜMÜN EFENDİSİ
DEMİRTURBO
EMRAH GÖKÇE
SEY.GÖKÇE
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.6 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | ER.GÖKÇE | 57 | 27/03/2026 | İzmir | |||||
1.11.3 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.GÖKÇEAP | 56.5 | 15/03/2026 | İzmir | |||||
28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | ER.GÖKÇE | 57 | 13/03/2026 | İzmir | ||||||
55.0 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.GÖKÇEAP | 55 | 01/03/2026 | İzmir | |||||
55.5 | 28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | O.GÖKÇEAP | 50 | 01/02/2026 | İzmir | |||||
45.5 | 30.5 | Normal | DIŞ | Rahat | O.GÖKÇEAP | 50 | 20/01/2026 | İzmir | |||||
1.12.5 | 30.2 | Normal | DIŞ | Rahat | O.GÖKÇEAP | 50 | 10/01/2026 | İzmir | |||||
1.11.8 | 28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | F.AVCI | 57 | 28/12/2025 | İzmir | |||||
45.5 | 29.0 | Nemli | DIŞ | Rahat | F.AVCI | 57 | 26/12/2025 | İzmir | |||||
41.8 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | F.AVCI | 57 | 17/12/2025 | İzmir |
ALTINYUMAK
AYABAKAN
HÜLYA TEMEL
C.AYDOĞAN
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.3 | 27.8 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.SOYAD | 58 | 27/03/2026 | İzmir | |||||
1.10.5 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.SOYAD | 58 | 22/03/2026 | İzmir | |||||
42.7 | 27.5 | Nemli | DIŞ | Rahat | C.AYDOĞAN | 58 | 20/03/2026 | İzmir | |||||
1.11.5 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.SOYAD | 59 | 01/03/2026 | İzmir | |||||
43.5 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.SOYAD | 59 | 27/02/2026 | İzmir | |||||
1.11.3 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.SOYAD | 56 | 22/02/2026 | İzmir | |||||
42.6 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.SOYAD | 56 | 20/02/2026 | İzmir | |||||
1.11.8 | 27.3 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.SOYAD | 58 | 15/02/2026 | İzmir | |||||
1.13.7 | 29.4 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.SOYAD | 57 | 08/02/2026 | İzmir | |||||
55.5 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | H.ŞİMŞEK | 59 | 05/02/2026 | İzmir |
MİMOZA ÇİÇEĞİ
TAYKUT
EROL ŞİRİN
Ş.GÜMÜŞ
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.6 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | B.TOPCU | 52 | 27/03/2026 | İzmir | |||||
57.5 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | B.TOPCU | 52 | 22/03/2026 | İzmir | |||||
1.28.7 | 1.14.7 | 28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | M.KEÇECİAP | 54 | 08/03/2026 | İzmir | ||||
42.6 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.KEÇECİAP | 54 | 05/03/2026 | İzmir | |||||
1.09.2 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.S.SÖĞÜT | 51 | 01/03/2026 | İzmir | |||||
39.7 | 26.7 | Normal | DIŞ | Çalışarak | B.TOPCU | 52 | 27/02/2026 | İzmir | |||||
57.2 | 29.5 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.SOYAD | 56 | 22/02/2026 | İzmir | |||||
55.7 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | B.TOPCU | 52 | 05/02/2026 | İzmir | |||||
1.11.7 | 28.3 | Normal | DIŞ | Rahat | B.TOPCU | 52 | 01/02/2026 | İzmir | |||||
55.7 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | B.TOPCU | 52 | 25/01/2026 | İzmir |
NİLAYSU
TÜMÖZ BEY
HÜSEYİN MEHMET ERCOŞ, OSMAN AKTAŞ
M.TEZEL
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.5 | 30.5 | Normal | DIŞ | Çalışarak | H.TOPSAKALAP | 57 | 20/11/2025 | İzmir | |||||
1.12.2 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | H.TOPSAKALAP | 57 | 08/11/2025 | İzmir | |||||
27.4 | Normal | DIŞ | Rahat | H.TOPSAKALAP | 57 | 29/10/2025 | İzmir | ||||||
1.12.4 | 28.5 | Nemli | DIŞ | Rahat | H.TOPSAKALAP | 57 | 25/10/2025 | İzmir | |||||
1.12.7 | 29.7 | Nemli | DIŞ | Çalışarak | H.TOPSAKALAP | 57 | 04/10/2025 | İzmir | |||||
42.2 | 28.5 | Normal | DIŞ | Çalışarak | MUH.OKAP | 56 | 25/09/2025 | İzmir | |||||
28.6 | Normal | DIŞ | Rahat | H.TOPSAKALAP | 57 | 02/09/2025 | İzmir | ||||||
1.13.2 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | A.KÜRÜNDÜK | 62 | 29/08/2025 | İzmir | |||||
1.11.3 | 28.8 | Normal | DIŞ | Çalışarak | H.TOPSAKALAP | 57 | 24/08/2025 | İzmir | |||||
42.3 | 27.8 | Normal | DIŞ | Rahat | Ö.ÖZENAP | 58.5 | 21/08/2025 | İzmir |
