Galop 6 Nisan 2026 Şanlıurfa 8. Koşu
ŞRT-4Kum1300 m4 ve Yukarı Araplar(GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)
Filtreler
PİRNAZ
SARRAF
ABDULKADİR TOPRAK
M.DOĞAN
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.3 | 30.9 | Islak | DIŞ | Rahat | F.TOPRAK | 54 | 12/01/2026 | Şanlıurfa | |||||
1.03.5 | 32.6 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | F.TOPRAK | 54 | 01/12/2025 | Şanlıurfa | |||||
30.5 | Normal | DIŞ | Rahat | F.TOPRAK | 54 | 22/11/2025 | Şanlıurfa | ||||||
1.02.6 | 32.5 | Normal | DIŞ | Çalışarak | T.BALİAP | 53 | 10/10/2025 | Adana | |||||
55.9 | 27.8 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.KATARAP | 55 | 03/06/2023 | Şanlıurfa | |||||
55.8 | 27.5 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | A.H.BAYARAP | 60 | 20/05/2023 | Şanlıurfa | |||||
27.5 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | A.H.BAYARAP | 60 | 18/05/2023 | Şanlıurfa | ||||||
56.5 | 28.8 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | A.H.BAYAR | 47 | 06/05/2023 | Şanlıurfa | |||||
28.2 | Normal | İÇ | Rahat | A.H.BAYAR | 47 | 04/05/2023 | Şanlıurfa | ||||||
58.5 | 29.5 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | İ.KATAR | 51 | 20/04/2023 | Şanlıurfa |
HAÇÇE
KAIZBERT (RUS)
İSRAFİL FELHAN
A.AKBABA
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.3 | 30.9 | Normal | İÇ | Rahat | Y.ÇELİKBAŞ | 62.5 | 22/01/2026 | Şanlıurfa | |||||
1.21.0 | 33.8 | Normal | İÇ | Rahat | Y.ÇELİKBAŞ | 62 | 08/01/2026 | Şanlıurfa | |||||
1.05.5 | 32.3 | Normal | İÇ | Çok Rahat | Y.ÇELİKBAŞ | 55 | 26/12/2025 | Şanlıurfa | |||||
1.20.0 | 33.0 | Normal | İÇ | Rahat | Y.ÇELİKBAŞAP | 55 | 08/11/2025 | Şanlıurfa | |||||
1.04.0 | 32.8 | Normal | İÇ | Y.ÇELİKBAŞAP | 59.5 | 01/11/2025 | Şanlıurfa | ||||||
32.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | M.F.ASLANAP | 57 | 11/09/2025 | Şanlıurfa | ||||||
1.05.5 | 32.7 | İÇ | Çok Rahat | A.FELHAN | 53 | 02/08/2025 | Şanlıurfa | ||||||
1.03.2 | 31.8 | İÇ | Çalışarak | A.FELHAN | 53 | 26/07/2025 | Şanlıurfa | ||||||
55.2 | 27.2 | Normal | DIŞ | Çalışarak | N.ALTIN | 54 | 21/06/2025 | Şanlıurfa | |||||
58.1 | 28.1 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | A.FELHAN | 53 | 14/06/2025 | Şanlıurfa |
ALICIKUŞ
GÜMBÜRGÜMBÜR
MUHAMMED SAİD AKSOY
MEH.ASLAN
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.7 | 29.5 | Normal | DIŞ | Çalışarak | A.ÇANKAYAAP | 55 | 04/04/2026 | Şanlıurfa | |||||
29.5 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | APRANTİ | 55 | 02/04/2026 | Şanlıurfa | ||||||
45.5 | 30.5 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 16/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
43.9 | 29.0 | Normal | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 14/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
43.8 | 29.4 | Normal | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 21/02/2026 | Şanlıurfa | |||||
28.9 | Islak | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 07/02/2026 | Şanlıurfa | ||||||
28.8 | Normal | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 22/01/2026 | Şanlıurfa | ||||||
59.8 | 30.6 | Islak | İÇ | Hafif Çalışarak | APRANTİ | 55 | 17/01/2026 | Şanlıurfa | |||||
1.02.5 | 31.3 | Normal | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 15/12/2025 | Şanlıurfa | |||||
48.7 | 32.7 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 13/12/2025 | Şanlıurfa |
DEVIRAL
SONALP
MEHMET REŞİT GÖRGÜN
H.TEKİNALP
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.0 | 29.5 | Normal | İÇ | A.H.BAYAR | 57.5 | 04/04/2026 | Şanlıurfa | ||||||
45.0 | 31.0 | Normal | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 14/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
32.0 | Normal | İÇ | Çok Rahat | İ.AKYAVUZ | 54 | 02/03/2026 | Şanlıurfa | ||||||
1.00.5 | 31.2 | Normal | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 28/02/2026 | Şanlıurfa | |||||
1.16.2 | 31.8 | Normal | İÇ | Rahat | H.BECENE | 54 | 21/02/2026 | Şanlıurfa | |||||
59.5 | 30.5 | Normal | İÇ | Çalışarak | A.H.BAYAR | 58 | 22/01/2026 | Şanlıurfa | |||||
1.02.6 | 33.0 | Nemli | DIŞ | Rahat | M.ÜNLÜ | 57 | 27/12/2025 | Şanlıurfa | |||||
1.05.0 | 34.5 | Normal | İÇ | Rahat | İ.GÜREKEAP | 56.5 | 29/11/2025 | Şanlıurfa | |||||
1.01.0 | 32.0 | Islak | İÇ | Rahat | M.ÜNLÜ | 58.5 | 15/11/2025 | Şanlıurfa | |||||
1.00.0 | 30.8 | Normal | İÇ | Çalışarak | H.ALTUNDAĞ | 63 | 08/11/2025 | Şanlıurfa |
DOĞUNUN YILDIZI
ATEŞTOPU
MEHMET KILIÇ
N.DOĞAN
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00.0 | 30.1 | Normal | DIŞ | K.TUMBUL | 57 | 04/04/2026 | Şanlıurfa | ||||||
31.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | K.TUMBUL | 57 | 02/04/2026 | Şanlıurfa | ||||||
58.8 | 29.0 | Nemli | DIŞ | Çalışarak | K.TUMBUL | 57 | 28/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
45.0 | 30.0 | Normal | İÇ | Çalışarak | K.TUMBUL | 57 | 19/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
58.6 | 30.5 | Normal | İÇ | Çalışarak | K.TUMBUL | 57 | 07/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
29.7 | Normal | İÇ | Rahat | K.TUMBUL | 57 | 05/03/2026 | Şanlıurfa | ||||||
27.8 | Normal | İÇ | Rahat | K.TUMBUL | 57 | 23/02/2026 | Şanlıurfa | ||||||
44.8 | 30.0 | Nemli | İÇ | Rahat | K.TUMBUL | 57 | 16/02/2026 | Şanlıurfa | |||||
42.5 | 27.5 | Normal | İÇ | K.TUMBUL | 57 | 05/02/2026 | Şanlıurfa | ||||||
29.5 | Normal | İÇ | Rahat | K.TUMBUL | 57 | 22/01/2026 | Şanlıurfa |
KÖYGÜZELİ
EMBİR HAN
SUPHİ TOYDEMİR
Ş.OLĞAÇ
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.8 | Normal | İÇ | Rahat | H.SÖKMEN | 53 | 02/04/2026 | Şanlıurfa | ||||||
1.00.0 | 31.5 | Normal | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 14/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
56.6 | 28.5 | Normal | İÇ | Çalışarak | Y.ÇELİKBAŞ | 57.5 | 07/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
58.0 | 28.8 | Normal | İÇ | Çalışarak | N.ALTIN | 54.5 | 21/02/2026 | Şanlıurfa | |||||
45.5 | 29.9 | Nemli | İÇ | Rahat | H.ALTUNDAĞ | 57 | 27/12/2025 | Şanlıurfa | |||||
33.2 | Normal | İÇ | Çok Rahat | D.ŞENBAHAR | 55 | 20/12/2025 | Şanlıurfa | ||||||
1.00.5 | 30.5 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | H.PARILDAR | 57 | 21/09/2025 | Ankara | |||||
57.8 | 29.3 | Normal | DIŞ | Rahat | H.PARILDAR | 59 | 27/08/2025 | Ankara | |||||
58.5 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | H.PARILDAR | 54 | 21/08/2025 | Ankara | |||||
57.3 | 28.6 | Normal | DIŞ | Çalışarak | A.ÇANKAYAAP | 57 | 05/08/2025 | Ankara |
NİLİM
YILMABAŞAR
SEDAT SUBAY, İBRAHİM ÖZTÜRK
M.A.SUBAY
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.0 | 27.8 | Nemli | İÇ | Çalışarak | Y.CENGİZ | 57 | 28/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
43.5 | 28.5 | Normal | İÇ | Rahat | H.ALTUNDAĞ | 58.5 | 19/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
44.5 | 29.0 | Nemli | İÇ | Çalışarak | H.ALTUNDAĞ | 55.5 | 07/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
30.5 | Normal | İÇ | Rahat | H.ALTUNDAĞ | 59 | 05/03/2026 | Şanlıurfa | ||||||
45.9 | 31.4 | Normal | İÇ | Çok Rahat | E.ÇEÇEN | 55 | 18/10/2025 | Şanlıurfa | |||||
43.4 | 28.6 | Normal | DIŞ | Çalışarak | H.ALTUNDAĞ | 59 | 08/09/2025 | Elazığ | |||||
42.7 | 28.4 | Normal | DIŞ | Çalışarak | H.ALTUNDAĞ | 57 | 25/08/2025 | Elazığ | |||||
57.5 | 27.0 | Normal | DIŞ | A.AKDEMİR | 55.5 | 28/07/2025 | Elazığ | ||||||
1.01.0 | 30.5 | Normal | DIŞ | Rahat | M.IŞIKAP | 55 | 21/07/2025 | Elazığ | |||||
43.5 | 29.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | F.FELHANAP | 58.5 | 05/07/2025 | Elazığ |
CONCORDIA
ARASLI
HASAN KOÇYİĞİT, YAKUP DOĞAN ÖZBAY
A.ZENGİN
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.0 | 29.3 | Normal | İÇ | Çok Rahat | N.ALTIN | 55.5 | 04/04/2026 | Şanlıurfa | |||||
28.4 | Normal | DIŞ | Rahat | N.ALTIN | 55.5 | 02/04/2026 | Şanlıurfa | ||||||
56.3 | 28.7 | Normal | İÇ | Hafif Çalışarak | MEH.DOĞAN | 58 | 07/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
43.5 | 28.7 | Normal | İÇ | Rahat | N.ALTIN | 56 | 28/02/2026 | Şanlıurfa | |||||
57.2 | 32.8 | Islak | İÇ | Çok Rahat | N.ALTIN | 59.5 | 07/02/2026 | Şanlıurfa | |||||
44.5 | 29.6 | Islak | DIŞ | Rahat | N.ALTIN | 56 | 26/01/2026 | Şanlıurfa | |||||
45.0 | 30.0 | Islak | İÇ | Rahat | N.ALTIN | 56.5 | 12/01/2026 | Şanlıurfa | |||||
30.0 | Normal | DIŞ | Rahat | N.ALTIN | 58 | 08/01/2026 | Şanlıurfa | ||||||
31.2 | Normal | İÇ | Çok Rahat | N.ALTIN | 57 | 18/12/2025 | Şanlıurfa | ||||||
1.01.8 | 30.7 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | N.ALTIN | 57 | 29/11/2025 | Şanlıurfa |
BUDAPEŞTELİ
TÜMÖZ BEY
AHMET TEKİN
B.DEMİRKAPU
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.5 | 31.3 | Normal | DIŞ | Rahat | F.SUSEN | 53 | 04/04/2026 | Şanlıurfa | |||||
1.04.0 | 33.2 | Normal | İÇ | Çok Rahat | F.SUSEN | 53 | 19/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
57.1 | 28.1 | Normal | İÇ | Rahat | F.SUSEN | 53 | 06/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
32.8 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | F.SUSEN | 53 | 23/02/2026 | Şanlıurfa | ||||||
1.04.0 | 34.0 | Islak | İÇ | Çok Rahat | F.SUSEN | 53 | 07/02/2026 | Şanlıurfa | |||||
48.0 | 32.0 | Normal | DIŞ | Rahat | F.SUSEN | 53 | 22/01/2026 | Şanlıurfa | |||||
49.5 | 33.0 | Islak | DIŞ | Rahat | F.SUSEN | 53 | 12/01/2026 | Şanlıurfa | |||||
1.05.4 | 34.0 | Normal | İÇ | F.SUSEN | 53 | 18/12/2025 | Şanlıurfa | ||||||
1.04.7 | 31.7 | Normal | İÇ | Rahat | F.SUSEN | 53 | 13/12/2025 | Şanlıurfa | |||||
32.5 | Normal | İÇ | Çok Rahat | F.SUSEN | 53 | 11/12/2025 | Şanlıurfa |
GÜLHAN ABLA
SON MARTI
ÖMER YARDIMCI
A.YARDIMCI
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.5 | 30.5 | Nemli | DIŞ | Rahat | M.E.DOĞAN | 55.5 | 07/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
48.3 | 32.7 | Islak | DIŞ | Rahat | E.ÇEÇEN | 55 | 07/02/2026 | Şanlıurfa | |||||
59.6 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | B.SARIDALAP | 56.5 | 10/06/2025 | Kocaeli | |||||
42.0 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | B.SARIDALAP | 61 | 02/06/2025 | Kocaeli | |||||
46.0 | 31.5 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | M.E.DOĞAN | 61.5 | 10/05/2025 | Şanlıurfa | |||||
1.00.3 | 29.7 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | M.E.DOĞAN | 55 | 05/05/2025 | Şanlıurfa | |||||
48.0 | 32.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | M.E.DOĞAN | 60 | 18/01/2025 | Şanlıurfa | |||||
28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | M.E.DOĞAN | 55.5 | 04/01/2025 | Şanlıurfa | ||||||
56.2 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | K.DEMİRELAP | 60 | 06/06/2024 | Ankara | |||||
40.6 | 27.2 | Nemli | DIŞ | Rahat | K.DEMİRELAP | 59 | 24/05/2024 | Ankara |
MİRAYBATUR
SERHANTAY
ABDULKADİR AKIL
AB.AKIL
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.02.0 | 33.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | APRANTİ | 55 | 28/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
58.5 | 29.0 | Normal | İÇ | Hafif Çalışarak | SAİT ÇELİK | 55 | 19/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
1.00.0 | 30.4 | Normal | İÇ | Çok Rahat | SAİT ÇELİK | 55 | 07/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
1.15.5 | 31.5 | Normal | İÇ | Çalışarak | SAİT ÇELİK | 55 | 21/02/2026 | Şanlıurfa | |||||
43.4 | 27.7 | Islak | İÇ | Rahat | SAİT ÇELİK | 55 | 09/02/2026 | Şanlıurfa | |||||
1.01.3 | 32.6 | Normal | İÇ | Hafif Çalışarak | H.SÖKMEN | 53 | 22/01/2026 | Şanlıurfa | |||||
45.5 | 29.1 | Islak | İÇ | Çalışarak | H.ALTUNDAĞ | 56 | 12/01/2026 | Şanlıurfa | |||||
59.0 | 29.7 | Normal | İÇ | Rahat | H.ALTUNDAĞ | 59 | 08/01/2026 | Şanlıurfa | |||||
45.3 | 30.2 | Nemli | DIŞ | Çok Rahat | H.ALTUNDAĞ | 57 | 27/12/2025 | Şanlıurfa | |||||
32.6 | Normal | İÇ | Rahat | H.ALTUNDAĞ | 60.5 | 20/12/2025 | Şanlıurfa |
ÖZÇETİN
SERHANTAY
SUPHİ TOYDEMİR
Ş.OLĞAÇ
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.0 | Normal | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 02/04/2026 | Şanlıurfa | ||||||
44.5 | 29.5 | Normal | İÇ | Rahat | D.ŞENBAHAR | 55 | 07/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
1.02.0 | 32.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | APRANTİ | 55 | 21/02/2026 | Şanlıurfa | |||||
57.1 | 29.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | D.ŞENBAHAR | 55 | 19/07/2025 | Şanlıurfa | |||||
29.4 | Normal | DIŞ | Rahat | D.ŞENBAHAR | 55 | 12/07/2025 | Şanlıurfa | ||||||
57.3 | 28.9 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | Y.ÇELİKBAŞAP | 55 | 31/05/2025 | Şanlıurfa | |||||
55.4 | 27.6 | Normal | İÇ | Rahat | H.İ.AKKAYA | 55 | 03/05/2025 | Şanlıurfa | |||||
29.6 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | A.AKDEMİR | 55 | 01/05/2025 | Şanlıurfa | ||||||
58.3 | 30.5 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | A.AKDEMİR | 57.5 | 26/04/2025 | Şanlıurfa | |||||
44.5 | 29.6 | Normal | İÇ | Çok Rahat | A.AKDEMİR | 54 | 29/03/2025 | Şanlıurfa |
BEYAZMELEK
YILMABAŞAR
ABDULKADİR TOPRAK
M.DOĞAN
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.5 | 29.5 | Normal | DIŞ | Rahat | F.TOPRAK | 54 | 04/04/2026 | Şanlıurfa | |||||
31.9 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | F.TOPRAK | 54 | 02/04/2026 | Şanlıurfa | ||||||
43.5 | 29.5 | Normal | DIŞ | Rahat | F.TOPRAK | 54 | 07/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | F.TOPRAK | 54 | 05/03/2026 | Şanlıurfa | ||||||
46.3 | 30.7 | Islak | DIŞ | Rahat | F.TOPRAK | 54 | 07/02/2026 | Şanlıurfa | |||||
47.5 | 32.3 | Islak | DIŞ | Rahat | F.TOPRAK | 54 | 12/01/2026 | Şanlıurfa | |||||
30.8 | Nemli | DIŞ | Rahat | F.TOPRAK | 54 | 10/01/2026 | Şanlıurfa | ||||||
1.06.0 | 35.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | F.TOPRAK | 54 | 13/12/2025 | Şanlıurfa | |||||
1.05.5 | 34.4 | Normal | DIŞ | Çalışarak | F.TOPRAK | 54 | 21/11/2025 | Şanlıurfa | |||||
1.02.2 | 31.4 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | F.TOPRAK | 54 | 17/10/2025 | Şanlıurfa |
BERAYCAN
MİNİFHAT OĞLU
BÜLENT TOYDEMİR
M.DEMİROL
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.0 | 30.0 | Normal | DIŞ | Rahat | H.SÖKMEN | 53 | 04/04/2026 | Şanlıurfa | |||||
28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | H.SÖKMEN | 53 | 02/04/2026 | Şanlıurfa | ||||||
44.5 | 29.5 | Normal | DIŞ | Rahat | H.SÖKMEN | 53 | 28/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
59.5 | 29.7 | Normal | DIŞ | Rahat | H.SÖKMEN | 53 | 14/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
30.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | H.SÖKMEN | 53 | 12/03/2026 | Şanlıurfa | ||||||
45.0 | 30.0 | Normal | DIŞ | Rahat | H.SÖKMEN | 53 | 07/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
28.2 | Normal | DIŞ | Rahat | H.SÖKMEN | 53 | 28/02/2026 | Şanlıurfa | ||||||
28.3 | Normal | DIŞ | Rahat | A.ASLANOĞLUAP | 49 | 31/10/2025 | Ankara | ||||||
42.6 | 27.8 | Nemli | DIŞ | Rahat | H.PARILDAR | 57 | 30/09/2025 | Ankara | |||||
43.5 | 28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | H.PARILDAR | 57 | 28/09/2025 | Ankara |
İÇİMSU
TEK YÜREK
EMİN ÇELİK
S.KARAKEÇİLİ
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.3 | 30.0 | Normal | DIŞ | Rahat | SAİT ÇELİK | 55 | 04/04/2026 | Şanlıurfa | |||||
59.7 | 31.7 | Normal | DIŞ | Çalışarak | SAİT ÇELİK | 55 | 14/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
1.00.0 | 30.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | SAİT ÇELİK | 55 | 07/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
30.0 | Normal | DIŞ | Rahat | SAİT ÇELİK | 55 | 05/03/2026 | Şanlıurfa | ||||||
58.0 | 29.6 | Normal | DIŞ | Çalışarak | A.AKDEMİR | 55 | 28/02/2026 | Şanlıurfa | |||||
44.0 | 29.3 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | SAİT ÇELİK | 55 | 21/02/2026 | Şanlıurfa | |||||
29.0 | Nemli | DIŞ | Rahat | SAİT ÇELİK | 55 | 19/02/2026 | Şanlıurfa | ||||||
29.5 | Islak | DIŞ | Rahat | SAİT ÇELİK | 55 | 07/02/2026 | Şanlıurfa | ||||||
1.03.0 | 31.4 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | SAİT ÇELİK | 55 | 06/12/2025 | Şanlıurfa | |||||
31.0 | Normal | DIŞ | Rahat | SAİT ÇELİK | 55 | 04/12/2025 | Şanlıurfa |
CAFCAFLI
FATİH AĞA
UĞUR MİZAN
SER.DOĞAN
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.5 | 29.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | İ.GÜREKEAP | 54 | 04/04/2026 | Şanlıurfa | |||||
29.0 | Normal | İÇ | Rahat | İ.GÜREKEAP | 55 | 02/04/2026 | Şanlıurfa | ||||||
44.4 | 30.7 | Nemli | İÇ | Rahat | M.E.DOĞAN | 59 | 28/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
44.2 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.E.DOĞAN | 60.5 | 19/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
45.8 | 30.3 | Normal | İÇ | Hafif Çalışarak | M.E.DOĞAN | 58 | 08/11/2025 | Şanlıurfa | |||||
1.00.9 | 29.9 | Normal | İÇ | Rahat | M.E.DOĞAN | 55 | 01/11/2025 | Şanlıurfa | |||||
31.0 | Normal | İÇ | Rahat | M.E.DOĞAN | 55 | 30/10/2025 | Şanlıurfa | ||||||
1.02.8 | 31.7 | Normal | İÇ | M.E.DOĞAN | 62 | 18/10/2025 | Şanlıurfa | ||||||
30.7 | Normal | İÇ | Rahat | M.E.DOĞAN | 62 | 16/10/2025 | Şanlıurfa | ||||||
1.01.0 | 32.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | M.E.DOĞAN | 59 | 04/10/2025 | Şanlıurfa |
GÜLATLIM
UÇANBEY
ABDULKADİR AKDENİZ, MEHMET FATİH ŞEŞEN
MEHM.KAYA
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.7 | Normal | İÇ | Çalışarak | A.FELHAN | 53 | 04/04/2026 | Şanlıurfa | ||||||
32.5 | Normal | DIŞ | Rahat | A.FELHAN | 53 | 02/10/2025 | Şanlıurfa | ||||||
1.00.6 | 30.7 | Normal | DIŞ | Çalışarak | MAHS.TURAN | 54.5 | 30/07/2025 | Bursa | |||||
58.6 | 30.1 | Normal | DIŞ | Çalışarak | S.KAPLAN | 55 | 27/06/2025 | Şanlıurfa | |||||
58.4 | 29.6 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | A.AKDEMİR | 59 | 13/06/2025 | Şanlıurfa | |||||
28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | E.DEMİR | 52 | 17/09/2022 | Ankara | ||||||
29.4 | Normal | DIŞ | Rahat | M.AYGÜN | 50 | 12/09/2022 | Ankara | ||||||
43.0 | 27.8 | Normal | İÇ | Rahat | GÖKM.GÖKÇE | 53 | 09/09/2022 | İstanbul | |||||
58.2 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | U.TEMUR | 50 | 04/07/2022 | Ankara | |||||
27.2 | DIŞ | Rahat | E.DEMİR | 52 | 16/05/2022 | Ankara |
ŞEVALABLA
KARA YAĞIZ
BİLAL CAMUZ
H.TEKİNALP
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00.0 | 30.9 | Normal | DIŞ | Rahat | B.SARIDALAP | 53 | 04/04/2026 | Şanlıurfa | |||||
30.0 | Normal | DIŞ | Rahat | N.ALTIN | 55.5 | 02/04/2026 | Şanlıurfa | ||||||
1.01.0 | 31.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | S.KAPLAN | 58.5 | 28/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
1.18.5 | 33.5 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | APRANTİ | 55 | 14/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
47.8 | 32.4 | Normal | DIŞ | Çalışarak | APRANTİ | 55 | 12/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
1.01.0 | 31.5 | Nemli | İÇ | Çalışarak | H.İ.AKKAYA | 58 | 07/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
30.5 | Normal | İÇ | Rahat | Y.CENGİZ | 56 | 05/03/2026 | Şanlıurfa | ||||||
1.00.0 | 32.0 | Nemli | İÇ | Rahat | H.SARIDAL | 56 | 05/04/2025 | Şanlıurfa | |||||
29.3 | Normal | İÇ | Rahat | F.TOPRAK | 54 | 21/02/2025 | Şanlıurfa | ||||||
30.7 | Normal | İÇ | Rahat | F.FELHANAP | 53 | 31/01/2025 | Şanlıurfa |
