Galop 24 Nisan 2026 İstanbul 1. Koşu
ŞRT-1Sentetik1000 m3 Yaşlı Araplar(1. ÇİFTE, 1. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ)
Filtreler
SUMATRA
THOR
KADİR ZAHİ
SEN.ŞEN
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.8 | 29.8 | Normal | DIŞ | AH.ARSLAN | 56 | 19/04/2026 | Kocaeli | ||||||
59.6 | 29.2 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | A.CEYLANAP | 57 | 12/04/2026 | Kocaeli | |||||
43.8 | 28.8 | Nemli | DIŞ | Rahat | A.ARSLANAP | 54 | 01/03/2026 | Kocaeli | |||||
46.0 | 30.0 | Normal | DIŞ | Rahat | A.ARSLANAP | 54 | 21/02/2026 | Kocaeli | |||||
44.0 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | A.ARSLANAP | 54 | 15/02/2026 | Kocaeli | |||||
28.4 | Nemli | DIŞ | Rahat | A.ARSLANAP | 54 | 01/02/2026 | Kocaeli | ||||||
28.6 | Nemli | DIŞ | Rahat | A.ARSLANAP | 54 | 25/01/2026 | Kocaeli | ||||||
28.3 | Islak | DIŞ | Rahat | A.ARSLANAP | 54 | 18/01/2026 | Kocaeli | ||||||
29.0 | Nemli | DIŞ | Rahat | A.ARSLANAP | 54 | 04/01/2026 | Kocaeli |
NESLİNAZ
GÜMBÜRGÜMBÜR
GÖKHAN ÖZKAN, EMRE YAVUZ, MELİH ERDEM
FERH.ALTIN
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.2 | Nemli | DIŞ | Rahat | S.YAZICIOĞLUAP | 50 | 22/04/2026 | İstanbul | ||||||
43.7 | 29.9 | Normal | DIŞ | M.ŞAKİR | 54 | 16/04/2026 | Şanlıurfa | ||||||
28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | E.AKKILIÇ | 52.5 | 11/04/2026 | Şanlıurfa | ||||||
56.1 | 29.5 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.CENGİZ | 60 | 04/04/2026 | Şanlıurfa | |||||
28.7 | Normal | DIŞ | Rahat | İ.GÜREKEAP | 55 | 02/04/2026 | Şanlıurfa | ||||||
27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.CENGİZ | 57 | 28/03/2026 | Şanlıurfa | ||||||
42.0 | 29.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | Y.CENGİZ | 56 | 19/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
28.2 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.CENGİZ | 56.5 | 12/03/2026 | Şanlıurfa |
ZİYADE
DENİZİM
SEMRA AKSU
T.O.KARA
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.2 | 28.6 | Normal | DIŞ | Rahat | A.ASLANOĞLUAP | 49 | 19/04/2026 | Ankara | |||||
55.7 | 27.7 | Normal | İÇ | Rahat | A.ASLANOĞLUAP | 49 | 12/04/2026 | Ankara | |||||
28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | A.ASLANOĞLUAP | 49 | 10/04/2026 | Ankara | ||||||
1.10.5 | 29.2 | Normal | DIŞ | Rahat | F.ALTIN | 54 | 05/04/2026 | Ankara | |||||
27.7 | Nemli | DIŞ | Rahat | A.ASLANOĞLUAP | 49 | 03/04/2026 | Ankara | ||||||
27.3 | Nemli | DIŞ | Rahat | A.ASLANOĞLUAP | 49 | 26/03/2026 | Ankara | ||||||
56.0 | 28.2 | Nemli | DIŞ | Rahat | A.ASLANOĞLUAP | 49 | 22/03/2026 | Ankara | |||||
28.2 | Islak | DIŞ | Rahat | A.ASLANOĞLUAP | 49 | 20/03/2026 | Ankara | ||||||
58.3 | 28.7 | Normal | DIŞ | Rahat | A.ASLANOĞLUAP | 49 | 15/03/2026 | Ankara | |||||
28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | A.ASLANOĞLUAP | 49 | 13/03/2026 | Ankara |
MAHİZARKIZ
ALTINCI HİS
MEHMET YILDIZ
H.TURAN
KUSURSUZAŞK
UÇANBEY
MÜSLÜM ŞEKER
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.5 | 28.5 | Normal | İÇ | Hafif Çalışarak | APRANTİ | 55 | 17/04/2026 | Şanlıurfa | |||||
30.5 | Normal | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 16/04/2026 | Şanlıurfa | ||||||
58.3 | 30.5 | Normal | İÇ | Hafif Çalışarak | APRANTİ | 55 | 11/04/2026 | Şanlıurfa | |||||
29.0 | Normal | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 02/04/2026 | Şanlıurfa | ||||||
45.5 | 30.5 | Normal | İÇ | Çalışarak | APRANTİ | 55 | 14/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
31.2 | Normal | İÇ | Rahat | N.DOĞAN | 56 | 21/02/2026 | Şanlıurfa |
SARIKIZ
ALTINCI HİS
EKREM BİRDEN
M.ASLAN
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.0 | 28.0 | Islak | DIŞ | Rahat | SERH.ÇELİKAP | 59 | 22/04/2026 | Kocaeli | |||||
43.7 | 29.0 | Normal | İÇ | Rahat | SERH.ÇELİKAP | 58 | 05/04/2026 | Antalya | |||||
58.2 | 29.5 | Normal | İÇ | Rahat | M.BARIŞ | 57 | 28/03/2026 | Antalya | |||||
27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | SERH.ÇELİKAP | 53.5 | 25/03/2026 | Antalya | ||||||
42.0 | 27.6 | Normal | İÇ | Rahat | SERH.ÇELİKAP | 54 | 22/03/2026 | Antalya |
DİLACAN
BALTACI
BİLAL AVCI
T.AVCI
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.2 | 29.7 | Normal | DIŞ | Rahat | A.YILDIZ | 61.5 | 19/04/2026 | İstanbul | |||||
28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | G.ÖZÇELİK | 55 | 17/04/2026 | İstanbul | ||||||
54.5 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | H.AVCI | 60 | 12/04/2026 | İstanbul | |||||
57.0 | 28.2 | Nemli | DIŞ | Rahat | B.AKÇAY | 61.5 | 04/04/2026 | İstanbul | |||||
26.2 | Nemli | DIŞ | Rahat | B.AKÇAY | 61.5 | 02/04/2026 | İstanbul | ||||||
55.0 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | MEH.KAYAAP | 58 | 21/03/2026 | İstanbul | |||||
25.2 | Normal | DIŞ | Rahat | M.SAVAP | 54 | 19/03/2026 | İstanbul | ||||||
56.0 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.SAVAP | 54 | 14/03/2026 | İstanbul | |||||
42.0 | 27.4 | Normal | DIŞ | Rahat | B.KERESTECİ | 63 | 07/03/2026 | İstanbul | |||||
43.0 | 28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 28/02/2026 | İstanbul |
TURBO SERRA
GELİBOLU
UMUT ERKULU,
H.HARMANBAŞI
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.5 | 29.9 | Normal | DIŞ | Rahat | N.DEMİR | 56 | 22/04/2026 | Ankara | |||||
58.0 | 28.7 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | N.DEMİR | 56.5 | 11/04/2026 | Adana | |||||
29.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | MEH.ÇELİKAP | 57.5 | 09/04/2026 | Adana | ||||||
58.2 | 29.5 | Normal | DIŞ | Çalışarak | S.AYBİRDİ | 53 | 05/04/2026 | Adana | |||||
43.7 | 27.9 | Nemli | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 03/04/2026 | Adana | |||||
43.4 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | S.AYBİRDİ | 53 | 29/03/2026 | Adana | |||||
44.4 | 29.5 | Normal | DIŞ | Rahat | S.AYBİRDİ | 53 | 08/03/2026 | Adana | |||||
28.6 | Normal | DIŞ | Rahat | S.AYBİRDİ | 53 | 06/03/2026 | Adana | ||||||
44.5 | 29.5 | Normal | DIŞ | Rahat | S.AYBİRDİ | 53 | 01/03/2026 | Adana | |||||
47.2 | 32.0 | Normal | İÇ | Rahat | S.AYBİRDİ | 53 | 21/02/2026 | Adana |
VENÜS
HIZLITAY
MEMDUH ATEŞ
M.A.CANPOLATLI
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.2 | Normal | DIŞ | Rahat | F.S.M.SANSAR | 56 | 22/04/2026 | Ankara | ||||||
56.7 | 28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | F.YÜCELAP | 50 | 19/04/2026 | Ankara | |||||
26.8 | Normal | DIŞ | Rahat | A.ÇELİK | 58 | 17/04/2026 | Ankara | ||||||
55.6 | 28.2 | Normal | DIŞ | Rahat | N.DOĞAN | 55 | 12/04/2026 | Ankara |
ESENNUR
AYABAKAN
AYFER ŞİMŞEK
T.O.KARA
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.7 | 29.4 | Islak | DIŞ | Rahat | A.ŞENBAHAR | 59 | 22/04/2026 | Bursa | |||||
1.16.8 | 30.8 | Normal | DIŞ | Rahat | MAH.TURAN | 60 | 19/04/2026 | Bursa | |||||
56.5 | 28.2 | Normal | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 10/04/2026 | Antalya | |||||
56.5 | 28.5 | Normal | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 27/03/2026 | Antalya | |||||
41.5 | 27.5 | Normal | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 22/03/2026 | Antalya | |||||
42.5 | 28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 19/03/2026 | Antalya | |||||
27.6 | Normal | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 13/03/2026 | Antalya | ||||||
41.5 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 06/03/2026 | Antalya | |||||
42.5 | 28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 01/03/2026 | Antalya | |||||
28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 27/02/2026 | Antalya |
CENKERKIZI
GELİBOLU
ÖZCAN VARNA
AT.GÖKÇE
GÖCEK GÜLÜ
GELİBOLU
İSRAFİL FELHAN
MAH.BAYKARA
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.3 | 26.8 | Normal | DIŞ | Rahat | A.SÖZEN | 55 | 19/04/2026 | İstanbul | |||||
27.7 | Normal | DIŞ | Rahat | A.YILDIZ | 59 | 17/04/2026 | İstanbul | ||||||
26.5 | Normal | İÇ | Rahat | H.KOCAKAPLANAP | 55 | 16/04/2026 | İstanbul | ||||||
1.12.3 | 27.4 | Normal | DIŞ | Rahat | A.SÖZEN | 58 | 11/04/2026 | İstanbul | |||||
30.5 | Normal | İÇ | Rahat | R.KURTAP | 54 | 09/04/2026 | İstanbul | ||||||
1.11.5 | 28.5 | Nemli | DIŞ | Rahat | A.SÖZEN | 57 | 04/04/2026 | İstanbul | |||||
24.5 | Nemli | DIŞ | Rahat | A.VURALAP | 53 | 02/04/2026 | İstanbul | ||||||
56.0 | 28.3 | Normal | İÇ | Rahat | M.A.ALTUNDAĞAP | 51 | 14/03/2026 | İstanbul | |||||
27.8 | Normal | DIŞ | Rahat | M.A.ALTUNDAĞAP | 51 | 12/03/2026 | İstanbul | ||||||
59.3 | 29.5 | Normal | İÇ | Rahat | K.B.TUTAL | 54 | 07/03/2026 | İstanbul |
HANIM ABLA
AFRİKAANDER
MEHMET UÇAR, MEHMET YAŞARER
Y.UÇAR
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.3 | 25.6 | Nemli | DIŞ | Rahat | Ş.GEZGİNCİAP | 50 | 22/04/2026 | İstanbul | |||||
28.5 | Normal | DIŞ | Çalışarak | Ü.POLAT | 55 | 01/03/2026 | Adana | ||||||
27.8 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | M.T.COŞKUNAP | 50.5 | 26/02/2026 | Adana |
CENİN
SERDÜMEN
BİLAL AVCI, ŞENER KAYA
T.AVCI
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.0 | 27.6 | Normal | DIŞ | Rahat | MEH.GÜNDÜZAP | 52 | 19/04/2026 | İstanbul | |||||
54.5 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | MEH.GÜNDÜZAP | 52 | 12/04/2026 | İstanbul | |||||
24.6 | Normal | DIŞ | Rahat | G.ÖZÇELİK | 58 | 09/04/2026 | İstanbul | ||||||
57.0 | 28.2 | Nemli | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 04/04/2026 | İstanbul | |||||
26.2 | Nemli | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 02/04/2026 | İstanbul | ||||||
1.01.4 | 30.4 | Nemli | DIŞ | Rahat | Z.AYDOĞDİAP | 47 | 28/03/2026 | İstanbul | |||||
40.4 | 27.2 | Normal | DIŞ | Rahat | MEH.KAYAAP | 58 | 21/03/2026 | İstanbul | |||||
42.0 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | Ç.TAŞCIAP | 52 | 19/03/2026 | İstanbul | |||||
57.0 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | S.ÇİFTÇİ | 61 | 14/03/2026 | İstanbul | |||||
43.0 | 28.0 | Normal | İÇ | Rahat | A.SÖZEN | 59 | 07/03/2026 | İstanbul |
DUDU
MADRABAZ
MEHMET ALİ KATI
M.DOLAK
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.0 | 29.4 | Normal | DIŞ | Rahat | E.ÇANKAYA | 58 | 22/04/2026 | Ankara | |||||
42.2 | 28.2 | Normal | DIŞ | Rahat | A.ÇİÇEK | 54 | 19/04/2026 | Ankara | |||||
55.5 | 28.5 | Normal | İÇ | Rahat | O.YILMAZAP | 57 | 12/04/2026 | Ankara | |||||
28.6 | Normal | DIŞ | Rahat | O.YILMAZAP | 57 | 10/04/2026 | Ankara | ||||||
1.11.8 | 29.0 | Islak | DIŞ | Rahat | O.YILMAZAP | 57 | 29/03/2026 | Ankara | |||||
28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | O.YILMAZAP | 57 | 27/03/2026 | Ankara | ||||||
57.0 | 28.8 | Nemli | DIŞ | Çalışarak | O.YILMAZAP | 57 | 22/03/2026 | Ankara | |||||
57.5 | 28.4 | Normal | DIŞ | Rahat | N.DOĞAN | 55 | 15/03/2026 | Ankara | |||||
42.7 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | A.ÇİÇEK | 54 | 01/03/2026 | Ankara | |||||
42.3 | 27.9 | Nemli | DIŞ | Rahat | O.YILMAZAP | 57 | 22/02/2026 | Ankara |
