Galop 29 Nisan 2026 Elazığ 5. Koşu
KV-6Kum1700 m4 ve Yukarı Araplar(4'LÜ GANYAN, 5. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ)
Filtreler
ARZULU
ORÇUN
CELAL DEMİR
MEHM.KAYA
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.5 | 27.6 | Normal | DIŞ | Çalışarak | A.H.BAYAR | 59 | 27/04/2026 | Şanlıurfa | |||||
28.8 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | A.H.BAYAR | 57.5 | 25/04/2026 | Şanlıurfa | ||||||
57.8 | 30.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | APRANTİ | 55 | 17/04/2026 | Şanlıurfa | |||||
56.8 | 30.3 | Nemli | DIŞ | Çalışarak | APRANTİ | 55 | 28/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
30.5 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 19/03/2026 | Şanlıurfa | ||||||
29.5 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 07/03/2026 | Şanlıurfa | ||||||
29.1 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 21/02/2026 | Şanlıurfa | ||||||
46.5 | 31.0 | Islak | DIŞ | Çok Rahat | APRANTİ | 55 | 14/02/2026 | Şanlıurfa | |||||
31.9 | Islak | DIŞ | Çok Rahat | APRANTİ | 55 | 26/01/2026 | Şanlıurfa | ||||||
46.5 | 31.0 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 20/12/2025 | Şanlıurfa |
YILDIRIMKIZ
BALIKHAN
ÖMER YARDIMCI
A.YARDIMCI
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.6 | 29.6 | Islak | DIŞ | Rahat | MEH.DOĞAN | 58 | 27/04/2026 | Elazığ | |||||
59.7 | 29.3 | Islak | DIŞ | MEH.DOĞAN | 58 | 19/04/2026 | Elazığ | ||||||
58.0 | 29.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | B.SARIDALAP | 53 | 04/04/2026 | Şanlıurfa | |||||
| Islak | DIŞ | Rahat | MEH.DOĞAN | 58 | 23/03/2026 | Şanlıurfa | |||||||
30.2 | Normal | DIŞ | Rahat | N.ALTIN | 56 | 02/03/2026 | Şanlıurfa | ||||||
1.01.4 | 30.4 | Islak | DIŞ | Rahat | MEH.DOĞAN | 55 | 07/02/2026 | Şanlıurfa | |||||
45.5 | 30.8 | Islak | İÇ | Rahat | MEH.DOĞAN | 55 | 17/01/2026 | Şanlıurfa | |||||
29.0 | Nemli | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 10/01/2026 | Şanlıurfa | ||||||
49.0 | 33.0 | Islak | DIŞ | Çok Rahat | M.E.DOĞAN | 60 | 03/01/2026 | Şanlıurfa | |||||
1.01.0 | 30.2 | Normal | DIŞ | M.E.DOĞAN | 57 | 20/12/2025 | Şanlıurfa |
GÜLDEREN
ŞİMŞEĞİNOĞLU
MEHMET CAMUZ
M.K.ÇİZİK
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.8 | Islak | DIŞ | Rahat | MEH.DOĞAN | 58 | 27/04/2026 | Elazığ | ||||||
30.4 | Normal | İÇ | Çok Rahat | F.TOPRAK | 54 | 17/04/2026 | Şanlıurfa | ||||||
45.1 | 30.0 | Normal | İÇ | Çok Rahat | F.TOPRAK | 54 | 11/04/2026 | Şanlıurfa | |||||
28.1 | Nemli | İÇ | Rahat | F.TOPRAK | 54 | 09/04/2026 | Şanlıurfa | ||||||
30.8 | Normal | İÇ | Çok Rahat | MEH.DOĞAN | 58 | 09/03/2026 | Şanlıurfa | ||||||
29.8 | Normal | İÇ | Rahat | MEH.DOĞAN | 58 | 02/03/2026 | Şanlıurfa | ||||||
46.5 | 31.5 | Normal | İÇ | Çok Rahat | MEH.DOĞAN | 58 | 28/02/2026 | Şanlıurfa | |||||
33.5 | Normal | İÇ | Çok Rahat | MEH.DOĞAN | 55 | 21/02/2026 | Şanlıurfa | ||||||
29.5 | Islak | İÇ | Rahat | MEH.DOĞAN | 55 | 14/02/2026 | Şanlıurfa | ||||||
48.0 | 32.5 | Islak | İÇ | Çok Rahat | MEH.DOĞAN | 55 | 07/02/2026 | Şanlıurfa |
MELOŞ
KAIZBERT (RUS)
YÜKSEL ARSLAN
F.YALÇINKAYA
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.7 | 32.6 | Normal | DIŞ | Rahat | F.NARÇİN | 54 | 12/04/2026 | Elazığ | |||||
29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | H.ALTUNKILIÇ | 55.5 | 30/03/2026 | Elazığ | ||||||
29.7 | Islak | DIŞ | Rahat | N.ALTIN | 59.5 | 09/02/2026 | Şanlıurfa | ||||||
31.8 | Normal | DIŞ | Rahat | N.ALTIN | 57 | 17/01/2026 | Şanlıurfa | ||||||
1.04.6 | 35.0 | Nemli | İÇ | Rahat | N.ALTIN | 56.5 | 10/01/2026 | Şanlıurfa | |||||
47.7 | 32.0 | Normal | DIŞ | Rahat | N.ALTIN | 56 | 05/01/2026 | Şanlıurfa | |||||
48.2 | 32.1 | Normal | İÇ | Hafif Çalışarak | H.BECENE | 54 | 22/12/2025 | Şanlıurfa | |||||
47.5 | 32.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | H.BECENE | 54 | 19/12/2025 | Şanlıurfa | |||||
45.8 | 29.8 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | H.ALTUNKILIÇ | 59 | 22/09/2025 | Elazığ | |||||
45.9 | 30.2 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | N.ALTIN | 59 | 25/08/2025 | Elazığ |
GÜLBENCE
TÜMÖZ BEY
YÜKSEL ARSLAN
M.DOĞAN
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.2 | 27.6 | Normal | DIŞ | Rahat | S.ÇELİKAP | 60.5 | 01/05/2025 | Ankara | |||||
43.5 | 29.2 | Normal | İÇ | Hafif Çalışarak | K.YİĞİTAP | 62 | 15/04/2025 | Adana | |||||
1.11.9 | 56.8 | 28.5 | Nemli | İÇ | Rahat | R.BAYRAMAP | 58 | 10/04/2025 | Adana | ||||
43.2 | 28.8 | Normal | İÇ | Çok Rahat | R.BAYRAMAP | 58 | 30/03/2025 | Adana | |||||
28.7 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | E.SİNCAN | 53.5 | 16/03/2025 | Adana | ||||||
1.13.0 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.S.ÇELİK | 59 | 09/03/2025 | Adana | |||||
59.2 | 29.0 | Normal | İÇ | Rahat | R.BAYRAMAP | 63 | 02/03/2025 | Adana | |||||
28.0 | Normal | İÇ | Rahat | R.BAYRAMAP | 54 | 28/02/2025 | Adana | ||||||
42.2 | 28.2 | Nemli | İÇ | Rahat | R.BAYRAMAP | 54 | 14/02/2025 | Adana | |||||
1.00.0 | 44.5 | 29.6 | Normal | İÇ | Rahat | K.YİĞİTAP | 63 | 31/01/2025 | Adana |
KUTBİKE
BABA MEVLÜT
FUAT CANLIKA, CÜNEYT BAŞ
M.BULUÇ
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.15.6 | 31.5 | Normal | DIŞ | Çalışarak | F.NARÇİN | 54 | 06/04/2026 | Elazığ | |||||
42.5 | 28.5 | Nemli | DIŞ | Hafif Çalışarak | APRANTİ | 55 | 28/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
44.0 | 29.5 | Normal | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 19/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
43.9 | 29.2 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | H.SÖKMEN | 53 | 02/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 23/02/2026 | Şanlıurfa | ||||||
45.2 | 30.8 | Normal | İÇ | Çalışarak | APRANTİ | 55 | 21/02/2026 | Şanlıurfa | |||||
57.0 | 28.4 | Islak | DIŞ | Hafif Çalışarak | H.SÖKMEN | 53 | 14/02/2026 | Şanlıurfa | |||||
57.5 | 28.7 | Islak | İÇ | Rahat | H.SÖKMEN | 53 | 07/02/2026 | Şanlıurfa | |||||
1.02.3 | 31.6 | Islak | DIŞ | Hafif Çalışarak | APRANTİ | 55 | 26/01/2026 | Şanlıurfa | |||||
1.03.8 | 32.7 | Islak | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 17/01/2026 | Şanlıurfa |
ASSOS
KURUŞAĞA
MEHMET CAN ÇİZİK, MEHMET URAL
M.K.ÇİZİK
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.02.0 | 32.4 | Normal | DIŞ | Rahat | F.TOPRAK | 54 | 25/04/2026 | Şanlıurfa | |||||
1.00.0 | 30.5 | Islak | DIŞ | Rahat | F.TOPRAK | 54 | 18/04/2026 | Şanlıurfa | |||||
1.16.0 | 31.0 | Normal | DIŞ | F.TOPRAK | 54 | 11/04/2026 | Şanlıurfa | ||||||
29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | F.TOPRAK | 54 | 02/04/2026 | Şanlıurfa | ||||||
1.01.0 | 30.5 | Normal | DIŞ | Rahat | MEH.DOĞAN | 58 | 14/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
1.02.0 | 33.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.F.ASLANAP | 52.5 | 28/02/2026 | Şanlıurfa | |||||
48.5 | 32.9 | Islak | DIŞ | Çok Rahat | M.F.ASLANAP | 52.5 | 14/02/2026 | Şanlıurfa | |||||
43.9 | 29.0 | Islak | DIŞ | Çalışarak | M.F.ASLANAP | 52.5 | 07/02/2026 | Şanlıurfa | |||||
45.5 | 31.0 | Normal | DIŞ | Rahat | H.BECENE | 54 | 22/01/2026 | Şanlıurfa | |||||
49.5 | 33.0 | Nemli | DIŞ | Çok Rahat | E.AÇIKGÖZ | 54 | 10/01/2026 | Şanlıurfa |
DOĞUNUN YILDIZI
TÜMÖZ BEY
HASAN ARSLAN
İ.ATMACA
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.7 | Normal | DIŞ | Rahat | N.ALTIN | 55 | 16/04/2026 | Şanlıurfa | ||||||
1.00.4 | 29.5 | Nemli | İÇ | Rahat | MEH.ARSLANAP | 55 | 27/12/2025 | Şanlıurfa | |||||
31.5 | Normal | İÇ | Rahat | N.ALTIN | 59.5 | 05/12/2025 | Şanlıurfa | ||||||
30.5 | Islak | DIŞ | Rahat | N.ALTIN | 59 | 15/11/2025 | Şanlıurfa | ||||||
1.00.0 | 30.5 | Normal | İÇ | Hafif Çalışarak | N.ALTIN | 58 | 08/11/2025 | Şanlıurfa | |||||
31.0 | Normal | İÇ | Rahat | N.ALTIN | 58 | 06/11/2025 | Şanlıurfa | ||||||
1.01.6 | 31.8 | Normal | İÇ | Rahat | N.ALTIN | 55.5 | 23/10/2025 | Şanlıurfa | |||||
1.01.0 | 30.0 | Normal | İÇ | Çok Rahat | N.ALTIN | 63 | 11/10/2025 | Şanlıurfa | |||||
31.0 | Normal | İÇ | Rahat | M.ŞAKİR | 54 | 09/10/2025 | Şanlıurfa | ||||||
46.6 | 31.6 | Normal | İÇ | Hafif Çalışarak | M.ŞAKİR | 54 | 27/09/2025 | Şanlıurfa |
BURGAZLIM
KARA YAĞIZ
CUMHUR BALKAROĞLU, SAVAŞ ERGİN
F.YALÇINKAYA
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.2 | Islak | DIŞ | Rahat | MEH.DOĞAN | 58 | 27/04/2026 | Elazığ | ||||||
1.21.8 | 35.5 | Normal | DIŞ | Çalışarak | MEH.TAŞKAYA | 59.5 | 12/04/2026 | Elazığ | |||||
48.6 | 32.2 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | M.ŞAHİN | 55.5 | 11/10/2025 | Elazığ | |||||
47.7 | 31.3 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | M.ŞAHİN | 55.5 | 27/09/2025 | Elazığ | |||||
48.5 | 32.5 | Normal | DIŞ | Rahat | H.ALTUNDAĞ | 55 | 08/09/2025 | Elazığ | |||||
1.04.0 | 32.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | M.ŞAHİN | 55.5 | 16/08/2025 | Elazığ | |||||
27.8 | Normal | DIŞ | Rahat | A.GÖNÜLTAŞAP | 55 | 08/08/2025 | İstanbul | ||||||
46.0 | 30.0 | Normal | DIŞ | Rahat | A.GÖNÜLTAŞAP | 55 | 25/07/2025 | İstanbul | |||||
1.28.0 | 1.13.0 | 29.5 | Normal | DIŞ | Rahat | C.KOÇAK | 58 | 20/04/2025 | Adana | ||||
43.7 | 29.0 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | C.KOÇAK | 58 | 18/04/2025 | Adana |
FUNDAHANIM
KAIZBERT (RUS)
MAHMUT KARAKEÇİ
Z.AKDEMİR
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.5 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | Y.ÇELİKBAŞAP | 57 | 16/11/2023 | Diyarbakır | ||||||
42.4 | 28.1 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | MEH.DOĞAN | 55 | 30/06/2023 | Şanlıurfa | |||||
27.4 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.CENGİZAP | 55 | 27/06/2023 | Şanlıurfa | ||||||
58.3 | 30.9 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | Y.CENGİZAP | 55 | 23/06/2023 | Şanlıurfa | |||||
43.9 | 28.6 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.CENGİZAP | 59 | 10/06/2023 | Şanlıurfa | |||||
27.8 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | Y.CENGİZAP | 55 | 29/05/2023 | Şanlıurfa | ||||||
42.2 | 28.7 | Normal | İÇ | Rahat | Y.CENGİZAP | 58.5 | 20/05/2023 | Şanlıurfa | |||||
45.7 | 28.7 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | İ.AKYAVUZ | 51 | 04/05/2023 | Şanlıurfa | |||||
58.5 | 28.7 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | Y.CENGİZ | 54 | 30/04/2023 | Şanlıurfa | |||||
55.7 | 28.7 | Normal | DIŞ | Çalışarak | Y.CENGİZ | 54 | 23/04/2023 | Şanlıurfa |
TUTAYA
KAIZBERT (RUS)
YÜKSEL ARSLAN
F.YALÇINKAYA
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01.0 | 31.7 | Normal | DIŞ | Rahat | N.ALTIN | 55 | 30/09/2024 | Elazığ | |||||
47.5 | 32.8 | Normal | DIŞ | Rahat | N.ALTIN | 55 | 21/09/2024 | Elazığ | |||||
43.8 | 30.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | N.ALTIN | 55 | 22/08/2024 | Elazığ | |||||
1.11.0 | 28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | Ü.YAYLA | 60 | 19/11/2021 | Kocaeli | |||||
41.0 | 27.8 | Normal | DIŞ | Rahat | Ü.YAYLA | 60 | 05/11/2021 | Kocaeli | |||||
1.11.0 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | Ü.YAYLA | 60 | 04/11/2021 | Kocaeli | |||||
58.0 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | Ü.YAYLA | 60 | 17/10/2021 | Kocaeli | |||||
43.0 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | Ü.YAYLA | 60 | 30/09/2021 | Kocaeli | |||||
1.11.5 | 27.8 | Normal | DIŞ | Rahat | Ü.YAYLA | 60 | 10/09/2021 | Kocaeli | |||||
40.8 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 30/08/2021 | Kocaeli |
