Galop 4 Mayıs 2026 Karma 6. Koşu
MaiKum1100 m3 Yaşlı Araplar
Filtreler
DELALKIZ
ABUŞ
MEHMET CAN ÇİZİK, AHMET URAL
E.ÇİZİK
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.7 | 28.5 | Normal | DIŞ | Çalışarak | E.AKKILIÇ | 55 | 02/05/2026 | Şanlıurfa | |||||
59.9 | 28.5 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | E.AKKILIÇ | 57 | 25/04/2026 | Şanlıurfa | |||||
59.5 | 28.9 | Islak | DIŞ | Hafif Çalışarak | E.AKKILIÇ | 53 | 18/04/2026 | Şanlıurfa | |||||
45.5 | 30.5 | Normal | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 19/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
47.0 | 32.0 | Normal | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 14/03/2026 | Şanlıurfa |
AHUNURA
SON MARTI
MEHMET AKTAŞ
EKR.YARDIMCI
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.5 | 30.5 | Normal | DIŞ | Çalışarak | H.YÖNDENAP | 53 | 02/05/2026 | Şanlıurfa | |||||
29.1 | Normal | DIŞ | Rahat | H.YÖNDENAP | 51 | 30/04/2026 | Şanlıurfa | ||||||
1.05.0 | 35.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | H.YÖNDENAP | 53 | 25/04/2026 | Şanlıurfa | |||||
1.00.0 | 30.4 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | H.YÖNDENAP | 50 | 11/04/2026 | Şanlıurfa | |||||
29.7 | Nemli | DIŞ | Rahat | H.YÖNDENAP | 51.5 | 09/04/2026 | Şanlıurfa | ||||||
59.0 | 29.4 | Normal | DIŞ | Çalışarak | H.YÖNDEM | 53 | 04/04/2026 | Şanlıurfa | |||||
44.0 | 30.0 | Normal | İÇ | Çalışarak | H.YÖNDENAP | 52 | 14/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
45.0 | 29.5 | Normal | DIŞ | Çalışarak | İ.AKYAVUZ | 58 | 07/03/2026 | Şanlıurfa |
ELVİNA
UÇANKRAL
ATALAY TURAN
A.ZENGİN
ALANZA
ŞİMŞEĞİNOĞLU
MEHMET KARAKEÇİ
Z.AKDEMİR
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.9 | 27.7 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | H.İ.AKKAYA | 58 | 02/05/2026 | Şanlıurfa | |||||
1.02.5 | 31.7 | Normal | DIŞ | Çalışarak | H.İ.AKKAYA | 58 | 30/04/2026 | Şanlıurfa | |||||
44.1 | 29.5 | Normal | DIŞ | Rahat | E.AKKILIÇ | 57 | 25/04/2026 | Şanlıurfa | |||||
28.2 | Normal | DIŞ | Çalışarak | H.İ.AKKAYA | 58 | 04/04/2026 | Şanlıurfa | ||||||
28.9 | Normal | İÇ | Rahat | H.İ.AKKAYA | 58 | 02/04/2026 | Şanlıurfa | ||||||
30.6 | Normal | DIŞ | Rahat | S.KAPLAN | 55 | 19/03/2026 | Şanlıurfa |
SERAY NUR
ULUER
MEHMET SALİH APAYDIN
M.ŞEFKAT
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.9 | 27.7 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | A.ÇANKAYAAP | 55 | 02/05/2026 | Şanlıurfa | |||||
28.7 | Normal | DIŞ | Rahat | A.ÇANKAYAAP | 55 | 25/04/2026 | Şanlıurfa | ||||||
55.0 | 29.0 | Normal | İÇ | Çalışarak | A.ÇANKAYAAP | 59.5 | 11/04/2026 | Şanlıurfa | |||||
29.4 | Islak | DIŞ | Çalışarak | M.ŞAKİR | 54 | 03/04/2026 | Şanlıurfa | ||||||
31.1 | Nemli | DIŞ | Rahat | V.KIZMAZ | 54 | 30/03/2026 | Şanlıurfa | ||||||
44.0 | 29.6 | Normal | DIŞ | Çalışarak | V.KIZMAZ | 54 | 19/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
29.9 | Normal | DIŞ | Rahat | V.KIZMAZ | 54 | 14/03/2026 | Şanlıurfa | ||||||
31.0 | Nemli | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 07/03/2026 | Şanlıurfa |
İMPARATORİÇE
AFRİKAANDER
BUBO CANPOLAT
E.ALTIN
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.5 | 29.3 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | E.AÇIKGÖZ | 54 | 02/05/2026 | Şanlıurfa | |||||
59.5 | 31.5 | Normal | İÇ | Çalışarak | E.AÇIKGÖZ | 54 | 25/04/2026 | Şanlıurfa | |||||
32.6 | Normal | İÇ | Çok Rahat | E.AÇIKGÖZ | 54 | 23/04/2026 | Şanlıurfa | ||||||
1.01.0 | 30.1 | Normal | DIŞ | Çalışarak | APRANTİ | 55 | 11/04/2026 | Şanlıurfa | |||||
32.5 | Nemli | İÇ | Rahat | F.SUSEN | 53 | 09/04/2026 | Şanlıurfa | ||||||
29.5 | Normal | İÇ | Rahat | F.SUSEN | 53 | 02/04/2026 | Şanlıurfa | ||||||
46.0 | 30.5 | Normal | İÇ | Çalışarak | F.SUSEN | 53 | 28/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
31.5 | Normal | İÇ | Çalışarak | F.SUSEN | 53 | 21/02/2026 | Şanlıurfa |
NAZLIYEL
SON MARTI
MUSTAFA ÜSLEN, YASİN SERTDEMİR
Ö.GÜNDÜZ
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.0 | 29.0 | Normal | İÇ | Çalışarak | K.TUMBUL | 57 | 02/05/2026 | Şanlıurfa | |||||
1.01.0 | 26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | H.YÖNDENAP | 50 | 11/04/2026 | Şanlıurfa | |||||
47.0 | 30.8 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 28/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
27.8 | Islak | DIŞ | Hafif Çalışarak | K.TUMBUL | 57 | 27/03/2026 | Şanlıurfa | ||||||
29.4 | Normal | İÇ | Rahat | F.FELHANAP | 61 | 19/03/2026 | Şanlıurfa | ||||||
28.6 | Normal | İÇ | Rahat | K.TUMBUL | 57 | 13/03/2026 | Şanlıurfa | ||||||
29.5 | Nemli | İÇ | Rahat | K.TUMBUL | 57 | 07/03/2026 | Şanlıurfa | ||||||
31.5 | Normal | İÇ | Rahat | K.TUMBUL | 57 | 28/02/2026 | Şanlıurfa |
GÜLBENİZ
BERKSOY
MUSTAFA DEMİR
E.ALTIN
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00.0 | 30.8 | Normal | İÇ | Hafif Çalışarak | İ.KATAR | 55 | 02/05/2026 | Şanlıurfa | |||||
1.01.7 | 31.8 | Normal | İÇ | Çalışarak | SER.TURAN | 55.5 | 25/04/2026 | Şanlıurfa | |||||
1.04.5 | 34.7 | Normal | İÇ | Hafif Çalışarak | H.İ.AKKAYA | 58 | 17/04/2026 | Şanlıurfa | |||||
46.8 | 31.8 | Normal | İÇ | H.İ.AKKAYA | 58 | 11/04/2026 | Şanlıurfa | ||||||
48.0 | 32.5 | Nemli | İÇ | Rahat | SER.TURAN | 55.5 | 07/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
47.8 | 32.1 | Normal | İÇ | Rahat | SER.TURAN | 55.5 | 28/02/2026 | Şanlıurfa |
ORGÜL TAY
CANYOLDAŞ
İBRAHİM HAKKI BOYRAZ
H.TÜRKMAN
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.3 | 30.3 | Normal | İÇ | Rahat | MEH.ARSLANAP | 57 | 02/05/2026 | Şanlıurfa | |||||
31.5 | Normal | İÇ | Çok Rahat | MEH.ARSLANAP | 55 | 16/04/2026 | Şanlıurfa | ||||||
1.00.0 | 30.0 | Normal | İÇ | Çok Rahat | MEH.ARSLANAP | 55 | 11/04/2026 | Şanlıurfa | |||||
59.0 | 29.8 | Normal | İÇ | Çalışarak | MEH.ARSLANAP | 55 | 28/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
56.8 | 28.5 | Normal | İÇ | Çalışarak | İ.AKYAVUZ | 60 | 14/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
45.2 | 31.0 | Normal | İÇ | Çalışarak | N.ALTIN | 56 | 28/02/2026 | Şanlıurfa |
GÜNEŞLİ
HABERKAN
MEHMET GÜNEŞ
RE.ARSLAN
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.0 | 30.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | A.H.BAYAR | 57 | 02/05/2026 | Şanlıurfa | |||||
47.0 | 31.6 | Islak | DIŞ | Rahat | A.H.BAYAR | 54 | 18/04/2026 | Şanlıurfa | |||||
1.00.2 | 30.2 | Nemli | İÇ | Hafif Çalışarak | A.H.BAYAR | 61.5 | 10/04/2026 | Şanlıurfa | |||||
58.0 | 28.8 | Normal | İÇ | Hafif Çalışarak | A.H.BAYAR | 57.5 | 04/04/2026 | Şanlıurfa | |||||
28.0 | Normal | İÇ | Rahat | A.H.BAYAR | 54.5 | 02/04/2026 | Şanlıurfa | ||||||
58.5 | 29.5 | Normal | İÇ | Çalışarak | A.H.BAYAR | 59 | 28/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
28.3 | Islak | DIŞ | Çalışarak | M.P.DEMİRAP | 56 | 26/03/2026 | Şanlıurfa | ||||||
31.0 | Normal | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 19/03/2026 | Şanlıurfa |
UÇAN ARAT
GÜMBÜRGÜMBÜR
BİŞAR ÇELİK
S.KARAKEÇİLİ
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.8 | 29.0 | Normal | İÇ | Rahat | SER.TURAN | 55.5 | 02/05/2026 | Şanlıurfa | |||||
44.8 | 29.2 | Normal | İÇ | Rahat | SER.TURAN | 55.5 | 25/04/2026 | Şanlıurfa | |||||
44.5 | 29.5 | Normal | İÇ | Rahat | D.ŞENBAHAR | 55 | 11/04/2026 | Şanlıurfa | |||||
28.3 | Normal | İÇ | Çalışarak | APRANTİ | 55 | 28/03/2026 | Şanlıurfa | ||||||
44.3 | 29.5 | Normal | İÇ | Hafif Çalışarak | SAİT ÇELİK | 55 | 19/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
44.5 | 29.5 | Normal | İÇ | Hafif Çalışarak | APRANTİ | 55 | 13/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
44.3 | 30.0 | Normal | İÇ | Çalışarak | APRANTİ | 55 | 06/03/2026 | Şanlıurfa | |||||
28.7 | Normal | İÇ | Hafif Çalışarak | SAİT ÇELİK | 55 | 28/02/2026 | Şanlıurfa | ||||||
29.9 | Normal | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 23/02/2026 | Şanlıurfa | ||||||
31.0 | Normal | İÇ | Rahat | SAİT ÇELİK | 55 | 21/02/2026 | Şanlıurfa |
