Galop 5 Mayıs 2026 Kocaeli 5. Koşu
HAN-16Kum1900 m4 ve Yukarı Araplar(5. ÇİFTE, 2. 5'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)
Filtreler
TOPRAK KOKUSU
TÜMÖZ BEY
MUHANNAD DARAVSHA
FER.ALTIN
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.0 | 27.4 | Nemli | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 03/05/2026 | Bursa | |||||
26.5 | Nemli | DIŞ | Rahat | K.ŞENGELAP | 54 | 01/05/2026 | Bursa | ||||||
1.10.0 | 27.5 | Normal | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 22/04/2026 | Antalya | |||||
1.10.0 | 26.7 | Normal | İÇ | Rahat | F.YÜCELAP | 54 | 05/04/2026 | Antalya | |||||
28.5 | Normal | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 27/03/2026 | Antalya | ||||||
41.5 | 27.5 | Normal | İÇ | Rahat | F.HATİPOĞLU | 55.5 | 22/03/2026 | Antalya | |||||
58.2 | 29.0 | Normal | İÇ | Rahat | F.HATİPOĞLU | 55.5 | 15/03/2026 | Antalya | |||||
56.7 | 28.5 | Normal | İÇ | Rahat | N.BAYDANAP | 63 | 01/03/2026 | Antalya | |||||
28.6 | Normal | İÇ | Rahat | F.HATİPOĞLU | 55.5 | 20/02/2026 | Antalya | ||||||
44.9 | 30.0 | Nemli | İÇ | Rahat | F.HATİPOĞLU | 55.5 | 23/01/2026 | Antalya |
FERAH TAY
TAMERİNOĞLU
BİLAL AVCI
O.BOZYEL
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.0 | 27.5 | Nemli | İÇ | Rahat | A.YILDIZ | 54.5 | 03/05/2026 | İstanbul | |||||
1.10.0 | 28.0 | Normal | İÇ | Rahat | A.YILDIZ | 55 | 26/04/2026 | İstanbul | |||||
42.2 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 24/04/2026 | İstanbul | |||||
55.6 | 27.5 | Normal | İÇ | Rahat | U.TEMUR | 56 | 05/04/2026 | Antalya | |||||
30.0 | Normal | İÇ | Rahat | U.TEMUR | 56 | 04/04/2026 | Antalya | ||||||
57.0 | 28.5 | Normal | İÇ | Rahat | O.BOZYELAP | 57 | 22/03/2026 | Antalya | |||||
29.0 | Normal | İÇ | Rahat | O.BOZYELAP | 57 | 20/03/2026 | Antalya | ||||||
58.8 | 29.0 | Normal | İÇ | Rahat | O.BOZYELAP | 57 | 03/03/2026 | Antalya | |||||
58.5 | 29.8 | Normal | İÇ | Rahat | O.BOZYELAP | 57 | 20/02/2026 | Antalya | |||||
56.7 | 27.6 | Normal | İÇ | Rahat | O.BOZYELAP | 57 | 10/02/2026 | Antalya |
NİGARIM
SEMEND
BAHADIR YEŞİL
N.DÜNDAR
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11.3 | 27.4 | Normal | DIŞ | Rahat | H.TOPSAKALAP | 57 | 02/05/2026 | İzmir | |||||
42.2 | 27.8 | Normal | DIŞ | Rahat | H.TOPSAKALAP | 57 | 30/04/2026 | İzmir | |||||
41.6 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | H.TOPSAKALAP | 57 | 23/04/2026 | İzmir | |||||
1.09.6 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | H.TOPSAKALAP | 57 | 18/04/2026 | İzmir | |||||
40.8 | 26.5 | Normal | DIŞ | Rahat | H.TOPSAKALAP | 57 | 16/04/2026 | İzmir | |||||
1.10.6 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | H.TOPSAKALAP | 57 | 12/04/2026 | İzmir | |||||
43.0 | 28.4 | Normal | DIŞ | Rahat | H.TOPSAKALAP | 57 | 10/04/2026 | İzmir | |||||
29.2 | Normal | DIŞ | Rahat | H.TOPSAKALAP | 57 | 25/03/2026 | İzmir | ||||||
56.5 | 27.8 | Normal | DIŞ | Rahat | H.TOPSAKALAP | 57 | 22/03/2026 | İzmir | |||||
40.5 | 27.2 | Normal | DIŞ | Rahat | H.TOPSAKALAP | 57 | 13/03/2026 | İzmir |
AYTUNCA
TAMERİNOĞLU
İZZET BOZKURT
R.KILIÇ
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.13.0 | 27.7 | Nemli | DIŞ | Çalışarak | F.KARAKURTAP | 55 | 02/05/2026 | Bursa | |||||
29.5 | Normal | DIŞ | Rahat | F.KARAKURTAP | 58.5 | 30/04/2026 | Bursa | ||||||
1.13.0 | 28.8 | Normal | DIŞ | Çalışarak | F.KARAKURTAP | 55 | 26/04/2026 | Bursa | |||||
42.3 | 27.3 | Normal | DIŞ | Rahat | F.KARAKURTAP | 55 | 24/04/2026 | Bursa | |||||
28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | F.KARAKURTAP | 55 | 19/04/2026 | Bursa | ||||||
58.0 | 29.0 | Normal | DIŞ | Rahat | MEH.ÇELİKAP | 57.5 | 27/03/2026 | Adana | |||||
57.0 | 28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | MEH.ÇELİKAP | 57.5 | 01/03/2026 | Adana | |||||
29.2 | Nemli | DIŞ | Çok Rahat | MEH.ÇELİKAP | 57.5 | 20/02/2026 | Adana | ||||||
1.15.0 | 30.3 | Nemli | DIŞ | Rahat | M.A.AKGÖBEKAP | 60 | 15/02/2026 | Adana | |||||
28.7 | Nemli | DIŞ | Rahat | MEH.ÇELİKAP | 57.5 | 12/02/2026 | Adana |
MÜJDEER
MADRABAZ
MUHARREM ERDİNÇ DÜZARAT
HAY.YILDIRIM
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.0 | 26.5 | Nemli | DIŞ | Rahat | S.KURT | 52 | 03/05/2026 | İstanbul | |||||
42.0 | 28.0 | Normal | İÇ | Rahat | S.YAZICIOĞLUAP | 52 | 24/01/2026 | İstanbul | |||||
45.0 | 30.0 | Normal | DIŞ | Rahat | S.KURT | 52 | 17/01/2026 | İstanbul | |||||
55.2 | 27.5 | Normal | İÇ | Rahat | S.KURT | 52 | 29/11/2025 | İstanbul | |||||
56.0 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | S.KURT | 52 | 26/10/2025 | İstanbul | |||||
40.5 | 27.0 | Nemli | DIŞ | Rahat | S.KURT | 52 | 19/10/2025 | İstanbul | |||||
54.0 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | S.KURT | 52 | 21/09/2025 | İstanbul | |||||
39.8 | 26.5 | Normal | DIŞ | Rahat | S.KURT | 52 | 10/08/2025 | İstanbul | |||||
54.5 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | S.KURT | 52 | 20/07/2025 | İstanbul | |||||
54.0 | 26.8 | Normal | DIŞ | Rahat | M.T.COŞKUNAP | 50 | 29/06/2025 | İstanbul |
ŞENGÖNÜL
SAADIN GÜCÜ
CEMALETTİN KOÇ
A.BOZKURT
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.3 | 27.2 | Nemli | İÇ | Rahat | D.KAYA | 57 | 03/05/2026 | İstanbul | |||||
1.10.0 | 29.0 | Normal | İÇ | Rahat | D.KAYA | 57 | 26/04/2026 | İstanbul | |||||
1.10.0 | 28.0 | Normal | İÇ | Rahat | D.KAYA | 57 | 19/04/2026 | İstanbul | |||||
26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | D.KAYA | 57 | 09/04/2026 | İstanbul | ||||||
1.24.0 | 1.10.0 | 29.0 | Nemli | İÇ | Rahat | D.KAYA | 57 | 04/04/2026 | İstanbul | ||||
41.0 | 27.0 | Nemli | İÇ | Rahat | D.KAYA | 57 | 02/04/2026 | İstanbul | |||||
1.10.3 | 27.5 | Nemli | İÇ | Rahat | D.KAYA | 57 | 28/03/2026 | İstanbul | |||||
41.7 | 27.2 | Normal | İÇ | Rahat | D.KAYA | 57 | 26/03/2026 | İstanbul | |||||
55.0 | 28.0 | Normal | DIŞ | Çalışarak | D.KAYA | 57 | 21/03/2026 | İstanbul | |||||
42.5 | 28.5 | Normal | İÇ | Rahat | D.KAYA | 57 | 19/03/2026 | İstanbul |
ÖZDİLBER
TURBO
HAKKI TARIK DİKENCİK
M.ÖZGÜL
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.5 | 27.0 | Nemli | DIŞ | Rahat | İ.TURAN | 55 | 03/05/2026 | Bursa | |||||
42.0 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 06/03/2026 | Bursa | |||||
43.2 | 28.2 | Islak | DIŞ | Rahat | Y.E.YÜKSELAP | 51.5 | 07/02/2026 | Bursa | |||||
40.7 | 26.7 | Normal | DIŞ | Çalışarak | S.METİN | 60 | 23/01/2026 | Bursa | |||||
1.12.2 | 28.7 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.ALAGÖZ | 55 | 18/01/2026 | Bursa | |||||
43.0 | 28.3 | Islak | DIŞ | Rahat | Y.ALAGÖZ | 55 | 09/01/2026 | Bursa | |||||
26.4 | Islak | DIŞ | Rahat | S.METİN | 60 | 27/12/2025 | Bursa | ||||||
27.8 | Normal | DIŞ | Rahat | S.METİN | 60 | 21/12/2025 | Bursa | ||||||
27.7 | Nemli | DIŞ | Rahat | S.METİN | 60 | 11/12/2025 | Bursa | ||||||
1.11.7 | 26.4 | Nemli | DIŞ | Rahat | Y.E.YÜKSELAP | 60 | 07/12/2025 | Bursa |
İLKORU
KURTÇABEY
HASAN TURAN
GÜV.GÖKÇE
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.6 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | GÜV.GÖKÇE | 56 | 30/04/2026 | İstanbul | |||||
1.09.5 | 28.0 | Normal | İÇ | Rahat | GÜV.GÖKÇE | 56 | 18/04/2026 | İstanbul | |||||
40.8 | 26.8 | Normal | İÇ | Rahat | GÜV.GÖKÇE | 56 | 16/04/2026 | İstanbul | |||||
1.08.5 | 26.7 | Normal | DIŞ | Rahat | GÜV.GÖKÇE | 56 | 11/04/2026 | İstanbul | |||||
29.0 | Normal | İÇ | Rahat | GÜV.GÖKÇE | 56 | 09/04/2026 | İstanbul | ||||||
1.09.0 | 27.3 | Nemli | İÇ | Rahat | GÜV.GÖKÇE | 56 | 28/03/2026 | İstanbul | |||||
41.0 | 27.0 | Normal | İÇ | Rahat | GÜV.GÖKÇE | 56 | 26/03/2026 | İstanbul | |||||
1.09.0 | 28.0 | Normal | İÇ | Rahat | GÜV.GÖKÇE | 56 | 14/03/2026 | İstanbul | |||||
41.2 | 27.0 | Normal | İÇ | Rahat | GÜV.GÖKÇE | 56 | 12/03/2026 | İstanbul | |||||
27.8 | Normal | İÇ | Rahat | GÜV.GÖKÇE | 56 | 04/03/2026 | İstanbul |
NURMELEK
BAHARŞAH
DAVUT ARSLANCA
H.R.YEŞİLBUDAK
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10.0 | 29.0 | Islak | DIŞ | MEH.ÇELİKAP | 57.5 | 02/05/2026 | Kocaeli | ||||||
41.4 | 27.2 | Normal | DIŞ | Rahat | MEH.ÇELİKAP | 57.5 | 30/04/2026 | Kocaeli | |||||
1.09.8 | 27.0 | Normal | DIŞ | MEH.ÇELİKAP | 57.5 | 26/04/2026 | Kocaeli | ||||||
41.6 | 26.4 | Normal | DIŞ | Rahat | MEH.ÇELİKAP | 57.5 | 24/04/2026 | Kocaeli | |||||
40.0 | 25.8 | Normal | İÇ | Rahat | İ.KAYAAP | 55 | 15/04/2026 | İstanbul | |||||
1.11.3 | 29.0 | Normal | İÇ | Rahat | A.ARSLANAP | 54 | 11/04/2026 | İstanbul | |||||
42.2 | 28.6 | Normal | İÇ | Rahat | İ.KAYAAP | 55 | 09/04/2026 | İstanbul | |||||
1.09.7 | 27.0 | Nemli | İÇ | Rahat | İ.KAYAAP | 55 | 28/03/2026 | İstanbul | |||||
41.8 | 27.5 | Normal | İÇ | Rahat | İ.KAYAAP | 55 | 09/03/2026 | İstanbul | |||||
1.10.2 | 28.0 | Normal | İÇ | Rahat | İ.KAYAAP | 55 | 28/02/2026 | İstanbul |
MEGRİCAN
SERHANTAY
İBRAHİM HALİL KARATAŞ
A.MANTAŞ
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.29.5 | 1.14.5 | 29.8 | Normal | İÇ | Çalışarak | O.EREN | 56 | 30/04/2026 | Bursa | ||||
40.8 | 26.7 | Normal | DIŞ | Rahat | O.EREN | 63 | 19/04/2026 | Bursa | |||||
1.25.5 | 1.10.3 | 27.7 | Normal | DIŞ | Rahat | O.EREN | 56 | 09/04/2026 | Bursa | ||||
39.8 | 29.6 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.ALAGÖZ | 55 | 05/04/2026 | Bursa | |||||
1.10.0 | 27.4 | Nemli | DIŞ | Rahat | O.EREN | 56 | 22/03/2026 | Bursa | |||||
40.8 | 27.2 | Nemli | DIŞ | Rahat | O.EREN | 56 | 20/03/2026 | Bursa | |||||
40.5 | 26.8 | Normal | DIŞ | Rahat | O.EREN | 58 | 14/03/2026 | Bursa | |||||
41.5 | 27.3 | Normal | DIŞ | Rahat | O.EREN | 55.5 | 07/03/2026 | Bursa | |||||
1.26.0 | 1.10.7 | 28.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | O.EREN | 59 | 01/03/2026 | Bursa | ||||
39.9 | 26.6 | Normal | DIŞ | Rahat | O.EREN | 59 | 27/02/2026 | Bursa |
SARALA
KAIZBERT (RUS)
İSMAİL CANPOLAT
G.TAŞDELEN
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.34.6 | 1.14.6 | 31.5 | Islak | DIŞ | Rahat | D.KONUKAP | 52.5 | 03/05/2026 | Kocaeli | ||||
1.11.2 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.ÇANKAYA | 54 | 26/04/2026 | Kocaeli | |||||
26.4 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.ÇANKAYA | 54 | 24/04/2026 | Kocaeli | ||||||
1.08.0 | 26.5 | Normal | İÇ | Rahat | D.KONUKAP | 53 | 05/04/2026 | Antalya | |||||
54.0 | 27.0 | Normal | İÇ | Rahat | D.KONUKAP | 52.5 | 01/04/2026 | Antalya | |||||
27.2 | Normal | İÇ | Rahat | D.KONUKAP | 50 | 27/03/2026 | Antalya | ||||||
28.7 | Normal | İÇ | Rahat | N.BAYDANAP | 63 | 01/03/2026 | Antalya | ||||||
42.0 | 27.9 | Normal | İÇ | Rahat | N.BAYDANAP | 63 | 29/01/2026 | Antalya | |||||
58.8 | 29.7 | Normal | İÇ | Rahat | N.BAYDANAP | 63 | 11/01/2026 | Antalya | |||||
44.0 | 29.0 | Normal | İÇ | Rahat | N.BAYDANAP | 63 | 09/01/2026 | Antalya |
ILDIZAY
TURBO
GÜNER AVCI, DOĞAN ALŞAR, ŞENOL GÜL
T.ÇEKİCİ
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.0 | Islak | DIŞ | Rahat | T.ÇEKİCİ | 54 | 01/05/2026 | Kocaeli | ||||||
57.8 | 27.7 | Normal | DIŞ | Çok Rahat | T.ÇEKİCİ | 54 | 19/04/2026 | Kocaeli | |||||
57.4 | 28.5 | Islak | İÇ | Rahat | M.A.ALTUNDAĞAP | 50 | 29/03/2026 | İstanbul | |||||
43.8 | 27.4 | Normal | İÇ | Rahat | Y.Ş.GÜMÜŞAP | 60 | 02/03/2026 | İstanbul | |||||
53.3 | 26.0 | Normal | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 07/02/2026 | İstanbul | |||||
54.0 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | E.BOZDAĞ | 58 | 24/01/2026 | İstanbul | |||||
54.8 | 27.3 | Normal | İÇ | Rahat | Z.KAYAAP | 55 | 17/01/2026 | İstanbul | |||||
40.5 | 26.5 | Normal | DIŞ | Rahat | E.BOZDAĞ | 58 | 10/01/2026 | İstanbul | |||||
41.3 | 27.3 | Nemli | İÇ | Rahat | E.BOZDAĞ | 53.5 | 08/01/2026 | İstanbul | |||||
55.5 | 27.5 | Nemli | İÇ | Rahat | E.BOZDAĞ | 57 | 27/12/2025 | İstanbul |
MELDA KIZ
BALIKHAN
FATMA NİLGÜN KUTLU
K.ŞENGEL
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.3 | 27.5 | Nemli | DIŞ | Rahat | K.ŞENGELAP | 54 | 03/05/2026 | Bursa | |||||
55.8 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | K.ŞENGELAP | 54 | 24/04/2026 | Bursa | |||||
1.25.0 | 1.09.7 | 26.2 | Normal | DIŞ | Rahat | O.YILDIZ | 54 | 19/04/2026 | Bursa | ||||
42.8 | 28.4 | Normal | DIŞ | Rahat | K.ŞENGELAP | 54 | 17/04/2026 | Bursa | |||||
1.26.6 | 1.11.4 | 29.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | K.ŞENGELAP | 54 | 12/04/2026 | Bursa | ||||
41.2 | 27.5 | Normal | DIŞ | Rahat | K.ŞENGELAP | 54 | 10/04/2026 | Bursa | |||||
1.24.0 | 1.08.6 | 26.8 | Normal | DIŞ | Çalışarak | HA.GÖKÇEAP | 50.5 | 05/04/2026 | Bursa | ||||
55.7 | 27.9 | Normal | DIŞ | Rahat | K.ŞENGELAP | 54 | 27/03/2026 | Bursa | |||||
1.08.5 | 28.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | HA.GÖKÇEAP | 50.5 | 15/03/2026 | Bursa | |||||
43.8 | 28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | K.ŞENGELAP | 54 | 13/03/2026 | Bursa |
ÖZBAKIR
TAMERİNOĞLU
ERDEM KÖZLEME
N.DÜNDAR
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.5 | 28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | M.TUZCUAP | 57 | 03/05/2026 | Ankara | |||||
43.5 | 28.5 | Normal | DIŞ | Rahat | M.TUZCUAP | 54 | 10/04/2026 | Ankara | |||||
56.6 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.TUZCUAP | 54 | 05/04/2026 | Ankara | |||||
41.9 | 27.9 | Normal | DIŞ | Rahat | M.TUZCUAP | 54 | 27/03/2026 | Ankara | |||||
1.27.4 | 1.10.8 | 29.0 | Nemli | DIŞ | Çalışarak | M.TUZCUAP | 54 | 22/03/2026 | Ankara | ||||
42.8 | 28.0 | Islak | DIŞ | Rahat | M.TUZCUAP | 54 | 20/03/2026 | Ankara | |||||
1.12.5 | 28.8 | Normal | DIŞ | Rahat | M.TUZCUAP | 54 | 15/03/2026 | Ankara | |||||
42.8 | 28.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.TUZCUAP | 54 | 13/03/2026 | Ankara | |||||
41.8 | 27.4 | Normal | İÇ | Rahat | Y.AKKOYUNAP | 50 | 21/01/2026 | Antalya | |||||
41.6 | 27.6 | Normal | İÇ | Rahat | Y.AKKOYUNAP | 50 | 14/01/2026 | Antalya |
NİSASU
HIZLITAY
MELAHAT BAGUÇ, SUAT ÇİZİK
AL.ÇİZİK
| 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.6 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.ÇANKAYA | 54 | 24/04/2026 | Kocaeli | ||||||
1.12.6 | 29.2 | Normal | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 10/04/2026 | Antalya | |||||
57.0 | 28.6 | Normal | İÇ | Rahat | APRANTİ | 55 | 05/04/2026 | Antalya | |||||
59.5 | 29.5 | Islak | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 29/03/2026 | Antalya | |||||
1.02.0 | 29.6 | Normal | İÇ | Rahat | B.ÇİZİK | 54 | 20/03/2026 | Antalya | |||||
59.0 | 31.0 | Normal | İÇ | Rahat | N.BAYDANAP | 63 | 08/03/2026 | Antalya | |||||
44.0 | 29.4 | Normal | İÇ | Rahat | N.BAYDANAP | 63 | 06/03/2026 | Antalya | |||||
30.0 | Normal | İÇ | Rahat | N.BAYDANAP | 63 | 28/02/2026 | Antalya | ||||||
1.10.0 | 29.5 | Normal | İÇ | Rahat | N.BAYDANAP | 63 | 22/02/2026 | Antalya | |||||
58.0 | 30.0 | Normal | İÇ | Rahat | N.BAYDANAP | 63 | 15/02/2026 | Antalya |
