Performanslar 28 Nisan 2019 Adana 8. Koşu
MaiKum1100 m3 Yaşlı Araplar(6. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ)
Filtreler
ÜLFETLİ
ALİREİS
HÜSEYİN ÖZSÖNMEZ
A.DİNÇ
Kum
23116
Çim
2
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2019 | Diy | HAN-14 | 1200K | NONormal | 53.5 | N.ALTIN | (4) | 16/16 | K KG | 1.34.09 | 1.22.30 | (AGRİN52) 4.5B (DELİ FARUK51) 3B (YILMAZ HOCA56) 2B (KANTOS BABA55.5) 2.5B (EĞİL MİRİ56.5) | - | 8.55 | 32 | 21,5B | ||
| 19/05/2019 | Ada | Mai | 1200K | NONormal | 57 | İ.GÖÇER | (8) | 13/1 | K KG | 1.26.32 | 0.57.92 | (ÇİÇEK ÖMER57) BY (ATİKSOYLU57) 4.5B (ESTİKAYA53) 7B (ROJİN GÜLÜ55) (FATOŞHANIM57) | %48.39(1) | 1.80 | 29 | 33,5B | ||
| 05/05/2019 | Ada | Mai | 1100Ç | NONormal | 57 | S.ERKUŞ | (7) | 11/2 | K KG | 1.14.43 | 1.14.12 | (SAFKAYA51) 2B (ÇİÇEK ÖMER57) YB (CANBEŞİRCAN57) 3B (FATOŞHANIM57) (OĞLUM İBO53) | %39.6(1) | 2.25 | 0 | 33,5B | ||
| 28/04/2019 | Ada | Mai | 1100K | NONormal | 57 | M.BAYIR | (8) | 10/3 | K KG | 1.20.02 | 1.18.75 | (MEHTAPLI GECE53) BY (BAYBİLZİK51) 6.5B (ÇİÇEK ÖMER57) 2.5B (RAMADAN57) (FATOŞHANIM57) | - | 1.65 | 0 | 33,5B | ||
| 16/04/2019 | Ada | ŞRT-1 | 1000K | NONormal | 57 | A.SÖZEN | (7) | 10/2 | K KG | 1.11.60 | 1.11.46 | (ASLANEFE57) 1B (ÇİÇEK ÖMER57) 5B (CİVAN ALİ57) 1B (KANTOS BABA57) (HABERYOLCUSU57) | %21.1(2) | 3.20 | 0 | 45,5B |
KADRİYE
MERTBUĞRA
ABDULLAH AVCI
M.TÜRKOĞLU
Kum
55134
Çim
434
ASİLKAYA
KOŞANEFE
BEŞİR KAYA
A.DİNÇ
Kum
7108108752633251210133412216
Çim
910107105314289
TUYADİN
GÖKTEKİN
BEŞİR KAYA
A.DİNÇ
Kum
77810108936644449109
Çim
1131010913311512
VEFASIZ
MAGRİP
BEŞİR KAYA
A.DİNÇ
Kum
4745468937855331105891391012
Çim
554322413676710
DENİZALTI KIZI
İBOHAN
KAZIM NAMLI
Y.MİSDİK
Kum
61014
Çim
5
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2019 | Ada | Mai | 1500K | NONormal | 55 | İ.GÖÇER | (9) | 14/14 | KG | 2.05.52 | 1.47.40 | (MÜRÜLÜ57) 2B (BARUT57) 1.5B (GÜMÜŞYOL57) YB (ESTİKAYA53) 2B (RAMADAN53) | %1.76(9) | 31.45 | 8 | 40,5B | ||
| 01/09/2019 | Ada | Mai | 1200Ç | NONormal | 55 | İ.GÖÇER | (11) | 12/5 | GKR K KG | 1.22.76 | 1.21.56 | (CANBEŞİRCAN57) 1.5B (EFSANE ARTUN57) 3.5B (NOSSİ55) 2.5B (KARAÇITIR55) YB (ADANA55) | - | 21.70 | 0 | 33,5B | ||
| 19/05/2019 | Ada | Mai | 1200K | NONormal | 53 | M.A.SOLMAZAP | (13) | 13/10 | KG SK | 1.31.64 | 1.26.32 | (ÇİÇEK ÖMER57) BY (ATİKSOYLU57) 4.5B (ESTİKAYA53) 7B (ROJİN GÜLÜ55) (FATOŞHANIM57) | %4.31(6) | 10.10 | 0 | 33,5B | ||
| 28/04/2019 | Ada | Mai | 1100K | NONormal | 55 | MU.DEMİR | (5) | 10/6 | K KG | 1.21.88 | 1.18.75 | (MEHTAPLI GECE53) BY (BAYBİLZİK51) 6.5B (ÇİÇEK ÖMER57) 2.5B (RAMADAN57) (FATOŞHANIM57) | - | 7.15 | 0 | 33,5B |
ZERNİGAR
KIRIMHAN
HAZİM AKTAŞ
İ.KÖROĞLU
Kum
824513111415877764673262381314138
Çim
163712
HAMDEKIZI
SANCAKBEYİ
MEHMET ALİ BECENE
A.TOPRAK
Kum
21261011111113
Çim
551013
ŞİFA
TURBO
ALİ ŞAHİN
K.YILDIZ
Kum
681141291010979
Çim
832717
TANNUR
ŞİMŞEĞİNOĞLU
MEHMET KAPLAN
FER.ÇELİK
Kum
9111511512
Çim
13256715
