Filtreler
HELİNTAY
AZMİ REİS
BAHADIR YEŞİL
EY.YARDIMCI
Kum
Sentetik
Çim
GÜZELSAÇAN
DİZDAR BEY
KUTBETTİN SAÇAN
OSM.DEMİR
Kum
Çim
İYİHABER
DERHADIR
HALİL FELHAN
M.BARCİN
Kum
KÜÇÜK DİLBER
JOKER
CEVHER CANLIKA
M.SUSEN
Kum
GÜLAYDIN
BİLGİN
MUHAMMED YILDIZ
B.FAHRİOĞLU
Kum
DİŞİ KARTAL
ENDEREFE
İSMAİL ŞEŞEN
O.GÖRMEZ
Kum
KİBARYA KIZI
ATAKANKAYA
YASİN TEKTAŞ
Y.BAYSAL
Kum
GÖLCÜK YAĞMURU
HABERKAN
NEŞET AKYAVUZ
MEH.ALTIN
Kum
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/06/2023 | Diy | ŞRT-19 | 1200K | NONormal | 55 | M.AVŞAR | (8) | 13/6 | K KG | 1.36.08 | 1.33.02 | (BEYAZ GÖLGE57) BY (YOLLAR SENİN59) 1B (RAZİYE TAY55) 8.5B (VALİDE TAY55) 3.5B (KIZIL BİLGİN56) | %5.32(7) | 13.90 | 0 | 80B | ||
17/06/2023 | Diy | ŞRT-2 | 1200K | NONormal | 51 | B.SARIDALAP | (11) | 11/5 | K KG | 1.35.98 | 1.35.18 | (GÜNDÜZÜM55) YB (BESRA54) YB (CANATEŞ KIZI55) 1.5B (VALİDE TAY54) 2B (MALEFİZ51) | 2B | %2.21(8) | 33.75 | 0 | 45B |
NECME KIZI
SAKARBAŞI
ŞÜKRÜ YARDIMCI
MEH.ALTIN
Kum
Çim
NEZAKET
DURANTAŞ
KAMİL KILINÇ
M.E.SARIDAL
Kum
Çim
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/08/2023 | Ela | Mai | 1200K | NONormal | 57 | İ.KATAR | (4) | 11/8 | DB KG SK | 1.38.50 | 1.28.59 | (CALİBE YAVRUSU57) 9.5B (CAN EFTELYA57) 5B (BAALBEK57) 2.5B (TİKTOK54) 1.5B (ÇUBUK KIZI57) | 4B | %0.89(9) | 27.40 | 0 | 80B | |
12/07/2023 | Ela | Mai | 1200K | NONormal | 57 | M.E.DOĞAN | (5) | 15/10 | KG SK | 1.42.63 | 1.32.67 | (GENÇKIZ54) BŞ (NEFESİN GÜLÜ54) 5B (DİLDE HANIM57) 1.5B (GÖZE ÇARPAN57) 1B (TİKTOK57) | %1.47(14) | 16.80 | 0 | 80B | ||
17/06/2023 | Ank | ŞRT-1 | 1200Ç | NONormal | 57 | M.K.KUMBASAR | (4) | 10/7 | KG SK | 1.26.35 | 1.21.56 | (SİLAHLIKIZ57) YB (AYSHIM SULTAN57) 11B (SAMSAT57) 4B (ORKUTAY57) 7B (DENİZKUŞU57) | %3.18(8) | 37.80 | 0 | 160B |
DİLANCANPOLAT
SERHANTAY
İSMAİL SANCAR
E.ALTIN
Kum
Sentetik
Çim
ÜLFETHATUN
SON MARTI
MÜZAFFER YARDIMCI
EKR.YARDIMCI
Kum
Çim
DALASKIZ
ENDEREFE
SİNAN SUNKAR
M.A.SUBAY
Kum
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/09/2023 | Ela | Mai | 1500K | NONormal | 54 | B.SARIDALAP | (6) | 11/11 | DB K KG | 2.32.73 | 1.52.87 | (HIRSLIKIZ57) 3.5B (ÇUBUK KIZI57) 9.5B (DİLDE HANIM54) 2.5B (TİKTOK57) 3B (VALİDE TAY55) | %1.1(11) | 45.40 | 7 | 80B | ||
04/09/2023 | Ela | Mai | 1200K | NONormal | 51 | M.AKDAĞAP | (5) | 12/11 | DB K KG | 1.47.77 | 1.29.74 | (KAANHAKAN57) 12B (HAZARBEY57) 1.5B (VIGILANCE57) 5B (SEBBAK55) 1B (JOKER YILDIZI55) | %0.62(11) | 58.30 | 0 | 80B | ||
02/08/2023 | Ela | Mai | 1200K | NONormal | 57 | S.YAPARAP | (9) | 11/11 | K KG | 1.46.40 | 1.28.59 | (CALİBE YAVRUSU57) 9.5B (CAN EFTELYA57) 5B (BAALBEK57) 2.5B (TİKTOK54) 1.5B (ÇUBUK KIZI57) | %0.38(11) | 28.40 | 0 | 80B | ||
12/07/2023 | Ela | Mai | 1200K | NONormal | 57 | H.ALTUNKILIÇ | (4) | 15/14 | KG SK | 1.32.67 | (GENÇKIZ54) BŞ (NEFESİN GÜLÜ54) 5B (DİLDE HANIM57) 1.5B (GÖZE ÇARPAN57) 1B (TİKTOK57) | %1.28(15) | 21.80 | 0 | 80B |
ÇİDO
SARRAF
MUSTAFA KORKMAZ
MEH.ASLAN
Kum
PAYZIN
ATEŞTOPU
ENVER YILDIZ
MEH.ASLAN
Kum
Çim