Performanslar 24 Ekim 2023 Kocaeli 5. Koşu
ŞRT-19Kum1700 m3 Yaşlı İngilizler(5. ÇİFTE, 2. 5'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)
Filtreler
CODARA VADİSİ
SCARFACE (FR)
İBRAHİM YILDIZ
S.UYSAL
Kum
Çim
PRINCESS FUNDA
VICTORY GALLOP (CAN)
HÜSEYİN YÜKSEL
A.KURT
Kum
Sentetik
Çim
LADY TIFFANY
MENDIP (USA)
PELİN KAPOĞLU
SEY.DEMİR
Kum
ONE STAR
MALİ
TOLGA ŞAHİN
E.USLU
Kum
Sentetik
Çim
SYMPHONY STAR (IRE)
WIN RIVER WIN (USA)
ÜMİT BARLIK
G.SÜTCÜ
Kum
Sentetik
Çim
DONNA NOBLE
GREY CORAL
FURKAN ÖZPAY
T.ÇEKİCİ
Kum
Çim
ULİBKA
GENERAL QUARTERS (USA)
FAZLI YURDABAK
K.YURDABAK
Kum
Çim
SİNEMTAY
BUSHRANGER (IRE)
TURAN ÇİÇEK
S.ALMAZ
Kum
Sentetik
Çim
LUCY IN THE SKY
THREE VALLEYS (USA)
EYYÜP ÇİZİK
H.KAYA
Kum
Sentetik
Çim
FLY TIME
BUSHRANGER (IRE)
ŞENOL GÜL
E.USLU
Kum
Çim
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | Şan | ŞRT-4 | 1200K | NONormal | 52 | L.TAPTIKAP | (9) | 13/13 | DB SK SKG | 1.24.79 | 1.16.08 | (ARTICULO MORTIS57) 1.5B (GOSPODIN59) 1.5B (BABA NASUHİ55) 2B (BABA ŞAHİN56) 3B (TRADER55) | %0.49(13) | 81.90 | 0 | 140B | ||
| 24/10/2023 | Koc | ŞRT-19 | 1700K | NONormal | 56 | S.AKBULATAP | (4) | 13/6 | DB KG SK | 1.55.23 | 1.51.28 | (SERHADIN TAYI54) 3B (KAPOĞLUBEY58) 3B (BAY METİN58) 1.5B (DESERT FIRE57) BR (PAKO56) | %0.75(11) | 45.15 | 0 | 162B | ||
| 02/09/2023 | İst | ŞRT-19 | 2100Ç | NONormal | 56 | S.AKBULATAP | (3) | 12/11 | DB K KG | 2.20.86 | 2.13.95 | (MAKE WAY54) 3B (LA CUCARACHA54) 2B (CATALAN53) BŞ (I RO58) BY (UYGURUNOĞLU60) | %0.7(12) | 19.60 | 0 | 120B |
ACOUSTIC BABY
PACO BOY (IRE)
EYÜP CULFA
Ö.GÜNELİ
Kum
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | Ant | HAN-14 | 1200K | NONormal | 50 | E.TUNÇ | (3) | 13/10 | DB SK SKG | 1.18.43 | 1.15.43 | (MY FIRST STEP50) YB (STAY BRIGHT58.5) 1.5B (MINGUINHO63) 1B (OSOLIMIA60) YB (RAYO50.5) | - | 24.45 | 24 | 163B | ||
| 05/12/2023 | Ant | ŞRT-3 | 1400K | NONormal | 55 | N.DEMİR | (3) | 10/5 | DB SK SKG | 1.30.02 | 1.28.61 | (VERTIGO58) 2B (FAITHFUL SPIRIT55) 1B (STAY BRIGHT55) 3.5B (OKÇUBEY55) 1.5B (JAGLION55) | %1.42(9) | 36.35 | 14 | 123B | ||
| 30/11/2023 | Koc | ŞRT-4 | 1500K | NENemli | 51 | H.ÜNVERAP | (5) | 10/7 | DB SK SKG | 1.38.12 | 1.33.10 | (MUST57) 5B (TATANGA55) BR (ELEGİE56) 3B (GOOD CHILD54) 3B (EKARAJ54) | %0.93(7) | 59.40 | 0 | 145B | ||
| 07/11/2023 | Koc | ŞRT-3 | 2000K | NONormal | 51 | H.ÜNVERAP | (1) | 10/7 | DB SK SKG | 2.18.91 | 2.12.00 | (TOUCH OF COLOR56) 8B (BRAVE HORSE58) 1.5B (CHUMLEE60) 3B (DESERT FIRE57) 2B (LADY CONQUEROR54) | %0.7(9) | 63.45 | 0 | 123B | ||
| 24/10/2023 | Koc | ŞRT-19 | 1700K | NONormal | 56 | İ.DİNAR | (6) | 13/8 | - | 1.57.47 | 1.51.28 | (SERHADIN TAYI54) 3B (KAPOĞLUBEY58) 3B (BAY METİN58) 1.5B (DESERT FIRE57) BR (PAKO56) | %1.41(9) | 41.50 | 0 | 162B |
HIPNOZ (USA)
WIENER WALZER (GER)
SÜLEYMAN BAŞAR
O.SEZİK
Kum
Çim
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2023 | Koc | ŞRT-19 | 1700K | NONormal | 54 | E.BOZDAĞAP | (10) | 13/11 | DB SK SKG | 1.58.01 | 1.51.28 | (SERHADIN TAYI54) 3B (KAPOĞLUBEY58) 3B (BAY METİN58) 1.5B (DESERT FIRE57) BR (PAKO56) | %6.55(6) | 10.85 | 0 | 162B | ||
| 10/10/2023 | Koc | ŞRT-19 | 1400K | NONormal | 54 | E.BOZDAĞAP | (5) | 12/6 | DB SK SKG | 1.29.94 | 1.28.62 | (SPEED POINT60) YB (EFSANE CAN60) 1.5B (NİKOLASMATİ58) 2.5B (KAPOĞLUBEY58) 1.5B (I RO58) | %0.55(11) | 109.20 | 0 | 162B | ||
| 17/09/2023 | İst | ŞRT-19 | 1200Ç | NONormal | 54 | E.AKTUĞ | (10) | 15/14 | DB K | 1.19.95 | 1.12.70 | (UYGURUNOĞLU60) 3B (BAKLA KIRI54) 1.5B (EFSANE CAN61) 2.5B (CHEIF RAIDER56) YB (GET OUT THE WAY56) | 2B | - | 5.55 | 0 | 120B |
BAYBURT GÜZELİ
RAMPOLDI
KORAY ÖZERK
HÜS.KARABULUT
Kum
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2023 | Koc | ŞRT-19 | 1700K | NONormal | 56 | F.ARSLAN | (8) | 13/10 | DB KG SK | 1.57.86 | 1.51.28 | (SERHADIN TAYI54) 3B (KAPOĞLUBEY58) 3B (BAY METİN58) 1.5B (DESERT FIRE57) BR (PAKO56) | %0.72(12) | 72.35 | 0 | 162B | ||
| 17/10/2023 | Koc | ŞRT-4 | 2000K | NONormal | 52.5 | M.A.AYDINAP | (3) | 10/10 | KG SK | 2.22.47 | 2.11.53 | (SON OF THE KING58) YB (EL PATRON63) YB (TORİÇEM58) YB (DANIELAS DAUGHTER58) 4B (MY QUEEN LOVE56) | 2B | %0.79(10) | 203.20 | 0 | 145B |
