Performanslar 1 Ekim 2024 Adana 6. Koşu
MaiÇim1300 m3 Yaşlı Araplar(6. ÇİFTE, 2. 5'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)
Filtreler
ELA HANIM
HABERKAN
ALİ ŞEŞEN
S.BECENE
Kum
Çim
ALBURAK KIZI
GELİBOLU
FAİK SEDAT DAĞYUDAN
AH.KORKMAZ
Kum
Çim
NESİBE KIZ
KAYAYÜREKLİ
İBRAHİM ÇELİK
Y.TUNCAY
Kum
Çim
GÜMÜŞ KAZAN
KAYAYÜREKLİ
HALEF KATI
C.KATI
Kum
Sentetik
Çim
GANİMET
TOZAN
ONUR YEŞİLYAPRAK
A.TOPRAK
Kum
Çim
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | Ada | Mai | 1300Ç | NONormal | 53 | E.ATLAMAZAP | (11) | 12/7 | DB KG SK | 1.30.40 | 1.28.21 | (BALATBEY57) BŞ (BÜYÜK YÜREKLİ53) 1.5B (AKKRALİÇE53) BR (SEMENDİN GÜCÜ55) 6.5B (YÜREKASLANI53) | 5B | %0.91(9) | 66.50 | 0 | 217B | |
| 15/09/2024 | Ada | Mai | 1200Ç | NONormal | 53 | E.ATLAMAZAP | (10) | 12/7 | KG SK | 1.24.11 | 1.20.38 | (SURUÇ NARI55) 4.5B (İNCİYİM58) 6.5B (FARKİN RÜZGARI57) YB (ŞEFKATOĞLU57) 3B (KIRMIZI BİBER55) | %0.43(11) | 124.65 | 0 | 217B | ||
| 17/06/2024 | Şan | Mai | 1300K | NONormal | 53 | B.SARIDALAP | (2) | 15/13 | SK SKG | 1.42.87 | 1.32.61 | (RÜYADA55) 9.5B (KRAL BARAN57) 3.5B (OYAZADE53) 4B (SÜMERBABA54) 5B (DEMİR KILIÇ57) | 5B | - | 33.50 | 0 | 160B |
ŞALARAS
KAYAYÜREKLİ
HALAF ASLAN
A.TOPRAK
Kum
Çim
AKCEREN
HABERKAN
MEHMET BOZAN UÇAR
N.DOĞAN
Kum
Çim
HAKGÜZAR
YAŞARCIK
BEŞİR KAYA
A.DİNÇ
Kum
Sentetik
Çim
ZAFER YOLU
MADRABAZ
BEŞİR KAYA, RAMAZAN KAYA
A.DİNÇ
Kum
Sentetik
Çim
PAMUK ABLA
KARAÜZÜM
HÜSEYİN SARIDAL
S.POLAT
Kum
Çim
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | Ada | Mai | 1300Ç | NONormal | 51 | M.AKDAĞAP | (7) | 12/8 | SK SKG | 1.30.76 | 1.28.21 | (BALATBEY57) BŞ (BÜYÜK YÜREKLİ53) 1.5B (AKKRALİÇE53) BR (SEMENDİN GÜCÜ55) 6.5B (YÜREKASLANI53) | %0.37(11) | 96.70 | 0 | 217B | ||
| 15/09/2024 | Ada | Mai | 1200Ç | NONormal | 55 | M.G.ARSLAN | (10) | 12/12 | KG SK | 1.32.11 | 1.20.54 | (BALAK GAZİ57) 4.5B (NAZDARKIZI55) BŞ (UÇAN MİRAN57) 2.5B (GÜLSEBAHAT55) 1B (YÜREKASLANI53) | 4B | - | 21.95 | 0 | 217B | |
| 07/08/2024 | Ela | Mai | 1200K | NONormal | 57 | H.SARIDAL | (1) | 11/8 | KG SK | 1.43.87 | 1.30.50 | (DİLBER ÇEÇAN57) YB (HAFSA GÜLÜ57) 12B (ESRA HAT57) 3B (ALYAZMAM57) 5.5B (MİR BERFİNİ55) | %1.88(7) | 22.25 | 0 | 160B |
EZGİLİ
SEMEND
SERHAT ŞAHİN
Y.UÇAR
Kum
Sentetik
Çim
SERHANKIZI
BABA MEVLÜT
HÜSEYİN KIRBAŞ
E.KARATAŞ
Kum
Çim
