Filtreler
1. STORM DİGOR
H.KATI2 / 0
HP 36
R/C/YASK/E/3
KG 60
ST 2
TAKIDBKGSK
KS 10
1 0
2 3
3 1
4 2
TD 4
TOTO
9
8
6
4
6
ROCK AND ROLL
GRAYSTORM
HALİL YILMAZER
B.TANRIKULU
Kum
Sentetik
Çim
EL SALLA
TRIPLE BONUS
KORAY ÖZERK
HÜS.KARABULUT
Kum
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF% | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/01/2025 | Ant | ŞRT-1 | 1400K | No | 58 | F.ARSLAN | (1) | 10/3 | SK | 1.33.47 | 1.30.22 | (ORANGE ARMY58) 13B (URANIA56) 7.5B (ATREUS58) YB (MY SİXTH SENSE58) 4B (SON ASKER58) | 0.94 (7) | 22.90 | 0 | 490B |
3. KURTULUŞ AĞA
İSM.YILDIRIM0 / 0AP
HP 20
R/C/YASD/E/3
KG 55
ST 1
TAKIDBSK
KS 3
1 0
2 0
3 0
4 1
TD 2
TOTO
5
7
4
FATO ANA
MARCAVELLY (USA)
MÜCAHİT DEMİRKAN
Ö.YILDIRIM
Kum
Sentetik
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF% | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/01/2025 | Ant | Mai | 1400K | No | 55 | S.ÇELİKAP | (2) | 8/5 | DBSK | 1.33.48 | 1.32.17 | (DROP OF TIME58) BŞ (AY ÇÖLÜ56) YB (BAY TOPÇU58) 5B (KAROZBEY58) 2B (KURTULUŞ AĞA55) | 7.72 (4) | 7.50 | 0 | 390B | ||
20/12/2024 | Ant | Mai | 1500S | Se | 57 | F.ARSLAN | (6) | 8/7 | DBSK | 1.34.66 | 1.31.81 | (CESISO57) 3B (ERKOÇUM57) 3.5B (ZAGANOS57) 5B (MIAMI BOY57) YB (KRAL SERHAT59) | - | 10.45 | 0 | 217B | ||
05/12/2024 | Koc | ŞRT-1 | 1400K | No | 57 | T.YILDIZ | (3) | 11/4 | DBSK | 1.32.08 | 1.29.40 | (FAIRY GLORY55) 5B (BRUNOM57) 9B (MIAMI BOY57) 2.5B (KURTULUŞ AĞA57) 1.5B (RAAVIRA55) | 10.55 (4) | 7.25 | 0 | 273B |
EFISIA (FR)
KANEKO
SANEM KAHRAMAN
H.ÇALIŞKAN
Kum
Sentetik
Çim
PRENSES LEIA
KINOWA
ALİ BAKIR
H.KAYA
Kum
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF% | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/01/2025 | İzm | Mai-S. | 1400K | No | 58 | M.M.BİLGİN | (8) | 12/8 | DBSKSKG | 1.32.11 | 1.29.14 | (CAVALRY58) 6B (OSAYİ58) 1.5B (TENDÜCAN58) 1B (DARK SOUL58) 1B (KINOMOY GIRL56) | 30.45 (1) | 1.40 | 0 | 390B | ||
17/01/2025 | İzm | ŞRT-3 | 1400K | No | 55 | M.M.BİLGİN | (3) | 5/2 | DBSKSKG | 1.30.75 | 1.30.33 | (KAPAR KAÇAR55) 3B (SON OF KINOWA55) YB (AEGEAN SPRING56) 4B (BY TÜRE56) FR (I KNOW53) | - | 4.35 | 0 | 285B | ||
24/12/2024 | Ant | Mai | 1300K | Is | 57 | G.YILDIZ | (6) | 10/4 | DBSKSKG | 1.23.68 | 1.23.03 | (BÜSİYEM55) 2B (THE LAST CHAMPION55) YB (AY ÇÖLÜ55) 2B (SON OF KINOWA57) YB (YOLCULAR KASIRGASI52) | 9.6 (5) | 7.15 | 0 | 217B |
CARPE KOI
VICTOIRE PISA (JPN)
DİLAN ŞİMŞEK
Y.YILDIZ
Kum
Çim
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF% | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/01/2025 | Bur | ŞRT-3 | 1800K | Is | 54 | E.BOZDAĞAP | (2) | 7/6 | DBKKG | 1.59.24 | 1.56.92 | (GUTSY56) 1.5B (DISTANCE RUNNER56) 2.5B (İSPANOZ61) 5B (LEJUR53) YB (BIG MASAI55) | - | 24.70 | 12 | 285B | ||
06/01/2025 | Bur | Mai | 1400K | No | 58 | MER.ÇELİK | (5) | 12/10 | DBKKG | 1.33.80 | 1.28.75 | (JOYNER RUNNER56) 2B (CANJOE58) 2.5B (KARA ÇİÇİN58) 1B (ARCTIC GHOST56) 3B (DAMASKO58) | 1.9 (10) | 22.65 | 12 | 390B | ||
27/09/2024 | Bur | Mai | 1200K | No | 57 | MER.ÇELİK | (8) | 10/9 | DBKKG | 1.19.64 | 1.15.71 | (SUN OF THE EAST58) 3.5B (OCEAN STORM57) 1.5B (MARDİ GRAS57) 2.5B (KARAÖRS57) 5B (COLD CHAIN54) | - | 12.80 | 0 | 217B | ||
03/06/2024 | Bur | Mai | 1100Ç | No | 57 | O.YILDIZ | (11) | 13/8 | DBKKG | 1.07.58 | 1.05.66 | (AFTER BABA57) 1B (LADRON DE CORAZON55) BŞ (ÇİKOK ÖZKANBEY54) BŞ (SELANİK GÜNEŞİ55) 4.5B (PANFOFARO57) | 1.72 (9) | 20.60 | 0 | 217B | ||
10/05/2024 | Bur | Mai | 1000Ç | Yu | 57 | K.TOKAÇOĞLU | (8) | 9/8 | KKG | 1.01.23 | 0.58.62 | (BATTLE FOR GLORY57) BY (HASKÖY FIRTINASI57) 10B (EFES53) YB (AFTER BABA57) 2.5B (SPIRIT OF GÖZDE55) | 1.5B | - | 7.85 | 0 | 217B |
BAYBURT GÜZELİ
RAMPOLDI
KORAY ÖZERK
HÜS.KARABULUT
Kum
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF% | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/01/2025 | Ant | ŞRT-1 | 1400K | No | 56 | B.AKÇAY | (10) | 10/8 | DBKSKG | 1.38.18 | 1.29.73 | (HARDENST58) 1.5B (JOSHIRO58) 3B (THE AFİTAP56) 12B (MR NALÇAKAN58) 1B (TOUCH OF SLEEP58) | - | 28.40 | 0 | 490B |
8. MIGRASYON
A.E.ELMAS0 / 0AP
HP 35
R/C/YASD/D/3
KG 52
ST 9
TAKIDBSK
KS 11
1 0
2 1
3 2
4 2
TD 6
TOTO
4
5
12
6
7
BARDAM
HERE TO FLY
ERGÜN CAN, EMRE BAYINDIR
B.TANRIKULU
Kum
Sentetik
Çim
DREAMS TO REALITY
GRAYSTORM
BURAK ÇELİK
Ö.ALAÇAM
Kum
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF% | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/01/2025 | Ant | ŞRT-1 | 1400K | No | 56 | MÜS.ÇELİK | (1) | 10/3 | 1.30.37 | 1.29.73 | (HARDENST58) 1.5B (JOSHIRO58) 3B (THE AFİTAP56) 12B (MR NALÇAKAN58) 1B (TOUCH OF SLEEP58) | - | 7.15 | 0 | 490B |
YAPRAKLIM
TIZWAY (USA)
VEYSEL KAHRAMAN
H.ÇALIŞKAN
Kum
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF% | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/01/2025 | Ant | ŞRT-1 | 1400K | No | 56 | O.YILDIZ | (2) | 10/2 | SK | 1.32.23 | 1.30.22 | (ORANGE ARMY58) 13B (URANIA56) 7.5B (ATREUS58) YB (MY SİXTH SENSE58) 4B (SON ASKER58) | 3.93 (4) | 6.85 | 0 | 490B |