Filtreler
SABIKAKIZI
GÜNTAY
NAGİHAN TOKMAK
RES.KAYA
Kum
Sentetik
Çim
MORIŞIK
VAKKAS
HAMZA ÖZEN
G.GÖKÇE
Sentetik
Çim
DOSTUN KIZI
DEMİRDELEN
MURAT KAPLAN
MEH.ARSLAN
Kum
Sentetik
Çim
GALADRİYEL
SONALP
MURAT KARABULUT
S.ÇİFTÇİ
Sentetik
Çim
FALEZ
SAADIN GÜCÜ
SELMA GÜLERCE
İ.KARADAĞ
Sentetik
Çim
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2025 | İst | ŞRT-19 | 1600Ç | NONormal | 58 | V.ABİŞ | (11) | 17/9 | KG | 1.49.80 | 1.47.00 | (AL KISMET51) YB (SANCAKALAN56) 5B (GELİN TÜLÜ54) 2B (GOLD SİNEM56) YB (YURTSEVİL56) | - | 2.90 | 0 | 430B | ||
16/04/2025 | İst | ŞRT-19 | 1500S | SESentetik | 56 | V.ABİŞ | (9) | 16/2 | KG | 1.42.78 | 1.42.45 | (LOS ADANOS54) 2B (FALEZ GÜCÜ56) 3.5B (MONOKLİNO58) 1B (GELİN TÜLÜ52) 1B (GOLD SİNEM54) | - | 1.35 | 0 | 430B | ||
02/04/2025 | İst | Mai | 1400S | SESentetik | 58 | V.ABİŞ | (2) | 10/2 | KG | 1.35.90 | 1.35.81 | (DOĞANIN GÜCÜ60) YB (FALEZ GÜCÜ58) 4B (BABADAN58) BY (GRİBULUT56) 2B (KARANİMO58) | %34.21(2) | 2.15 | 0 | 390B |
U.LEVENT7 / 0AP
HP 30
R/C/YASA/K/4
KG 52
ST 4
TAKIDB K SGKR SK SKG
KS 18
1 0
2 1
3 4
4 1
TD 12
TOTO
6
16
10
3
4
AYÇEŞMESİ
ESKİŞEHİRLİ
ERDOĞAN FIRAT, AYŞEGÜL COKTAV
BET.YILDIRIM
Kum
Sentetik
Çim
DİLRUBA SULTAN
ORÇUN
ONUR GENÇER
N.GENÇER
Kum
Sentetik
Çim
KIZIM BERNA
DİLİRAN
HASAN MERTKAN ATİK
Ş.ÇELİK
Kum
Sentetik
Çim
SHAMAN
ARHANBEY
HAKKI TARIK DİKENCİK
M.ÖZGÜL
Kum
Sentetik
Çim
KANLITAY
BAŞSEKLAVİ
MEHMET ÇAVUŞ
A.KURT
Sentetik
Çim
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/2025 | İst | HAN-14/D | 2000S | SESentetik | 50 | AP | (3) | 13/9 | KG | 2.27.04 | 2.21.51 | (AHUU ATA52.5) 2B (MEYMENE53) 6B (BİNYIL55) BY (CEMRE ATEŞİ58) 1B (ÇÖL KRALİÇESİ54.5) | %2.46(8) | 43.35 | 26 | 335B | ||
14/05/2025 | İst | ŞRT-19 | 1600Ç | NONormal | 54 | A.YILDIZ | (3) | 17/8 | KG | 1.49.57 | 1.47.00 | (AL KISMET51) YB (SANCAKALAN56) 5B (GELİN TÜLÜ54) 2B (GOLD SİNEM56) YB (YURTSEVİL56) | - | 20.95 | 26 | 430B | ||
07/05/2025 | İst | ŞRT-19 | 2000S | SESentetik | 50 | Y.GÖKÇEAP | (1) | 11/4 | SK | 2.22.14 | 2.18.88 | (GÜNDÜZ FIRTINASI56) 11B (GOLAZZO60) 2B (AL KISMET51) 6B (GRİBULUT50) 4B (ESAT58) | 1.5B | %0.93(5) | 9.55 | 0 | 430B | |
16/04/2025 | İst | ŞRT-19 | 1500S | SESentetik | 54 | A.KAÇMAZ | (11) | 16/9 | SK | 1.45.77 | 1.42.45 | (LOS ADANOS54) 2B (FALEZ GÜCÜ56) 3.5B (MONOKLİNO58) 1B (GELİN TÜLÜ52) 1B (GOLD SİNEM54) | - | 18.05 | 0 | 430B | ||
02/04/2025 | İst | Mai | 1400S | SESentetik | 56 | A.KAÇMAZ | (6) | 10/4 | SK | 1.36.66 | 1.35.81 | (DOĞANIN GÜCÜ60) YB (FALEZ GÜCÜ58) 4B (BABADAN58) BY (GRİBULUT56) 2B (KARANİMO58) | 1B | %1.67(6) | 24.60 | 0 | 390B |
SİDELYA
UÇANBEY
RECEP AVŞAR, KEREM GÜLMEZ, BAYRAM KAYMAK
M.SANDIKCI
Sentetik
Çim
BURCUNUR
GÜNTAY
ONUR TÜRKER, KADİR KIZILDAĞ
G.DÜŞÜNCELİ
Kum
Sentetik
Çim
MÜHÜR
TURBO
ESRA ATMAN
MET.ACAR
Sentetik
Çim
HASEKİ
HALİÇ
CÜNEYT ÇALICIOĞLU
S.AYDOĞAN
Sentetik
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/04/2025 | İst | ŞRT-19 | 1500S | SESentetik | 54 | E.AKTUĞ | (7) | 16/1 | KG SK | 1.42.45 | 0.55.89 | (LOS ADANOS54) 2B (FALEZ GÜCÜ56) 3.5B (MONOKLİNO58) 1B (GELİN TÜLÜ52) 1B (GOLD SİNEM54) | - | 36.70 | 0 | 430B |
EZİNEGELİNİ
TURBO
ÇİSİL SİMGE DENİZ
M.SOYKUVVET
Sentetik
Çim
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2025 | İst | HAN-15/D | 1900Ç | NONormal | 50 | E.AVŞARAP | (7) | 14/11 | DB KG SK | 2.14.24 | 2.09.38 | (RED WOMAN58) BR (CEMRE ATEŞİ53.5) 1B (KOŞUCU KIZ50) 4.5B (MALĞUN HATUN59) HH (JALELA56.5) | - | 32.85 | 20 | 425B | ||
14/05/2025 | İst | ŞRT-19 | 1600Ç | NONormal | 50 | E.AVŞARAP | (6) | 17/6 | SK SKG | 1.48.43 | 1.47.00 | (AL KISMET51) YB (SANCAKALAN56) 5B (GELİN TÜLÜ54) 2B (GOLD SİNEM56) YB (YURTSEVİL56) | 4B | - | 120.85 | 0 | 430B | |
07/05/2025 | İst | ŞRT-19 | 2000S | SESentetik | 54 | E.AVŞARAP | (8) | 11/7 | K KG | 2.26.74 | 2.18.88 | (GÜNDÜZ FIRTINASI56) 11B (GOLAZZO60) 2B (AL KISMET51) 6B (GRİBULUT50) 4B (ESAT58) | %1.14(10) | 56.10 | 0 | 430B | ||
16/04/2025 | İst | ŞRT-19 | 1500S | SESentetik | 52 | E.AVŞARAP | (14) | 16/13 | K KG | 1.48.30 | 1.42.45 | (LOS ADANOS54) 2B (FALEZ GÜCÜ56) 3.5B (MONOKLİNO58) 1B (GELİN TÜLÜ52) 1B (GOLD SİNEM54) | - | 47.00 | 0 | 430B |
BALK
GÜRSU
NİMET ARİF KURTEL
B.ŞANDAN
Kum
Sentetik
Çim