Filtreler
GÜNEŞLİ
HABERKAN
MEHMET GÜNEŞ, MAHMUT AKCAN
H.ÇALI
Kum
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2025 | Ada | ŞRT-1 | 1100K | NONormal | 57 | Y.CENGİZ | (8) | 11/10 | KG SK | 1.26.39 | 1.19.99 | (DADAŞ ACAR57) BR (SERDENİZ57) BY (TOS FER57) YB (ÇERMİKŞAH57) 3.5B (Bİ ANKA55) | %5.32(8) | 18.35 | 0 | 490B |
ÇERMİKKIZI
DEMİRDÖVEN
SELİN ÜLKÜ YÜKSEL, FUAT ARSLAN
C.KARATAŞ
Kum
ERVAGÜL
SONALP
MEHMET ŞİMŞEK
C.KARATAŞ
Kum
Çim
HİLVAN GÜZELİ
PALA DAYI
MUSTAFA SARIDAL, MUSTAFA TOYDEMİR
H.ÇALI
Kum
SER ATAKANIM
OĞLUM BURAK
SUPHİ TOYDEMİR
Ş.OLĞAÇ
Kum
Çim
TURBO SERRA
ARTOS
KENAN BAŞBOĞA, YAVUZ ÖZBULUT
Y.ÇAĞLAR
Kum
Çim
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/06/2025 | Ada | ŞRT-4 | 1200Ç | NONormal | 57 | E.ÇİZİK | (7) | 9/5 | KG SK | 1.19.58 | 1.18.70 | (SAÇANŞAH57) 2.5B (KANATLI OĞLU57) YB (AĞIR OĞLUM57) 2B (AL BENZE55) YB (TOS FER57) | %18.12(3) | 3.45 | 42 | 350B | ||
01/06/2025 | Ada | Mai | 1200Ç | NONormal | 57 | E.ÇANKAYA | (8) | 14/1 | KG SK | 1.19.48 | 0.52.25 | (TOS FER57) 3.5B (SURUÇLU MEMO57) 1B (GÜNGELDİ AĞA57) 3B (OĞLUM VELAT57) 1.5B (ECEMSU55) | %21.09(2) | 3.15 | 0 | 390B | ||
11/05/2025 | Ada | ŞRT-1 | 1100K | NONormal | 57 | SALİH ÇELİKAP | (2) | 11/3 | KG SK | 1.20.06 | 1.19.99 | (DADAŞ ACAR57) BR (SERDENİZ57) BY (TOS FER57) YB (ÇERMİKŞAH57) 3.5B (Bİ ANKA55) | %18.98(1) | 3.65 | 0 | 490B |
ALHARİKA
SAADIN GÜCÜ
MEHMET YILDIZ, RIDVAN ŞOGEN
T.ÇİZİK
Kum
Sentetik
Çim
PERİKIZLAR
FATİH AĞA
MUSTAFA KARATOPRAK
M.A.ÇİÇEK
Kum
Çim
RAZİYE
ODİNHAN
HACİRE KAYA, RAMAZAN KAYA
A.DİNÇ
Kum
Sentetik
Çim
EFİL EFİL
CANBERKTAY
MURAT CEVHERİBUCAK, HACİRE KAYA
A.DİNÇ
Kum
Çim
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/07/2025 | Ank | Mai/D | 1200K | NONormal | 53 | M.KIYAKAP | (9) | 11/7 | DB K KG | 1.30.80 | 1.27.11 | (FENER ALAYI53) 3.5B (RAHİK57) 1B (KİRAZLI53) 1B (ÇINARLI GÜZELİ55) 2.5B (ARKEN TAŞI57) | %2.53(9) | 25.20 | 0 | 430B | ||
22/06/2025 | Ada | Mai | 1200K | NONormal | 53 | M.KIYAKAP | (3) | 11/5 | DB K KG | 1.28.36 | 1.26.01 | (GÜNGELDİ AĞA57) 1.5B (OĞLUM VELAT56) BY (TOSTOS TUĞRUL57) 10B (ÖMERİN KIZI55) 2B (QUEEN BELLA53) | - | 44.15 | 0 | 390B | ||
01/06/2025 | Ada | Mai | 1200Ç | NONormal | 55 | E.SİNCAN | (14) | 14/10 | K KG | 1.24.13 | 1.19.33 | (ADİLE HANIM57) 3B (DUMANLIGÖZ57) 6.5B (BİLGESULTAN55) 1B (GÜNHAN KIZI55) 2.5B (KIRKPINAR BEYİ57) | - | 49.45 | 0 | 390B |
SÖZLÜHANIM
FAZIL AĞA
SEYİTHAN ALTIN
Y.ÇANKAYA
Kum
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2025 | Ada | ŞRT-1 | 1100K | NONormal | 55 | E.TUNÇ | (5) | 11/8 | - | 1.23.46 | 1.19.99 | (DADAŞ ACAR57) BR (SERDENİZ57) BY (TOS FER57) YB (ÇERMİKŞAH57) 3.5B (Bİ ANKA55) | %3.03(10) | 30.40 | 0 | 490B |