Filtreler
RABİA
BABA MEVLÜT
SELDA KARACA METİN
V.ÖNDER
Kum
Çim
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2025 | İzm | Mai | 1200Ç | NONormal | 57 | M.ÇİÇEK | (10) | 12/3 | DB K KG | 1.19.92 | 1.19.82 | (SARITAHA57) YB (FELEKTAY52) BR (ARAM SAMSAM57) 4B (MERTBERT57) 4.5B (BÜYÜK ALAÇAT54) | %18.28(2) | 5.25 | 0 | 390B | ||
05/06/2025 | İzm | ŞRT-1 | 1200K | NONormal | 57 | M.ÇİÇEK | (3) | 10/5 | DB K KG | 1.25.65 | 1.24.33 | (ASEL SULTAN55) YB (YAĞIZATEŞ57) 4B (ÖZCİVELEK57) 3.5B (SET FATİH57) BY (ARAM SAMSAM57) | %15.08(3) | 5.55 | 0 | 490B |
CANRÜBA
ATEŞTOPU
FERAT ÖZKAN
A.ÖZMÜŞ
Kum
Çim
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2025 | İzm | Mai | 1200Ç | NONormal | 57 | B.M.MIRIK | (4) | 12/12 | KG SK | 1.25.52 | 1.19.82 | (SARITAHA57) YB (FELEKTAY52) BR (ARAM SAMSAM57) 4B (MERTBERT57) 4.5B (BÜYÜK ALAÇAT54) | %1.66(10) | 40.55 | 0 | 390B | ||
08/05/2025 | İzm | Mai | 1100K | NONormal | 57 | B.M.MIRIK | (6) | 11/9 | KG SK | 1.21.95 | 1.15.86 | (EMİR İLYAS55) 4.5B (ŞAİBESİZ57) 3.5B (ÇÖL FATİHİ57) YB (EFOR55) BY (BABY ARYA55) | - | 21.00 | 0 | 390B | ||
17/04/2025 | İzm | Mai | 1000K | NONormal | 57 | N.AVCİ | (5) | 10/6 | DB KG SK | 1.11.58 | 1.09.03 | (PENÇSİR57) 4.5B (YÜREĞİ GÜZEL51) 2.5B (MERTBERT57) 3B (EMİNEKAYA55) YB (MUCİZENİNKIZI55) | %17.11(3) | 4.00 | 0 | 390B |
AKILTERİ
KIZILHİSAR
HAŞİM TINAS, HALİL FELHAN
A.ATAŞ
Kum
Çim
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2025 | İzm | Mai | 1200Ç | NONormal | 54 | A.CEYLANAP | (5) | 12/5 | K KG | 1.21.35 | 1.19.82 | (SARITAHA57) YB (FELEKTAY52) BR (ARAM SAMSAM57) 4B (MERTBERT57) 4.5B (BÜYÜK ALAÇAT54) | %0.53(12) | 60.35 | 0 | 390B | ||
08/05/2025 | İzm | Mai | 1100K | NONormal | 54 | İ.S.SÖĞÜTAP | (9) | 11/10 | K KG | 1.22.66 | 1.15.86 | (EMİR İLYAS55) 4.5B (ŞAİBESİZ57) 3.5B (ÇÖL FATİHİ57) YB (EFOR55) BY (BABY ARYA55) | - | 51.75 | 0 | 390B | ||
01/05/2025 | İzm | ŞRT-1 | 900Ç | YUYumuşak | 57 | B.BÜLBÜLAP | (4) | 14/9 | K KG | 1.01.76 | 0.59.21 | (DAĞLAROĞLU KIZI55) 7B (FELEKTAY55) 3B (BARON HAN57) 1B (SAFİR KURT55) 1B (GÖKDİL55) | - | 34.95 | 0 | 490B |
GÜLTEN ANA
TANATAR
ERDEM TURHAN
V.ÖNDER
Çim
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2025 | İzm | Mai | 1200Ç | NONormal | 54 | A.ALTINAP | (6) | 12/9 | KG SK | 1.24.79 | 1.19.82 | (SARITAHA57) YB (FELEKTAY52) BR (ARAM SAMSAM57) 4B (MERTBERT57) 4.5B (BÜYÜK ALAÇAT54) | %1.81(9) | 38.60 | 0 | 390B |
TAMERİNKIZI
BABA MEVLÜT
SERKAN AKSU
İ.H.BAYDAN
Kum
Çim
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2025 | İzm | Mai | 1200Ç | NONormal | 57 | M.M.BİLGİN | (3) | 12/6 | DB KG SK | 1.21.65 | 1.19.82 | (SARITAHA57) YB (FELEKTAY52) BR (ARAM SAMSAM57) 4B (MERTBERT57) 4.5B (BÜYÜK ALAÇAT54) | %18.09(3) | 4.40 | 0 | 390B | ||
05/06/2025 | İzm | ŞRT-1 | 1200K | NONormal | 57 | A.SÖZEN | (8) | 10/6 | DB KG SK | 1.25.18 | 1.22.41 | (KIRKLAR DAĞI57) 3.5B (GÜLERYÜZ55) 7.5B (GÜRBÜZ ALİ57) 2.5B (ŞAMPİYON GÜMBÜR57) 1.5B (GENÇ KRAL57) | 1.5B | %16.12(3) | 5.45 | 0 | 490B |
TİGİN
MERTADAM
YILDIRAY KURAK
T.VATANSEVER
Kum
Çim
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2025 | İzm | Mai | 1200Ç | NONormal | 57 | N.AVCİ | (8) | 12/4 | K KG | 1.20.60 | 1.19.82 | (SARITAHA57) YB (FELEKTAY52) BR (ARAM SAMSAM57) 4B (MERTBERT57) 4.5B (BÜYÜK ALAÇAT54) | %30.12(1) | 2.25 | 0 | 390B | ||
08/05/2025 | İzm | Mai | 1100K | NONormal | 57 | N.AVCİ | (3) | 10/3 | K KG | 1.16.47 | 1.14.92 | (MAHFUZ57) 9B (FELEYTUN54) YB (MERTBERT57) 6B (KIRKPINAR BEYİ57) 4.5B (HİSARLI KIZ52) | %21.36(2) | 4.20 | 0 | 390B | ||
17/04/2025 | İzm | Mai | 1000K | NONormal | 57 | B.M.MIRIK | (7) | 10/3 | K KG | 1.10.12 | 1.09.03 | (PENÇSİR57) 4.5B (YÜREĞİ GÜZEL51) 2.5B (MERTBERT57) 3B (EMİNEKAYA55) YB (MUCİZENİNKIZI55) | %29.4(1) | 1.90 | 0 | 390B |
SARIKIZ
ALTAHA
SEMİH KATI
M.DOLAK
Çim
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2025 | İzm | Mai | 1200Ç | NONormal | 57 | A.YILDIZ | (7) | 12/1 | KG SK | 1.19.82 | 0.52.83 | (SARITAHA57) YB (FELEKTAY52) BR (ARAM SAMSAM57) 4B (MERTBERT57) 4.5B (BÜYÜK ALAÇAT54) | %4.29(7) | 12.20 | 12 | 390B | ||
05/06/2025 | Ank | Mai | 1200Ç | NONormal | 57 | M.N.SUNKAR | (8) | 13/12 | DB KG SK | 1.24.38 | 1.19.26 | (GÜRGÖKBEY57) BY (HOPDEDİK57) 3B (ARSLAN OĞLU57) BY (BELALI CİBEK57) 1.5B (ÖZTUĞ57) | - | 69.70 | 0 | 430B | ||
17/05/2025 | Ank | Mai | 1000Ç | NONormal | 57 | M.S.ÇELİK | (9) | 12/11 | DB KG SK | 1.08.22 | 1.04.16 | (ATEŞ REİSİ57) 2B (GÜZELCE HİSAR57) BY (HOPDEDİK57) BY (TUNA ADAM57) 2.5B (RİBARO57) | %10.77(6) | 6.40 | 0 | 430B | ||
01/05/2025 | Ank | ŞRT-1 | 900Ç | YUYumuşak | 57 | MÜS.ÇELİK | (4) | 14/6 | DB KG SK | 0.59.74 | 0.58.71 | (BERAY SULTAN55) 4B (ÖMER EYÜP57) 1B (NERGİSLİK TAY55) BY (ALÜNLÜHAT57) YB (YILDIZTEPE57) | %10.71(4) | 9.70 | 0 | 600B |
SALALAH
BUMBAİ
ADNAN FELHAN
SİN.ALTUNDAĞ
Kum
Çim
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2025 | İzm | Mai | 1200Ç | NONormal | 53 | M.KEÇECİAP | (11) | 12/11 | DB GKR K K.. | 1.25.20 | 1.19.82 | (SARITAHA57) YB (FELEKTAY52) BR (ARAM SAMSAM57) 4B (MERTBERT57) 4.5B (BÜYÜK ALAÇAT54) | %2.7(8) | 17.45 | 12 | 390B | ||
31/05/2025 | İzm | ŞRT-3 | 1200Ç | NONormal | 50 | R.KETMEAP | (8) | 9/6 | GKR K KG | 1.22.70 | 1.19.36 | (MAHFUZ60) BY (PENÇSİR57) 4B (KIVIRCIKKIZ57) 5.5B (ŞİMŞEKKIRAN57) 2B (CEVATHAN60) | - | 24.90 | 12 | 285B | ||
24/05/2025 | İzm | ŞRT-3/D | 1200K | NONormal | 52 | İ.S.SÖĞÜTAP | (9) | 10/8 | DB GKR SK | 1.28.79 | 1.23.59 | (HAREMLİ KIZ54) 2B (KIVIRCIKKIZ57) 5B (MAVİGÖZ54) 3B (MEŞE PALAMUDU54) 4B (UMUDUN DÜNYASI51) | - | 48.90 | 0 | 285B | ||
08/05/2025 | İzm | Mai | 1100K | NONormal | 53 | M.KEÇECİAP | (5) | 11/8 | DB KG SK | 1.21.53 | 1.15.86 | (EMİR İLYAS55) 4.5B (ŞAİBESİZ57) 3.5B (ÇÖL FATİHİ57) YB (EFOR55) BY (BABY ARYA55) | - | 25.35 | 0 | 390B | ||
24/04/2025 | İzm | Mai/D | 1000K | NONormal | 53 | M.KEÇECİAP | (5) | 10/7 | DB KG SK | 1.13.57 | 1.08.86 | (HAREMLİ KIZ54) 8B (ALATEŞ53) 1B (EFRUZKIZI57) 8B (HİSARLI KIZ53) YB (MAVİGÖZ57) | %2.01(6) | 26.05 | 0 | 390B |
SÜRMELİ SULTAN
GÜMBÜRGÜMBÜR
ŞAHİN SEKİN, SABAHATTİN SEKİN
V.ÖNDER
Çim
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2025 | İzm | Mai | 1200Ç | NONormal | 52 | İ.S.SÖĞÜTAP | (9) | 12/2 | K KG | 1.19.91 | 1.19.82 | (SARITAHA57) YB (FELEKTAY52) BR (ARAM SAMSAM57) 4B (MERTBERT57) 4.5B (BÜYÜK ALAÇAT54) | %7.41(5) | 8.65 | 0 | 390B | ||
19/05/2025 | Bur | Mai | 1200Ç | BYBiraz Yumuşak | 52 | İ.S.SÖĞÜTAP | (5) | 11/10 | K KG | 1.24.45 | 1.19.34 | (OĞUL FATİH57) 1.5B (FELEYTUN56) 1B (TOSTOS TUĞRUL53) 4.5B (HASHEYBETLİ57) 2B (KIVILCIM TANESİ55) | %7.32(5) | 13.95 | 0 | 390B | ||
01/05/2025 | İzm | ŞRT-1 | 900Ç | YUYumuşak | 55 | İ.S.SÖĞÜTAP | (5) | 14/2 | K KG | 1.00.38 | 0.59.21 | (DAĞLAROĞLU KIZI55) 7B (FELEKTAY55) 3B (BARON HAN57) 1B (SAFİR KURT55) 1B (GÖKDİL55) | - | 23.20 | 0 | 490B |
TUMBULHİLALKIZI
BUMBAİ
CUMA TUMBUL
M.TEZEL
Kum
Çim
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2025 | İzm | Mai | 1200Ç | NONormal | 51 | Ö.ÖZENAP | (12) | 12/10 | DB K KG | 1.25.12 | 1.19.82 | (SARITAHA57) YB (FELEKTAY52) BR (ARAM SAMSAM57) 4B (MERTBERT57) 4.5B (BÜYÜK ALAÇAT54) | %1(11) | 68.25 | 0 | 390B | ||
24/04/2025 | İzm | Mai/D | 1000K | NONormal | 57 | A.KÜRÜNDÜK | (6) | 10/6 | K KG | 1.13.48 | 1.08.86 | (HAREMLİ KIZ54) 8B (ALATEŞ53) 1B (EFRUZKIZI57) 8B (HİSARLI KIZ53) YB (MAVİGÖZ57) | %6.96(4) | 9.20 | 0 | 390B |
BERLİN
ONURKAAN
TOLGA YURTSEVEN, ERCAN KARAKUZULU
N.GÖNÜLTAŞ
Kum
Çim
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2025 | İzm | Mai | 1200Ç | NONormal | 55 | ALP.OLUKAP | (1) | 12/7 | K KG | 1.22.43 | 1.19.82 | (SARITAHA57) YB (FELEKTAY52) BR (ARAM SAMSAM57) 4B (MERTBERT57) 4.5B (BÜYÜK ALAÇAT54) | %8.08(4) | 11.40 | 26 | 390B | ||
24/05/2025 | İzm | ŞRT-3/D | 1200K | NONormal | 54 | C.ALTUNAP | (2) | 10/4 | K KG | 1.25.24 | 1.23.59 | (HAREMLİ KIZ54) 2B (KIVIRCIKKIZ57) 5B (MAVİGÖZ54) 3B (MEŞE PALAMUDU54) 4B (UMUDUN DÜNYASI51) | - | 39.20 | 0 | 285B | ||
15/05/2025 | İzm | Mai | 1100Ç | NONormal | 55 | K.TOKAÇOĞLU | (3) | 11/7 | K KG | 1.14.68 | 1.13.18 | (GÖKDİL55) 2B (BATUGA57) YB (İKİPINAR55) 5.5B (MAVİGÖZ55) 1B (DEDEM İSMET57) | - | 7.25 | 0 | 390B | ||
01/05/2025 | İzm | ŞRT-1 | 900Ç | YUYumuşak | 55 | ALP.OLUKAP | (2) | 14/7 | K KG | 1.00.90 | 1.00.39 | (UÇANEMİRHAN57) BŞ (KRAL DENİZ57) BŞ (İKİPINAR55) 2B (ÇÖL FATİHİ57) BY (BİTİNYA55) | %6.99(6) | 15.95 | 0 | 490B |
FEVZİYE
BİLGEKURT
OZAN TANİYİT
S.KULAK
Kum
Çim
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2025 | İzm | Mai | 1200Ç | NONormal | 55 | A.KÜRÜNDÜK | (2) | 12/8 | SK SKG | 1.23.33 | 1.19.82 | (SARITAHA57) YB (FELEKTAY52) BR (ARAM SAMSAM57) 4B (MERTBERT57) 4.5B (BÜYÜK ALAÇAT54) | %6.03(6) | 18.00 | 26 | 390B | ||
24/05/2025 | İzm | ŞRT-3/D | 1200K | NONormal | 54 | ALP.OLUKAP | (6) | 10/9 | KG SK | 1.28.98 | 1.23.59 | (HAREMLİ KIZ54) 2B (KIVIRCIKKIZ57) 5B (MAVİGÖZ54) 3B (MEŞE PALAMUDU54) 4B (UMUDUN DÜNYASI51) | - | 18.20 | 0 | 285B | ||
15/05/2025 | İzm | Mai | 1100Ç | NONormal | 55 | B.M.MIRIK | (2) | 11/4 | SK | 1.15.12 | 1.14.28 | (AY PARILTISI55) YB (ROCK TO ROCK57) 4B (KRAL DENİZ57) 1B (SAFİR KURT55) 3B (TUMBUL SÜMEYA55) | %8.61(4) | 13.75 | 0 | 390B | ||
01/05/2025 | İzm | ŞRT-1 | 900Ç | YUYumuşak | 55 | ALP.OLUKAP | (8) | 14/4 | SK | 1.00.96 | 0.59.21 | (DAĞLAROĞLU KIZI55) 7B (FELEKTAY55) 3B (BARON HAN57) 1B (SAFİR KURT55) 1B (GÖKDİL55) | - | 60.70 | 0 | 490B |