Filtreler
ERGÜL HANIM
FATİH AĞA
SEDAT SUBAY
H.SUNKAR
Kum
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2025 | Diy | ŞRT-3 | 1100K | NONormal | 59 | İ.AKYAVUZ | (1) | 7/3 | K | 1.25.58 | 1.22.15 | (AL BENZE57) 18B (FIRTINA SALİH60) YB (HIZLI İBRAHİM59) YB (CANROBİN55) 4B (BERHAN BEYLİ57) | %24.26(3) | 4.20 | 34 | 200B | ||
07/05/2025 | Ela | ŞRT-3 | 1000K | NONormal | 57 | H.ALTUNDAĞ | (4) | 6/2 | K | 1.18.28 | 1.17.05 | (BİÇERROZA57) 6B (HIZLI İBRAHİM57) 1B (AL BENZE55) YB (KÜÇÜK MÜSLÜM55) 3B (BUZMAN57) | %17.11(3) | 7.20 | 33 | 200B | ||
15/04/2025 | Ela | Mai | 1000K | SUSulu | 57 | İ.KATAR | (6) | 11/1 | K | 1.15.81 | 1.02.72 | (HIZLI İBRAHİM57) 2.5B (BÜYÜK POYRAZ57) YB (AL BENZE55) BŞ (BUZMAN57) BR (FIRTINA SALİH57) | - | 13.10 | 0 | 285B |
GÜLHAN ABLA
SON MARTI
ÖMER YARDIMCI
EY.YARDIMCI
Kum
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2025 | Ela | Mai | 1200K | NONormal | 57 | F.YARDIMCI | (3) | 11/1 | DB KG SK | 1.30.25 | 1.02.48 | (KÜÇÜK MÜSLÜM57) 2B (DEDE ENSAR57) 6B (DRAGON FATHER54) 4B (PİRNUR55) 1B (AKBİLGE55) | - | 1.70 | 23 | 285B | ||
07/05/2025 | Ela | ŞRT-3 | 1000K | NONormal | 55 | F.YARDIMCI | (3) | 6/4 | KG SK | 1.18.57 | 1.17.05 | (BİÇERROZA57) 6B (HIZLI İBRAHİM57) 1B (AL BENZE55) YB (KÜÇÜK MÜSLÜM55) 3B (BUZMAN57) | %10.61(5) | 6.10 | 0 | 200B | ||
30/04/2025 | Ela | Mai | 1000K | NONormal | 57 | M.E.DOĞAN | (2) | 9/3 | KG SK | 1.17.26 | 1.15.25 | (BUZMAN57) 6.5B (TAHİR VELİ57) BY (KÜÇÜK MÜSLÜM57) 3.5B (ÖNCÜER57) 4B (DEDE ENSAR57) | - | 6.90 | 0 | 285B | ||
15/04/2025 | Ela | Mai | 1000K | SUSulu | 57 | F.YARDIMCI | (9) | 10/4 | KG SK | 1.16.66 | 1.15.73 | (BİÇERROZA57) 1B (KÜÇÜKCEVER57) BR (ÖNCÜER57) 3.5B (KÜÇÜK MÜSLÜM57) BŞ (ASTEKPORT57) | %24.67(1) | 2.05 | 0 | 285B |
ŞEHBALGÜLÜ
SON MARTI
OSMAN GÜLLÜ
H.ATAKAYA
Kum
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2025 | Ela | ŞRT-4 | 1200K | NONormal | 54 | A.AKDEMİR | (1) | 6/2 | DB K SKG | 1.29.30 | 1.28.85 | (DRAGON FATHER55) 2B (ÖZBEN54) BŞ (BİÇERROZA57) BY (BAY UĞUR54) 1.5B (DİLMAKIZ55) | %13.41(2) | 4.90 | 31 | 250B | ||
21/05/2025 | Ela | Mai/D | 1100K | NONormal | 57 | A.AKDEMİR | (2) | 9/1 | DB K SKG | 1.24.38 | 1.03.80 | (ÖZBEN57) 3.5B (DENİZİM GÜLÜ57) 6B (SAVT54) YB (NEVALÇİÇEĞİ55) 2.5B (AKBİLGE57) | %27.06(1) | 2.95 | 0 | 285B | ||
22/04/2025 | Ela | Mai/D | 1000K | NONormal | 57 | A.AKDEMİR | (8) | 13/4 | K SKG | 1.18.20 | 1.16.58 | (TÜNAY57) YB (AFRİKA KIZI57) 2.5B (AÇAKIZ57) 4.5B (ÖZBEN57) BY (KARAZEMİN GÜLÜ57) | - | 3.70 | 0 | 285B |
SENA HATUN
FATİH AĞA
NEŞET AKYAVUZ, TARIK ADAK
MEH.ALTIN
Kum
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2025 | Ela | Mai | 1000K | NONormal | 57 | İ.AKYAVUZ | (2) | 9/1 | K | 1.15.77 | 0.58.84 | (ASLAN HATİP57) 3B (FIRTINA SALİH57) 7.5B (TAM BİR SAVAŞÇI55) 7B (DRAGON FATHER57) 6B (AKBİLGE55) | %27.21(2) | 2.20 | 0 | 285B | ||
14/04/2025 | Şan | Mai | 1000K | NONormal | 57 | F.YARDIMCI | (11) | 15/3 | K | 1.13.07 | 1.10.43 | (SARİSSA MIZRAĞI57) 9.5B (UMUDUM DENİZ53) 3B (ASLAN HATİP57) 4B (HAYALLERİM55) 1.5B (TOYHAN BEY57) | - | 7.95 | 0 | 285B |
GÜLŞİLAN
TEK YÜREK
ALİ GÖZKEMAL
M.E.SARIDAL
Kum
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2025 | Ela | ŞRT-4 | 1200K | NONormal | 55 | H.ALTUNKILIÇ | (4) | 6/1 | KG SK | 1.28.85 | 1.01.04 | (DRAGON FATHER55) 2B (ÖZBEN54) BŞ (BİÇERROZA57) BY (BAY UĞUR54) 1.5B (DİLMAKIZ55) | %2.68(5) | 16.15 | 21 | 250B | ||
28/05/2025 | Ela | Mai | 1200K | NONormal | 54 | M.B.ÇAKMAKAP | (8) | 11/3 | KG SK | 1.32.06 | 1.30.25 | (KÜÇÜK MÜSLÜM57) 2B (DEDE ENSAR57) 6B (DRAGON FATHER54) 4B (PİRNUR55) 1B (AKBİLGE55) | - | 8.60 | 20 | 285B | ||
10/05/2025 | Diy | ŞRT-19 | 1100K | NONormal | 55 | H.ALTUNKILIÇ | (8) | 14/6 | KG SK | 1.24.95 | 1.23.09 | (FIRTINA SALİH57) 6.5B (AĞACAN KIZI54) 1B (ÖNCÜER56) 1B (CEVHER BEY55) 1.5B (CANROBİN55) | %5.99(7) | 12.20 | 0 | 285B | ||
30/04/2025 | Ela | Mai | 1000K | NONormal | 57 | H.ALTUNKILIÇ | (9) | 9/4 | KG SK | 1.19.70 | 1.15.77 | (ASLAN HATİP57) 3B (FIRTINA SALİH57) 7.5B (TAM BİR SAVAŞÇI55) 7B (DRAGON FATHER57) 6B (AKBİLGE55) | %5.57(6) | 18.85 | 0 | 285B | ||
15/04/2025 | Ela | Mai | 1000K | SUSulu | 57 | H.ALTUNKILIÇ | (11) | 11/6 | KG SK | 1.16.51 | 1.15.81 | (HIZLI İBRAHİM57) 2.5B (BÜYÜK POYRAZ57) YB (AL BENZE55) BŞ (BUZMAN57) BR (FIRTINA SALİH57) | 3B | - | 28.20 | 0 | 285B |
İMPARATORİÇE
FATİH AĞA
NÜSRET CANPOLAT, MEVLUT DEMİR
M.SUSEN
Sentetik
Çim
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2025 | Ank | Mai | 1200Ç | NONormal | 57 | H.ÇİZİK | (3) | 13/9 | KG SK | 1.21.84 | 1.19.17 | (TUNA ADAM57) 2B (SERDENİZ55) BY (SÜKANBEY57) BY (ÖMERİNOĞLU57) YB (RİBARO54) | %5.06(8) | 19.30 | 35 | 430B | ||
28/05/2025 | İst | Mai | 1200S | SESentetik | 57 | Ö.YILDIRIM | (2) | 11/8 | KG SK | 1.22.08 | 1.20.38 | (AKGÜN AĞA59) 1.5B (ÇELİK ABİ53) YB (DARWIN57) 1.5B (KAYALARIN SULTANI55) BR (SHINE55) | - | 2.75 | 0 | 430B | ||
18/05/2025 | İst | ŞRT-19 | 1200S | SESentetik | 55 | MÜS.ÇELİK | (1) | 10/2 | KG SK | 1.21.03 | 1.20.93 | (FRED WEASLEY57) YB (ARAP İBO55) 1.5B (AKSOYLUCAN55) YB (SERPENÇE55) BY (MEVHİDE HANIM55) | %5.11(4) | 12.55 | 0 | 430B | ||
01/05/2025 | Ank | ŞRT-1 | 900Ç | YUYumuşak | 57 | M.N.SUNKAR | (6) | 14/8 | KG SK | 1.00.28 | 0.58.71 | (BERAY SULTAN55) 4B (ÖMER EYÜP57) 1B (NERGİSLİK TAY55) BY (ALÜNLÜHAT57) YB (YILDIZTEPE57) | %1.41(12) | 34.15 | 0 | 600B |
ÖZNOKTA
LASMAR
İBRAHİM HAKKI BOYRAZ
M.E.SARIDAL
Kum
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2025 | Şan | ŞRT-3/D | 1200K | NONormal | 57 | N.ALTIN | (1) | 8/3 | KG SK | 1.29.24 | 1.26.79 | (YENAL57) 1.5B (KAYNARHANIM57) 9.5B (SARI SARI57) 8B (SEDAT GÜZELİ54) BY (GÜZELMİNE59) | %9.57(4) | 5.05 | 35 | 200B | ||
13/05/2025 | Ank | ŞRT-2/D | 1200K | NONormal | 57 | MÜS.ÇELİK | (1) | 5/5 | KG SK | 1.31.24 | 1.25.41 | (AŞK VE GAMZE56) 12B (HİVE SULTAN60) 7B (KUZGUNİ YEŞİL60) YB (ŞEVVALNUR54) 16B (SARI SARI57) | %32.17(2) | 1.65 | 35 | 250B | ||
14/04/2025 | Şan | Mai | 1000K | NONormal | 55 | Y.CENGİZ | (2) | 15/1 | KG SK | 1.11.28 | 0.56.68 | (SARI SARI55) 8B (KÜÇÜK YUNUS57) BR (HIZLI MİRAN57) YB (DOLU GİBİ55) BY (YALANCI BAHAR55) | %7.54(4) | 6.15 | 0 | 285B |