Filtreler
NEHİRCAN
ÖZGÜNHAN
AYHAN KORKMAZ
A.ÖKSÜZLER
Kum
Çim
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/08/2025 | İzm | Mai | 1200K | NONormal | 57 | B.M.MIRIK | (7) | 15/2 | DB KG | 1.24.75 | 1.24.36 | (FEHİMOĞLU57) 2.5B (ALACA HÖYÜK57) 1.5B (UMUDUN DÜNYASI55) 3B (ZIMBA GİBİ53) YB (MOR BEYAZ57) | %17.56(3) | 4.45 | 0 | 390B | ||
09/08/2025 | İzm | ŞRT-1 | 1200Ç | NONormal | 57 | B.M.MIRIK | (5) | 12/5 | DB KG | 1.21.91 | 1.19.59 | (DENİZ ADASI55) 5B (ERSOYHAN57) 5B (CANYAMAN57) 2.5B (KIZIM MERYEM55) 2.5B (ALACA HÖYÜK57) | %15.95(3) | 4.10 | 0 | 490B |
SİNİ GÜZELİ
TAYKUT
İSMET ÇİFTÇİ
İ.ALP.TAMER
Kum
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/09/2025 | İzm | Mai | 1600K | NONormal | 57 | İ.S.SÖĞÜT | (7) | 12/7 | K KG | 1.59.77 | 1.55.62 | (MOR BEYAZ54) 3.5B (CANYAMAN57) 3.5B (SANCAK TAŞIYAN57) 8B (ULU YAŞAR57) 6.5B (UMUDUN DÜNYASI55) | %4.08(5) | 23.95 | 0 | 390B | ||
23/08/2025 | İzm | Mai | 1200K | NONormal | 57 | E.AKTUĞ | (3) | 15/7 | DB KG SK | 1.26.22 | 1.24.36 | (FEHİMOĞLU57) 2.5B (ALACA HÖYÜK57) 1.5B (UMUDUN DÜNYASI55) 3B (ZIMBA GİBİ53) YB (MOR BEYAZ57) | %8.31(4) | 11.65 | 0 | 390B | ||
05/06/2025 | İzm | ŞRT-1 | 1200K | NONormal | 57 | A.CEYLANAP | (2) | 10/6 | KG SK | 1.27.87 | 1.24.33 | (ASEL SULTAN55) YB (YAĞIZATEŞ57) 4B (ÖZCİVELEK57) 3.5B (SET FATİH57) BY (ARAM SAMSAM57) | %2.14(7) | 17.85 | 0 | 490B |
GÜLPERİSİ
ÖZGÜNHAN
ALİCAN BAYRAM
H.KURT
Kum
Çim
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/09/2025 | İzm | Mai | 1600K | NONormal | 57 | M.M.BİLGİN | (4) | 12/2 | DB KG SK | 1.56.20 | 1.55.62 | (MOR BEYAZ54) 3.5B (CANYAMAN57) 3.5B (SANCAK TAŞIYAN57) 8B (ULU YAŞAR57) 6.5B (UMUDUN DÜNYASI55) | %32.43(2) | 2.65 | 30 | 390B | ||
30/08/2025 | Ank | Mai | 1500K | NONormal | 57 | A.ÇELİK | (10) | 11/6 | KG SK | 1.50.25 | 1.48.56 | (SARI TUNA54) 2B (UMUTSER57) 2.5B (BAŞ DAĞYUDAN57) 3.5B (GÜL YONCA55) 1.5B (MUTWAKEL57) | %19.33(3) | 4.20 | 0 | 430B | ||
23/08/2025 | İzm | Mai | 1200K | NONormal | 57 | B.M.MIRIK | (2) | 15/2 | KG SK | 1.25.08 | 1.23.87 | (HİLAL ÇİÇEĞİ51) 7.5B (CANYAMAN57) BR (ERSOYHAN57) 4.5B (TAŞKIN BABA57) 4.5B (FIRAT EFE57) | - | 4.60 | 0 | 390B | ||
09/08/2025 | İzm | ŞRT-1 | 1200Ç | NONormal | 57 | M.ÇİÇEK | (2) | 12/3 | KG SK | 1.21.21 | 1.19.59 | (DENİZ ADASI55) 5B (ERSOYHAN57) 5B (CANYAMAN57) 2.5B (KIZIM MERYEM55) 2.5B (ALACA HÖYÜK57) | %21.74(1) | 3.15 | 0 | 490B |
KAÇAKKIZ
KEREMCAN
MUHİTTİN İNCESU
M.KARACA
Kum
Çim
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/09/2025 | İzm | Mai | 1600K | NONormal | 57 | H.ŞİMŞEK | (10) | 12/10 | DB KG SK | 2.03.94 | 1.55.62 | (MOR BEYAZ54) 3.5B (CANYAMAN57) 3.5B (SANCAK TAŞIYAN57) 8B (ULU YAŞAR57) 6.5B (UMUDUN DÜNYASI55) | %0.5(9) | 77.10 | 11 | 390B | ||
13/09/2025 | İzm | Mai | 1200Ç | NONormal | 53 | H.Y.ÜNVERAP | (2) | 14/11 | DB KG SK | 1.22.71 | 1.19.95 | (ARAM SAMSAM57) 1.5B (MERTBERT54) 6B (ARLİN SU55) BŞ (EGENİN PRENSESİ55) 1B (ATEŞ TUFANI53) | %0.26(13) | 117.05 | 0 | 390B | ||
30/08/2025 | İzm | Mai | 1200Ç | NONormal | 54 | M.KARABULUTAP | (3) | 10/7 | DB K KG | 1.23.11 | 1.21.98 | (ÇAĞDAŞIM57) 2B (YÜREKLİ HANIM55) YB (HÜKÜMDAR KIZ55) BR (SANCAK TAŞIYAN57) YB (ATEŞ TUFANI53) | %0.83(9) | 43.90 | 0 | 390B | ||
22/08/2025 | Bur | ŞRT-1 | 1300Ç | NONormal | 57 | H.ŞİMŞEK | (9) | 13/11 | DB K KG | 1.31.64 | 1.28.19 | (TAYKUTUN OĞLU57) YB (KÜLÜNÇE BEYİ57) 2.5B (KAYA HÜSEYİN57) 3B (ÇELİK KARTAL57) 1.5B (TAYTUNGA57) | %8.61(5) | 8.70 | 0 | 490B |
MOR ELMAS
EMBİR HAN
NURTEN ERDÖLEK
N.GÖNÜLTAŞ
Kum
Sentetik
Çim
AGAFE
BAŞ HÜKÜMDAR
SADIK BAHATTİN KIZILDAĞ, ÖNDER PAPAĞAN
M.YAYAN
Kum
Çim
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/09/2025 | İzm | Mai | 1600K | NONormal | 57 | N.AVCİ | (9) | 12/3 | K KG | 1.56.82 | 1.55.62 | (MOR BEYAZ54) 3.5B (CANYAMAN57) 3.5B (SANCAK TAŞIYAN57) 8B (ULU YAŞAR57) 6.5B (UMUDUN DÜNYASI55) | 1B | %33.47(1) | 2.20 | 0 | 390B | |
30/08/2025 | İzm | Mai | 1200Ç | NONormal | 57 | B.M.MIRIK | (8) | 10/4 | K KG | 1.22.36 | 1.21.98 | (ÇAĞDAŞIM57) 2B (YÜREKLİ HANIM55) YB (HÜKÜMDAR KIZ55) BR (SANCAK TAŞIYAN57) YB (ATEŞ TUFANI53) | %42.37(1) | 1.80 | 0 | 390B | ||
09/08/2025 | İzm | ŞRT-1 | 1200Ç | NONormal | 57 | N.AVCİ | (5) | 12/3 | K KG | 1.21.90 | 1.20.73 | (PERİ ATEŞİ55) 4B (FREE BLOOD57) 3B (SANCAK TAŞIYAN57) 8B (EĞRİBÜK NAZENDESİ55) 3.5B (YEKTABEY57) | %19.53(2) | 4.00 | 0 | 490B |
DESTEGÜL
DİLİRAN
ABDULGAFUR DEMİRÖRS
FATİ.ŞEN
Kum
Çim
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/09/2025 | İzm | Mai | 1600K | NONormal | 53 | E.D.ÖKTENAP | (8) | 12/9 | DB K KG | 2.02.18 | 1.55.62 | (MOR BEYAZ54) 3.5B (CANYAMAN57) 3.5B (SANCAK TAŞIYAN57) 8B (ULU YAŞAR57) 6.5B (UMUDUN DÜNYASI55) | %0.37(10) | 85.00 | 11 | 390B | ||
13/09/2025 | İzm | Mai | 1200Ç | NONormal | 57 | İ.S.SÖĞÜT | (1) | 14/9 | DB K KG | 1.21.61 | 1.19.95 | (ARAM SAMSAM57) 1.5B (MERTBERT54) 6B (ARLİN SU55) BŞ (EGENİN PRENSESİ55) 1B (ATEŞ TUFANI53) | %0.76(10) | 64.65 | 0 | 390B | ||
23/08/2025 | İzm | Mai | 1200K | NONormal | 57 | U.İRTİŞAP | (15) | 15/12 | DB K KG | 1.30.09 | 1.24.36 | (FEHİMOĞLU57) 2.5B (ALACA HÖYÜK57) 1.5B (UMUDUN DÜNYASI55) 3B (ZIMBA GİBİ53) YB (MOR BEYAZ57) | %0.89(14) | 95.10 | 0 | 390B | ||
09/08/2025 | İzm | ŞRT-1 | 1200Ç | NONormal | 57 | T.YILDIZ | (2) | 11/11 | DB K KG | 1.19.76 | (HARESE57) 2B (KALENDER TAY57) 4B (ZAFER TEPESİ55) 5B (GÖREN ABİ57) 4.5B (DİLŞAHKAYA55) | - | 3.05 | 0 | 490B |
SULTANGÜZELİ
YAŞARCIK
BAHADIR YEŞİL
A.ATAŞ
Kum
Sentetik
Çim
EDASEL
ÖZHABER
NAZIM KOCAOĞLU, SERGEN GÖKÇE
A.ATAŞ
Kum
Çim
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/09/2025 | İzm | Mai | 1600K | NONormal | 53 | M.KEÇECİAP | (11) | 12/8 | DB GKR KG .. | 2.01.52 | 1.55.62 | (MOR BEYAZ54) 3.5B (CANYAMAN57) 3.5B (SANCAK TAŞIYAN57) 8B (ULU YAŞAR57) 6.5B (UMUDUN DÜNYASI55) | %3.09(7) | 19.75 | 24 | 390B | ||
04/09/2025 | İzm | Mai/D | 1200Ç | NONormal | 57 | GÖKH.GÖKÇE | (8) | 14/14 | K KG | 1.24.48 | 1.19.28 | (UGARIT57) 4B (YUMURCAK53) YB (SAFİR KURT53) 2.5B (NARE HATUN53) BŞ (GÜLŞAH HATUN53) | %8.09(4) | 10.75 | 24 | 390B | ||
23/08/2025 | İzm | Mai | 1200K | NONormal | 55 | GÖKH.GÖKÇE | (12) | 15/6 | K KG | 1.25.75 | 1.23.71 | (KIVILCIM ATEŞİ51) 4.5B (MESTAN BEY57) 3B (MAVİGÖZ57) BY (BODRUM AĞASI54) 4B (FREE BLOOD57) | %7.86(4) | 9.25 | 0 | 390B | ||
21/06/2025 | İzm | Mai/D | 1200Ç | NONormal | 57 | F.AVCI | (1) | 14/7 | GKR K KG | 1.21.81 | 1.19.21 | (GÜLERYÜZ57) 11B (EMİNEKAYA58) BY (GÜLŞAH HATUN57) 3B (TAŞLIÇAY57) BR (MAVİ DÜŞ57) | %5.57(5) | 21.65 | 0 | 390B | ||
08/05/2025 | İzm | Mai | 1100K | NONormal | 55 | F.AVCI | (2) | 11/4 | GKR K KG | 1.17.29 | 1.15.86 | (EMİR İLYAS55) 4.5B (ŞAİBESİZ57) 3.5B (ÇÖL FATİHİ57) YB (EFOR55) BY (BABY ARYA55) | - | 41.15 | 0 | 390B |
CANYÜREKLİM
UÇANBEY
SELDA KARACA METİN
S.C.GÖZÜNGÜ
Kum
Çim
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/09/2025 | İzm | Mai | 1600K | NONormal | 51 | Y.GÖKÇEAP | (5) | 12/11 | SK SKG | 2.15.61 | 1.55.62 | (MOR BEYAZ54) 3.5B (CANYAMAN57) 3.5B (SANCAK TAŞIYAN57) 8B (ULU YAŞAR57) 6.5B (UMUDUN DÜNYASI55) | %0.31(11) | 70.40 | 0 | 390B | ||
13/09/2025 | İzm | Mai | 1200Ç | NONormal | 55 | A.KÜRÜNDÜK | (1) | 14/13 | DB KG SK | 1.27.64 | 1.19.92 | (BÜYÜK ALAÇAT53) YB (YÜREKLİ HANIM51) YB (ALATEŞ59) 2B (SERİNTEPE57) BR (ZIMBA GİBİ53) | - | 103.90 | 0 | 390B | ||
04/09/2025 | İzm | Mai/D | 1200Ç | NONormal | 57 | A.KÜRÜNDÜK | (7) | 14/13 | DB KG SK | 1.24.89 | 1.20.16 | (EMİNEKAYA62) 1B (NEVŞAN HATUN53) YB (DİLŞAHKAYA57) BY (MAVİ DÜŞ57) BŞ (PRENSES SEDA53) | - | 62.95 | 0 | 390B |
ALLALEM
DEMİRDÖVEN
RAMAZAN KOCAAĞAÇ
A.ÖKSÜZLER
Kum
Çim
ERVA SULTAN
DİLİRAN
HÜSEYİN BAŞIBÜYÜK
S.YUDUM
Kum
Çim