Filtreler
MISS ADANA
EUPRHATES (USA)
YASEMİN TOPÇU, FERHAT DEMİR
Y.TUNCAY
Kum
Sentetik
Çim
STORM LIGHT
KANEKO
SALİH YILDIZER, BERKE KURTULUŞ
İ.AKKILIÇ
Çim
WOLF OF WIND
VOODOO SONG (USA)
DİNÇER KARABULUT
F.SERİNTÜRK
Çim
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10/2025 | Ada | ŞRT-4 | 1200Ç | NONormal | 57 | M.AKYAVUZ | (5) | 6/1 | SK SKG | 1.11.93 | 0.47.02 | (IRONHOOF57) 2.5B (BİZON57) 1.5B (TOGARMA57) 2.5B (MYTHWAKE57) 1B (KIZIMSIN DİLBER58) | - | 4.95 | 41 | 350B | ||
21/09/2025 | Ada | Mai | 1200Ç | NONormal | 57 | H.ÇİZİK | (7) | 12/1 | SK SKG | 1.11.80 | 0.47.33 | (IRONHOOF57) 2B (SOSAN55) 2.5B (ERVA57) YB (SULTANA55) 4.5B (ACCOUNTANT GIRL55) | %46.37(1) | 1.65 | 35 | 390B | ||
11/09/2025 | Ank | Mai | 1400Ç | NONormal | 57 | Ö.YILDIRIM | (1) | 9/2 | SK SKG | 1.25.61 | 1.25.33 | (GOOD LUCK CHARM55) 2B (IRONHOOF57) 2.5B (TERCAL NİHAT57) 2B (PRINCE GALİ57) 3.5B (BALİNKA55) | - | 4.00 | 0 | 430B | ||
10/07/2025 | Ank | Mai | 1400Ç | NONormal | 57 | E.ÇANKAYA | (2) | 9/5 | KG SK | 1.26.07 | 1.24.33 | (ANSHBA57) 1.5B (SNOW LEOPARD57) BŞ (BATSHUAYI57) 3.5B (DESRUCTOR57) 4.5B (IRONHOOF57) | %4.55(5) | 17.90 | 0 | 430B | ||
27/05/2025 | Ank | Mai | 1000Ç | NONormal | 57 | G.KOCAKAYA | (7) | 9/5 | KG SK | 0.59.76 | 0.58.83 | (BRANDO57) 1B (MY STERY57) BY (VIVIR MI VIDA55) 2.5B (KRAL ALPER57) 2B (IRONHOOF57) | %13.05(3) | 5.60 | 0 | 430B |
GREEN SABLE
INVINCIBLE SON (IRE)
FUAT ARSLAN
M.E.SARIDAL
Çim
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10/2025 | Ada | ŞRT-4 | 1200Ç | NONormal | 57 | İ.AKYAVUZ | (2) | 6/6 | KG SK | 1.13.34 | 1.11.93 | (IRONHOOF57) 2.5B (BİZON57) 1.5B (TOGARMA57) 2.5B (MYTHWAKE57) 1B (KIZIMSIN DİLBER58) | - | 6.60 | 45 | 350B | ||
21/09/2025 | Ada | ŞRT-4 | 1300Ç | NONormal | 57 | İ.AKYAVUZ | (1) | 6/2 | KG SK | 1.18.13 | 1.17.98 | (MASTER OF RACE60) 1B (MEKANSIZ KRAL57) BY (BİZON57) 3B (SECTUMSEMPRA55) 5B (BLACK DIVINE59) | %7.86(5) | 9.00 | 41 | 350B | ||
31/08/2025 | Ada | ŞRT-1 | 1200Ç | NONormal | 57 | M.AKGÖBEKAP | (6) | 12/1 | KG SK | 1.12.91 | 0.48.54 | (MEKANSIZ KRAL57) 2B (EARTHQUAKE57) YB (JOYOUS GIRL55) 4.5B (ÜNLÜSİMA57) 2B (MUCİZE ECE55) | %4.13(7) | 24.05 | 0 | 490B |
HASITI (USA)
AIR VICE MARSHAL (USA)
MELİS KURTEL EMİN
KEM.DEMİR
Çim
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10/2025 | Ada | ŞRT-4 | 1200Ç | NONormal | 57 | MÜS.ÇELİK | (3) | 6/4 | K | 1.12.89 | 1.11.93 | (IRONHOOF57) 2.5B (BİZON57) 1.5B (TOGARMA57) 2.5B (MYTHWAKE57) 1B (KIZIMSIN DİLBER58) | - | 1.95 | 45 | 350B | ||
13/09/2025 | Ank | ŞRT-1 | 1300Ç | BYBiraz Yumuşak | 57 | A.ÇELİK | (4) | 9/1 | K | 1.18.93 | 0.48.45 | (MYTHWAKE57) YB (FLYING VISIT57) YB (KING LUTHER57) 1.5B (DEALBREAKER57) 3.5B (PALAÇİNKA57) | %17.52(2) | 4.95 | 0 | 600B |
NAZARE WAVE
TOROK (IRE)
FEVZİ ERGÜN
K.TEKİNALP
Kum
Çim
TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10/2025 | Ada | ŞRT-4 | 1200Ç | NONormal | 57 | M.S.ÇELİK | (4) | 6/3 | SK | 1.12.53 | 1.11.93 | (IRONHOOF57) 2.5B (BİZON57) 1.5B (TOGARMA57) 2.5B (MYTHWAKE57) 1B (KIZIMSIN DİLBER58) | - | 6.95 | 43 | 350B | ||
21/09/2025 | İst | ŞRT-19 | 1200Ç | NONormal | 55 | V.ABİŞ | (5) | 8/1 | SK | 1.13.83 | 0.47.85 | (TOGARMA55) 3B (DREAM OF UYGUR53) 1B (ŞAFAKATEŞ57) 3B (KING SABATA55) YB (ULTIMATE POWER53) | %28.6(2) | 2.40 | 0 | 430B | ||
02/09/2025 | Ank | ŞRT-1 | 1200K | NONormal | 57 | V.ABİŞ | (6) | 9/5 | SK | 1.18.71 | 1.16.89 | (BROTHER LOVIE57) 1.5B (GİZLİ KAHRAMAN57) 3.5B (GÜNÜN ASLANI57) 4B (WOLF ŞAHİN57) 1.5B (TOGARMA57) | %10.97(4) | 9.30 | 0 | 600B |