Performanslar 22 Ekim 2025 İstanbul 5. Koşu
Sat-3Çim1600 m3 Yaşlı Araplar(5. ÇİFTE, 2. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ)
Filtreler
MEDİL
KAPANKAYA
AHMET KARACADAĞ
F.TOSUN
Sentetik
Çim
ANNEMİN KIZI
BALTACI
MEHMET SALİH YAVUZ
A.KAPLAN
Kum
Çim
ÇİNARE
ŞAHİNTER
YENER GİRİŞKEN, SELİM KAYA
V.KARAKUŞ
Sentetik
Çim
M.KEÇECİ1 / 0AP
HP 12
R/C/YASK/E/3
KG 57
ST 10
TAKIDB GKR KG SK
KS 5
1 0
2 0
3 0
4 0
TD 5
TOTO
14
14
12
9
6
SİDELYA
TAMERİNOĞLU
HARİKA NİSA ÜNLÜ MUTLU
S.KAYMAKLI
Kum
Sentetik
Çim
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | İst | Sat-3 | 1600Ç | YUYumuşak | 57 | M.KEÇECİAP | (10) | 14/14 | DB GKR KG .. | 1.55.09 | 1.48.65 | (DUMANLIGÖZ57) YB (ÖZTUĞ56) 3.5B (UGARIT55) BŞ (SAKIZ ADASI55) 1.5B (ELİFLİ54) | %0.75(13) | 72.55 | 12 | 450B | ||
| 10/10/2025 | İst | Mai | 1400S | SESentetik | 57 | A.ASLAN | (1) | 14/14 | DB KG SK | 1.47.32 | 1.35.71 | (ULU BEDEN58) 2B (GÜLLÜ TAY55) BŞ (ERİŞMİŞ57) YB (GÖK MİLA55) BR (GÜMÜŞBİKE57) | - | 26.60 | 12 | 430B | ||
| 30/09/2025 | Koc | Mai | 1500K | NENemli | 57 | G.ÖZÇELİK | (13) | 13/12 | KG SK | 1.57.59 | 1.45.14 | (HEMŞİN57) 4B (HEYBETLİ59) YB (YILMA TAY57) 3.5B (TANTARIK61) YB (DERMANCAN57) | - | 10.65 | 0 | 390B | ||
| 29/08/2025 | İst | Mai | 1600Ç | NONormal | 57 | A.KURŞUN | (7) | 12/9 | KG SK | 1.51.63 | 1.47.61 | (ALMUTANABİY57) 8B (ÇETİNBAŞ53) 2B (GENÇYÜREK59) BR (CEZZAR BEY57) 6B (KÜLÜNÇE BEYİ57) | - | 12.30 | 0 | 430B | ||
| 03/08/2025 | İst | ŞRT-1 | 1300S | SESentetik | 57 | M.KAYA | (2) | 10/6 | KG SK | 1.31.48 | 1.28.02 | (FİKRET ABİ57) 1.5B (HEP BİRLİKTE57) 3.5B (KAPTANPAŞALI57) BY (BİNBİR FATİH57) BR (THOTH57) | %13.33(3) | 6.60 | 0 | 600B |
CANÖZÜMLÜ
ALTINCI HİS
MEMDUH ATEŞ
E.KOCA
Kum
Çim
HANIMCIM
KAFKASLIEFSANESİ
CAVİDAN KAYA ÖZASLAN, AHMET KAYA
E.KAYA
Kum
Sentetik
Çim
ÖZGEYEL
GÜMBÜRGÜMBÜR
ERSİN ERDEM
C.TURAN
Kum
Sentetik
Çim
ÖZBEYSULTANI
GELİBOLU
MOHAMMAD ÖMER NAUSHAD MA, HÜSEYİN YER
B.TANRIKULU
Kum
Çim
NECİBE
ÖZGÜNHAN
NECDET TURAN
F.TURAN
Kum
Sentetik
Çim
TANKERNECLA
ÖZGÜNHAN
ALİ KAYA, YAPRAK KAYA
A.MANTAŞ
Kum
Sentetik
Çim
GÜLRUZ
AYABAKAN
ALİ KAYA, YAPRAK KAYA
A.MANTAŞ
Sentetik
Çim
MAMAHATUN
BERKSOY
ABDULKADİR CAYMAZ
KE.YILMAZ
Kum
Çim
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | İst | Sat-3 | 1600Ç | YUYumuşak | 56 | E.ÇANKAYA | (8) | 14/10 | SK | 1.51.46 | 1.48.65 | (DUMANLIGÖZ57) YB (ÖZTUĞ56) 3.5B (UGARIT55) BŞ (SAKIZ ADASI55) 1.5B (ELİFLİ54) | %12.49(3) | 5.65 | 42 | 450B | ||
| 13/10/2025 | Bur | ŞRT-3 | 1400K | NONormal | 59 | MAHS.TURAN | (6) | 8/2 | SK | 1.38.42 | 1.38.09 | (OĞUL ÇINAR57) 2B (SUADİYE BEYİ59) 6B (ERSELEFE56) BŞ (MEGAFAUNA59) 4.5B (SANCARLI BEY60) | - | 5.95 | 40 | 285B | ||
| 05/10/2025 | Ada | ŞRT-5 | 1300K | NONormal | 55 | M.S.ÇELİK | (6) | 10/5 | K | 1.33.13 | 1.30.91 | (AL BENZE55) 1B (FIRTINAYÜREK55) 5B (TOSTOS TUĞRUL57) 4.5B (ASİHAN55) 1B (SUADİYE BEYİ55) | %9.11(6) | 3.40 | 40 | 450B | ||
| 24/06/2025 | Koc | ŞRT-1 | 1200K | NONormal | 57 | M.KAYA | (4) | 11/1 | K | 1.26.16 | 0.58.15 | (SUADİYE BEYİ57) 2B (TANTARIK57) 1.5B (SAMİBABAM57) 2.5B (EMİRHAT57) 2B (BEGÜM BİR55) | %14.09(3) | 6.00 | 0 | 490B |
IŞIL HANIM
GÜMBÜRGÜMBÜR
MERAL ÖZKAN
ADN.POLAT
Kum
Sentetik
Çim
KAFKAS HATUN
BABA MEVLÜT
FERAT ÖZKAN
ADN.POLAT
Kum
Sentetik
Çim
