Performanslar 20 Kasım 2025 Antalya 9. Koşu
MaiSentetik1400 m3 Yaşlı Araplar(GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)
Filtreler
NURSUNA
AYABAKAN
BEŞİR KAYA, İBRAHİM KAYA
Kum
3442712
Sentetik
62
Çim
53131172117
HUNATHATUN
ÖZGÜNHAN
EMRAH NALÇAKAN
Y.ARİ
Sentetik
2
Çim
68526
UÇKAYA
ALMAATA
AYFER ŞİMŞEK
S.ÇELİKMAN
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. |
|---|
KARAMASKE
ONURKAAN
BARIŞ KARAGÖZ
A.ÖCAL
Kum
9
Çim
11101412
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | Koc | Mai | 1400K | NONormal | 57 | A.SÖZEN | (6) | 11/9 | DB KG SK | 1.45.32 | 1.38.31 | (KAZDAĞI EFESİ57) 3.5B (HEYBETLİ57) 1.5B (SANCAR EFESİ57) 3B (PRENSES ASMİN51) 1B (ULU BEDEN58) | %2.22(8) | 31.05 | 11 | 390B | ||
| 08/09/2025 | Bur | Mai | 1500Ç | NONormal | 57 | O.ATMACA | (14) | 14/12 | SK | 1.47.36 | 1.39.54 | (HIZLI EREN57) 7B (TAKİPSİZ53) 1B (EMSALLİ ER55) 1.5B (TATAR ŞULE55) 1B (BAYBARSBEY57) | %0.69(10) | 52.55 | 11 | 390B | ||
| 27/08/2025 | İst | Mai-S. | 1300Ç | NONormal | 57 | O.ÖZTÜRK | (3) | 15/14 | K | 1.35.93 | 1.28.89 | (BAY UMUT57) 3B (THOTH57) 2.5B (GÜLZEMİN51) BŞ (JULNAR55) 1B (GÜLÜMSE BİRAZ55) | %1.13(12) | 49.95 | 0 | 430B | ||
| 15/08/2025 | Bur | Mai | 1200Ç | NONormal | 57 | O.ÖZTÜRK | (5) | 12/10 | SK | 1.23.01 | 1.18.92 | (HEP BİRLİKTE57) YB (BABA ENİS53) 6.5B (GÜLZEMİN51) 1B (UGARIT57) 3B (NEVŞAN HATUN55) | %1.15(9) | 45.75 | 0 | 390B | ||
| 05/05/2025 | Bur | ŞRT-1 | 800Ç | NONormal | 57 | O.ÖZTÜRK | (6) | 12/11 | - | 0.55.18 | 0.50.93 | (EĞRİCAN55) BŞ (OLDU MU YA57) 4B (BERRANUR55) 1.5B (ESTİDEMİR57) 1.5B (SABA SULTAN55) | %8.25(6) | 12.00 | 0 | 490B |
İZMİRGÜLÜ
AYTİGİN HAN
KAYA KAYA, HÜSEYİN KAYA
Kum
138
Çim
8581071234
BELLİS
BAHARŞAH
ABDULLAH AKKUŞ, MEHMET BABADAĞ
M.K.
Kum
6
Çim
64834
LEYLAK DALI
SONALP
ÇETİN ÖZDİL
M.ÖZDİL
Kum
25427
Çim
7
BİRSENKAYA
KAYAYÜREKLİ
CAVİDAN KAYA ÖZASLAN, AHMET KAYA
M.DEMİRTAŞ
Sentetik
8768
Çim
479
MAVİ MELEK
BOZYİĞİT
MEHMET KORKMAZ
M.KARAGÜNEY
Kum
10
Çim
1314
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | Koc | Mai | 1200K | NONormal | 55 | K.YILMAZAP | (6) | 13/10 | K KG | 1.31.55 | 1.24.52 | (ADALOF57) 1.5B (ŞANSIBOLBEY59) YB (AKSU KAAN57) 1B (YILMA TAY57) BR (BUĞLEMİM55) | - | 67.20 | 0 | 390B | ||
| 06/10/2025 | Bur | Mai | 1200Ç | BYBiraz Yumuşak | 54 | M.KEÇECİAP | (12) | 14/14 | K KG | 1.30.15 | 1.20.32 | (HÜMALI KIZ55) 2.5B (DÖRTNAL SULTANI55) BR (KAPTAN ARAS57) YB (DELİ GÖNÜLLÜ55) 1.5B (ECEDURU55) | %0.94(10) | 62.40 | 0 | 390B | ||
| 17/09/2025 | İst | ŞRT-1/D | 1200Ç | NONormal | 57 | S.ÖZEN | (13) | 13/13 | K KG | 1.28.17 | 1.21.29 | (THORADA57) 2B (GÜLLÜ TAY57) YB (SİYAH KUŞ57) 1B (AY FERİDE57) 1B (BUSE57) | - | 61.30 | 0 | 600B |
ÖZBENAH
BERKSOY
DENİSE ŞAHİN
Ö.ALTIN
Kum
6
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | Koc | Mai/D | 1500K | ISIslak | 57 | S.ÖZEN | (1) | 11/6 | DB KG SK | 1.51.40 | 1.46.59 | (GEWRE57) 1.5B (SEBİLE HANIM54) 5B (KUNKANGO57) 1B (HUYSUZ KIVILCIM57) 2B (GÜLALP KIZI57) | %3.2(5) | 18.90 | 0 | 390B |
ZENCEFİL
KARAÜZÜM
SONER GÜL
H.TOP
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. |
|---|
ORGANİK
FİRİKYA
ABDULKADİR YAZAR
AL.ÇİZİK
Kum
1179119
Sentetik
596
Çim
733
