Performanslar 20 Aralık 2025 İstanbul 4. Koşu
MaiKum1400 m2 Yaşlı İngilizler(5'Lİ GANYAN, 4. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)
Filtreler
INTO THE WILD (FR)
APPROVE (IRE)
EREN YILMAZ
C.TURAN
Kum
Sentetik
Çim
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | İst | Mai | 1400K | NONormal | 60 | V.ABİŞ | (8) | 9/2 | DB K KG | 1.29.54 | 1.29.38 | (TONYSTARK57) 1B (DEEP OF ANCESTOR60) 3B (TURAMUN57) 1.5B (SİSU57) 1B (THE CHOSEN57) | - | 2.65 | 35 | 390B | ||
| 16/11/2025 | İst | Mai | 1400Ç | NONormal | 59 | G.KOCAKAYA | (4) | 8/2 | DB K KG | 1.25.68 | 1.25.36 | (TRUE BLUE59) 2.5B (DEEP OF ANCESTOR59) 3.5B (NINGBO57) 5B (KING SABATA57) YB (WELLERMAN54) | - | 2.40 | 33 | 430B | ||
| 02/11/2025 | İst | Mai | 1300Ç | BYBiraz Yumuşak | 59 | V.ABİŞ | (8) | 9/3 | DB KG SK | 1.21.52 | 1.20.69 | (HILDA55) 4B (SHAREHOLDER57) 1.5B (DEEP OF ANCESTOR59) 4B (SKY BLAZE55) 4.5B (ANOTHER MOMENT57) | %37.21(1) | 2.00 | 0 | 430B | ||
| 19/10/2025 | İst | Mai | 1500S | SESentetik | 57 | V.ABİŞ | (1) | 8/2 | DB KG SK | 1.32.61 | 1.32.59 | (WASABI55) BŞ (DEEP OF ANCESTOR57) 5B (RED SMOKE57) 2.5B (STEEL ROCK55) 10B (RETTILINEO FINALE55) | - | 3.05 | 0 | 430B | ||
| 28/09/2025 | İst | ŞRT-1 | 1300Ç | NONormal | 57 | V.ABİŞ | (4) | 8/2 | DB KG SK | 1.20.32 | 1.20.07 | (PRENS EGE57) 2B (DEEP OF ANCESTOR57) 1B (DONE THIS57) 2.5B (EVERY LITTLE KISS55) 6B (LAST HERO57) | - | 7.50 | 0 | 600B |
QUEEN OF FIRE
SADLER'S JOY (USA)
SEMA ULAŞ
H.YÜZBAŞI
Kum
Çim
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2025 | İst | Mai | 1400K | NONormal | 57 | N.AVCİ | (1) | 11/2 | DB K KG | 1.28.35 | 1.27.71 | (LEGENDARY MAJESTY57) 3.5B (CALL TO ARMS57) 1B (KRAL OSIMHEN57) 4.5B (SMOOTH CRIMINAL55) 1B (DARK SMOKE53) | - | 1.60 | 0 | 390B | ||
| 17/10/2025 | İst | ŞRT-1 | 1400Ç | NONormal | 57 | A.SÖZEN | (5) | 6/2 | K KG | 1.27.20 | 1.25.68 | (HİDAN57) 9B (CALL TO ARMS57) BY (MR HERMES57) 14B (WITTO57) 3B (ROCK FOR EVER57) | - | 2.20 | 0 | 600B |
KOFA (IRE)
TORUK MACTO (IRE)
ESİN BEDİR
A.TEKDEMİR
Kum
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2025 | İst | ŞRT-1 | 1300K | NENemli | 57 | Y.Ş.GÜMÜŞAP | (5) | 12/8 | K | 1.27.87 | 1.20.83 | (AL SAROUT57) 4B (BAHAR ÇAPKINI57) 10B (SWEET LADY55) YB (KAYLA MARLA55) YB (BIG SOLDIER57) | %0.93(9) | 25.75 | 0 | 490B |
TATLI BAHAR
VICTORY IS OURS
ORHAN CEM GELGİN
A.KÜÇÜKAKSOY
Kum
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2025 | İst | ŞRT-1 | 1300K | NENemli | 57 | M.KAYA | (4) | 12/2 | - | 1.21.59 | 1.20.83 | (AL SAROUT57) 4B (BAHAR ÇAPKINI57) 10B (SWEET LADY55) YB (KAYLA MARLA55) YB (BIG SOLDIER57) | %16.23(2) | 3.40 | 0 | 490B |
CARRY ON ELLIE (IRE)
KANEKO
ENDER COŞGUNSU
GÜV.GÖKÇE
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. |
|---|
WEAKNESS
KLIMT (USA)
ÖZCAN KARA
Ö.GÜNELİ
Kum
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2025 | İst | ŞRT-1 | 1300K | NENemli | 57 | Ö.YILDIRIM | (6) | 12/3 | KG SK | 1.23.39 | 1.22.03 | (CREATIVE MIND57) 5B (BLACK BLAZE55) 2.5B (KİKAZARU57) 2B (BLONDY55) 4B (ROYALGUARD57) | %11.23(4) | 4.45 | 0 | 490B |
STEEL CAT
BODEMEISTER (USA)
TAHİR ÇELİK
A.TEKDEMİR
Kum
Sentetik
Çim
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | İst | Mai | 1400K | NONormal | 57 | M.KAYA | (4) | 9/7 | DB K | 1.30.58 | 1.29.38 | (TONYSTARK57) 1B (DEEP OF ANCESTOR60) 3B (TURAMUN57) 1.5B (SİSU57) 1B (THE CHOSEN57) | - | 3.35 | 33 | 390B | ||
| 22/11/2025 | İst | Mai | 1400K | NONormal | 57 | A.YILDIZ | (8) | 11/3 | DB K | 1.28.48 | 1.27.71 | (LEGENDARY MAJESTY57) 3.5B (CALL TO ARMS57) 1B (KRAL OSIMHEN57) 4.5B (SMOOTH CRIMINAL55) 1B (DARK SMOKE53) | - | 2.95 | 0 | 390B | ||
| 23/07/2025 | İst | Mai | 1300S | SESentetik | 57 | A.YILDIZ | (6) | 8/2 | K | 1.20.06 | 1.19.59 | (HOLA Y CHAO59) 3B (KRAL OSIMHEN57) 6B (İMPARATOR BİYEDİÇ57) 3.5B (PACIFIC GROVE57) 4.5B (HEIDELBERG55) | - | 5.40 | 0 | 430B | ||
| 13/07/2025 | İst | ŞRT-1 | 1200Ç | NONormal | 57 | E.AKTUĞ | (7) | 9/5 | DB | 1.13.88 | 1.12.62 | (TOUCH THE MONEY57) 4B (LINARES57) BY (KIZILCAHAMAM BEYİ57) 2.5B (TIMETEX55) BR (KRAL OSIMHEN57) | %2.72(6) | 21.45 | 0 | 600B |
BRAVE AIR
AVERY ISLAND (USA)
CEM KUTER, İBRAHİM ERGÜN
S.ÇİFTÇİ
Kum
Sentetik
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | İst | Mai | 1400K | NONormal | 52 | S.YAZICIOĞLUAP | (2) | 9/9 | K KG | 1.38.67 | 1.29.38 | (TONYSTARK57) 1B (DEEP OF ANCESTOR60) 3B (TURAMUN57) 1.5B (SİSU57) 1B (THE CHOSEN57) | - | 65.70 | 0 | 390B | ||
| 24/08/2025 | İst | ŞRT-1 | 1200S | SESentetik | 57 | A.KAÇMAZ | (2) | 8/7 | K KG | 1.17.18 | 1.13.05 | (VERMITHOR57) 5B (QUARTERS OF GLORY57) 4B (AGE OF SKY55) YB (RETTILINEO FINALE55) 1.5B (THE CHOSEN57) | - | 25.00 | 0 | 600B |
İMBAT
BODYGUARD HERO (USA)
NİHAL ACEMOĞLU, TARDUHAN SÜTMEN
HÜS.ÇAKMAK
Kum
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | İst | Mai | 1400K | NONormal | 54 | M.KEÇECİAP | (1) | 9/6 | K | 1.30.41 | 1.29.38 | (TONYSTARK57) 1B (DEEP OF ANCESTOR60) 3B (TURAMUN57) 1.5B (SİSU57) 1B (THE CHOSEN57) | 2B | - | 32.65 | 0 | 390B |
PERAMUS
BATTLEGROUND (USA)
SELMAN ERDEMİRCİ
MUR.AKKILIÇ
Kum
Sentetik
Çim
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | İst | Mai | 1400K | NONormal | 57 | A.KURŞUN | (5) | 9/4 | DB K KG | 1.30.22 | 1.29.38 | (TONYSTARK57) 1B (DEEP OF ANCESTOR60) 3B (TURAMUN57) 1.5B (SİSU57) 1B (THE CHOSEN57) | - | 10.75 | 0 | 390B | ||
| 16/11/2025 | İst | Mai | 1400Ç | NONormal | 57 | G.ÖZÇELİK | (6) | 8/4 | DB K KG | 1.26.71 | 1.25.73 | (ANOTHER MOMENT57) 1.5B (PACIFIC GROVE57) 3B (ŞİNTOLİ ALİ57) 2.5B (SİSU57) YB (MR HERMES57) | %5.09(5) | 9.30 | 0 | 430B | ||
| 25/05/2025 | İst | ŞRT-1 | 1000S | SESentetik | 57 | G.ÖZÇELİK | (2) | 10/4 | K KG | 1.00.87 | 0.59.38 | (HOLD FAST55) 1.5B (VICTORY LANE55) 5B (JAEHAERA55) 4B (SİSU57) 1.5B (SHAREHOLDER57) | 1.5B | - | 12.60 | 0 | 600B |
LITTLE BIRD
TILSIT (USA)
NEDİM AKAGÜNDÜZ
D.ERGİN
Kum
Sentetik
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | İst | Mai | 1400K | NONormal | 57 | A.SÖZEN | (7) | 9/5 | KG | 1.30.35 | 1.29.38 | (TONYSTARK57) 1B (DEEP OF ANCESTOR60) 3B (TURAMUN57) 1.5B (SİSU57) 1B (THE CHOSEN57) | - | 4.65 | 33 | 390B | ||
| 22/11/2025 | İst | Mai | 1400K | NONormal | 57 | A.SÖZEN | (9) | 10/3 | KG | 1.28.40 | 1.27.97 | (VENUS DOOM54) 2B (GÜMRÜKCÜ MURAT57) YB (THE CHOSEN57) 2B (ROCK FOR EVER57) 1.5B (RAIN BEAUTY57) | %20.82(2) | 3.35 | 32 | 390B | ||
| 23/09/2025 | Koc | Mai | 1400K | NONormal | 57 | M.KAYA | (7) | 9/3 | KG | 1.29.58 | 1.27.92 | (FIRE AT WILL57) 6B (YOU GOT THIS57) 4B (THE CHOSEN57) 3.5B (SHADOW OF THENIGHT57) 2B (MAGGIE55) | %31.1(1) | 2.75 | 0 | 390B | ||
| 09/09/2025 | Koc | ŞRT-3 | 1200K | NONormal | 55 | A.SÖZEN | (4) | 7/3 | - | 1.15.79 | 1.15.14 | (BIG AVALANCHE57) 2B (YOU GOT THIS54) 2B (THE CHOSEN55) 3B (PRİNCESSE LİYA57) 2.5B (EL ALACRAN53) | %17.74(2) | 3.65 | 0 | 285B | ||
| 24/08/2025 | İst | ŞRT-1 | 1200S | SESentetik | 57 | A.SÖZEN | (5) | 8/5 | DB | 1.15.09 | 1.13.05 | (VERMITHOR57) 5B (QUARTERS OF GLORY57) 4B (AGE OF SKY55) YB (RETTILINEO FINALE55) 1.5B (THE CHOSEN57) | 1.5B | - | 3.20 | 0 | 600B |
NURMAHAL
TIZWAY (USA)
HASAN TARIK ŞEKER
M.AKKILIÇ
Kum
Çim
