Performanslar 2 Nisan 2026 İzmir 1. Koşu
ŞRT-19Çim1800 m4 Yaşlı Araplar(1. ÇİFTE, 1. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ)
Filtreler
GÜLÜMAYŞE
UÇANBEY
YILMAZ TANRISEVER, BARANSEL GEÇER
M.A.PAKEL
Kum
Sentetik
Çim
ERBARAS
SAADIN GÜCÜ
MİKAİL ALTIN, MEHMET ÖNDER ÜLGENALP
HAK.ASLAN
Kum
Sentetik
NUZHA (FR)
ALMAATA
CAVİDAN KAYA ÖZASLAN, HÜSEYİN KAYA
S.AKCI
Kum
Sentetik
ÖZGÖKÇE
COŞARTAY
CEM SOYDAN
A.ÖKSÜZLER
Kum
Sentetik
Çim
SANSİEDA
SERDÜMEN
EBUL KASIM AVCI, MEHMET ALKAN
Z.TURĞUL
Kum
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2026 | İzm | Mai | 1400K | NONormal | 58 | E.AKTUĞ | (3) | 10/7 | KG SK | 1.42.16 | 1.40.57 | (ÜNSALBEYİM60) 2.5B (ÇÖL FATİHİ54) YB (FRENKTAY54) 1.5B (AKSELBEYİM58) BY (NEFESVEREN54) | %10.13(6) | 7.70 | 28 | 545B | ||
| 08/03/2026 | İzm | Mai | 1200K | NONormal | 58 | H.ŞİMŞEK | (2) | 11/4 | KG SK | 1.26.31 | 1.25.04 | (KEMİK KAPTAN58) 5B (BELLİ BEY55) 2B (BAHTI AÇIK58) YB (YELBOĞA58) 2B (VALİDE NECLA52) | %11.32(3) | 6.70 | 28 | 545B | ||
| 01/02/2026 | İzm | Mai | 1400K | SUSulu | 58 | A.İNCİ | (5) | 10/4 | KG SK | 1.43.46 | 1.40.16 | (KÜLÜNÇ AĞASI63) BY (TUSEN54) 15B (TAYTUNGA58) 3.5B (YELBOĞA58) 9B (TAŞKIN BABA54) | %18.01(2) | 3.15 | 0 | 545B | ||
| 22/01/2026 | İzm | Mai | 1200K | ISIslak | 54 | S.AKŞINAP | (3) | 12/3 | KG SK | 1.24.20 | 1.23.21 | (KING GÖKÇE60) 5B (DATCA58) 1.5B (YELBOĞA54) 2.5B (HASTORAMAN58) 2B (SARI ÖMER54) | %1.3(8) | 40.75 | 0 | 545B | ||
| 02/01/2026 | İzm | Mai | 1600K | NONormal | 58 | E.AKTUĞ | (1) | 12/10 | KG SK | 2.09.00 | 1.56.50 | (CÖMERT TAY55) 9B (DEMİRNAL58) 4B (TAYTUNGA58) 2B (TURBO BEYİ58) 1B (AKSELBEYİM54) | %3.67(5) | 23.70 | 0 | 545B |
GÜLTEN ANA
TANATAR
ERDEM TURHAN
S.C.GÖZÜNGÜ
Kum
Çim
ŞİVEKAR
DİLİRAN
CENK ÖZMALATYALILAR, EZEL BAYAZIT
FAH.CEYLAN
Kum
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2026 | İzm | Mai | 1400K | NONormal | 58 | K.TOKAÇOĞLU | (1) | 10/7 | DB KG SK | 1.45.90 | 1.41.79 | (SARI ÖMER58) 1B (DEMON HUNTER54) 1.5B (KAYAARSEN58) BR (DATCA60) HH (DERBAS55) | - | 3.70 | 28 | 545B | ||
| 08/03/2026 | İzm | Mai | 1200K | NONormal | 58 | M.M.BİLGİN | (6) | 11/3 | DB KG SK | 1.26.22 | 1.25.04 | (KEMİK KAPTAN58) 5B (BELLİ BEY55) 2B (BAHTI AÇIK58) YB (YELBOĞA58) 2B (VALİDE NECLA52) | %5.07(6) | 12.50 | 15 | 545B | ||
| 22/02/2026 | İzm | ŞRT-19 | 1400K | NENemli | 56 | A.İNCİ | (11) | 12/6 | DB GKR K K.. | 1.41.09 | 1.39.64 | (JINIRAL58) 3B (AKSELBEYİM58) 4B (FRENKTAY54) 1B (KOÇBAŞI52) YB (TAYTUNGA58) | %3.78(8) | 17.10 | 0 | 545B | ||
| 01/02/2026 | İzm | Mai | 1400K | SUSulu | 58 | A.İNCİ | (6) | 11/6 | DB GKR K K.. | 1.41.73 | 1.39.95 | (ALACA HÖYÜK58) 2.5B (HIZLI GÜMÜŞ52) BY (JINIRAL58) 3B (DATCA60) BR (SARI ÖMER54) | %2.06(7) | 18.50 | 0 | 545B | ||
| 22/01/2026 | İzm | Mai | 1200K | ISIslak | 55 | M.KEÇECİAP | (8) | 11/11 | DB GKR K K.. | 1.29.41 | 1.23.87 | (DEMİRNAL58) BY (ALACA HÖYÜK58) 3B (JINIRAL58) HH (KURUKAHVE56) YB (DESTAN KARACA52) | 6B | %1.71(6) | 19.10 | 0 | 545B |
AMON
EFEBEY
BURAK SÖKMEZ
S.C.GÖZÜNGÜ
Kum
Çim
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2026 | İzm | Mai | 1400K | NONormal | 54 | M.GÖLAP | (1) | 10/10 | DB SK SKG | 1.59.18 | 1.40.57 | (ÜNSALBEYİM60) 2.5B (ÇÖL FATİHİ54) YB (FRENKTAY54) 1.5B (AKSELBEYİM58) BY (NEFESVEREN54) | %0.82(10) | 40.70 | 26 | 545B | ||
| 06/11/2025 | İzm | Mai | 1400K | NONormal | 57 | İ.S.SÖĞÜT | (2) | 11/8 | DB SK SKG | 1.42.71 | 1.39.44 | (AFİŞE55) 4B (BODRUM AĞASI60) 3B (YADEDAY55) 1.5B (SARMAN RÜZGARI53) BY (DATCA57) | %7.3(4) | 10.30 | 0 | 390B | ||
| 11/10/2025 | İzm | Mai | 1200Ç | ÇAÇok Ağır | 57 | İ.S.SÖĞÜT | (8) | 12/3 | DB SK SKG | 1.21.83 | 1.20.27 | (ŞAMPİYON GÜMBÜR53) 9B (MERTBERT57) BR (BONCUK HAN57) 1.5B (BAHAR KIZI55) 6B (YEKTABEY53) | %0.65(10) | 44.70 | 0 | 390B | ||
| 13/09/2025 | İzm | Mai | 1200Ç | NONormal | 57 | E.YAVUZ | (5) | 14/12 | K KG | 1.25.44 | 1.19.92 | (BÜYÜK ALAÇAT53) YB (YÜREKLİ HANIM51) YB (ALATEŞ59) 2B (SERİNTEPE57) BR (ZIMBA GİBİ53) | - | 51.70 | 0 | 390B |
