G.P | H.P | ADI | TAKI | ST | JOKEY | KG | DERECE | GANYAN | R/C/YAS | ANTRENÖR/SAHİBİ | FARK | G.Ç | AGF% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| DBKGSK | 10 | A.KAÇMAZ26/5 | 52.5 | 2.16.52 | 1.85 | D/E/3 | İS.TEKİNALP - BURAK GÖKTÜRK | 6B | 41.7(1) | ||
|
| DBDS | 14 | M.BAYIR6/0 | 50 | 2.17.81 | 10.95 | D/E/4 | HÜS.GÜNEŞ - RASİME TÜRKUŞAĞI | BY | 3B | 3.26(7) | |
|
| 8 | İ.AKYAVUZ2/1 | 63 | 2.17.85 | 17.55 | D/K/5 | A.GÜLLÜ - İBRAHİM HALİL DEMİR | BY | 3.88(6) | |||
|
| DB | 4 | M.A.SOLMAZ2/0AP | 55.5 | 2.17.91 | 4.25 | D/E/4 | N.GÜVEN - RECEP KÜÇÜKÇAY | 3.5B | 23.59(2) | ||
|
| DSSKSKG | 13 | E.ŞİMŞEK5/0AP | 60 | 2.18.43 | 8.05 | D/E/6 | R.TAŞDELEN - MEHMET AVCI | 7.31(4) | |||
|
| KG | 1 | V.DEMİR1/0 | 54 | 2.20.17 | 19.9 | D/E/4 | A.TEKİNALP - YÜKSEL TEKİNALP | 1.4(10) | |||
|
| BBDBKGSK | 11 | M.K.KUMBASAR1/0AP | 50 | 2.20.20 | 7.45 | D/G/3 | E.KARATAŞ - ERSİN YILDIZ | 7.45(3) | |||
|
| K | 7 | U.TEMUR6/1 | 54.5 | 2.21.17 | 25.25 | D/K/4 | M.KILIÇSEREN - VEHBİ BATARLAR | 1.78(8) | |||
|
| KGSK | 9 | E.SİNCAN2/0 | 50 | 2.21.68 | 18.3 | D/E/3 | R.KONUK - METİN AYDIN | 1.67(9) | |||
|
| BBDB | 5 | H.ÇANAKÇI4/0AP | 58 | 2.22.69 | 9 | D/E/7 | BAH.GÖK - ATAHAN MURAT ZİLCİOĞLU | 5.13(5) | |||
|
| DBSKSKG | 3 | E.TUNÇ1/0 | 50 | 2.23.43 | 26.45 | D/E/3 | A.KIZILYAMAÇ - CUMA KUTLU | 1.19(11) | |||
|
| DBKGSK | 6 | S.ERKUŞ10/2 | 57 | 2.27.16 | 30.3 | D/E/4 | BAH.GÖK - SABRİ ALTIN | 1.03(12) | |||
|
| DBDSKG | 12 | H.BUDAK1/0 | 52.5 | 2.29.06 | 42.75 | A/K/3 | İ.KÖROĞLU - BESİRE GÜNDÜZELİ | 0.47(13) | |||
|
| 2 | R.BAYRAM1/0AP | 50 | 2.34.61 | 73.85 | D/D/3 | M.DAŞ - NEVZAT ÇANAKÇI | 0.15(14) |
Son800: 0.54.20 - 0.54.40 Müddet: 2.16.52
Farklar: 6B BY BY
Ganyan: 1.85 - GANYAN(6): 1,85TL 1. 6'LI GANYAN(4/6/1/5/6/6): 125,97TL 1. 5'Lİ GANYAN(6/1/5/6/6): 30,73TL İKİLİ(6/13): 16,50TL SIRALI İKİLİ(6/13): 22,65TL PLASE(13): 3,55TL PLASE İKİLİ(2/13): 50,10TL PLASE İKİLİ(2/6): 9,10TL PLASE(6): 1,35TL PLASE İKİLİ(6/13): 9,70TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(6/13/2/5/1): 1.361,76TL TABELA BAHİS SIRASIZ(6/13/2/5): 2,25TL TABELA BAHİS(6/13/2/5): 163,85TL 3. ÇİFTE(6/6): 23,90TL