İngiliz / 25 Yaş
ORİJİN COFFEE ICE (GB) - LABEEB (GB)
RENK B
ANTRENÖR D.ARBUTHNOT
SAHİP Mr Noel Cronin
TÜM GELİRİ 3.174
SON YARIŞ TARİHİ 22 Eylül 2004
Çim %94 (17)Çim %94 (17)
Sentetik %6 (1)Sentetik %6 (1)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/09/2004 | F.SWEENEY | 54.9 | 1610 | Normal | KG | () | 6 | 17/12 | ||||||||
29/08/2004 | J.FORTUNE | 58.5 | Mai | 1210 | Çok Yumuşak | KG | () | 10 | 9/7 | |||||||
19/08/2004 | F.SWEENEY | 59.4 | Mai | 1420 | Biraz Yumuşak | KG | () | 7 | 8/2 | 1,07B | ||||||
16/08/2004 | F.SWEENEY | 58.5 | Mai | 1200 | İyi | KG | () | 3 | 7/2 | 1,04B | ||||||
13/07/2004 | A.DALY | 58.5 | HAND | 1400 | İyi | KG | () | 17 | 17/9 | |||||||
21/06/2004 | J.FORTUNE | 57.6 | HAND | 1220 | Normal | KG | () | 18 | 20/5 | |||||||
23/05/2004 | T.QUINN | 59.9 | 1400 | İyi | () | 6 | 10/7 | |||||||||
27/10/2003 | D.O'NEILL | 54 | Sat | 1420 | Sert | KG | () | 2 | 18/16 | |||||||
02/10/2003 | S.KELLY | 58.1 | HAND | 2000 | İyi | () | 1 | 8/7 | ||||||||
22/08/2003 | V.SLATTERY | 56.2 | HAND | 1610 | Sert | () | 6 | 14/8 | ||||||||
08/08/2003 | D.O'NEILL | 55.8 | HAND | 1210 | İyi | () | 1 | 6/5 | ||||||||
23/07/2003 | D.O'NEILL | 56.2 | Sta | 1410 | İyi | () | 2 | 10/8 | ||||||||
02/07/2003 | D.O'NEILL | 55.3 | Sta | 1610 | Sentetik | () | 4 | 9/6 | ||||||||
31/05/2003 | S.WHITWORTH | 53.5 | HAND | 1610 | İyi | () | 4 | 13/9 | ||||||||
04/10/2002 | S.WHITWORTH | 60.3 | HAND | 1410 | Normal | () | 5 | 20/17 | ||||||||
12/09/2002 | S.KELLY | 57.2 | Mai | 1420 | Normal | () | 10 | 13/2 | 1,07B | |||||||
29/08/2002 | D.O'NEILL | 57.2 | Mai | 1210 | İyi | () | 2 | 15/5 | ||||||||
17/08/2002 | S.WHITWORTH | 57.2 | Mai | 1410 | Sert | () | 3 | 12/8 |
1/1