İngiliz / 25 Yaş
ORİJİN YANOMAMI (USA) - TRAGIC ROLE (USA)
RENK B
ANTRENÖR K.RYAN
SAHİP Mr Peter J. Watson
TÜM GELİRİ 4.598
SON YARIŞ TARİHİ 23 Eylül 2003
Çim %65 (13)Çim %65 (13)
Sentetik %35 (7)Sentetik %35 (7)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2003 | P.FESSEY | 52.2 | HAND | 1700 | Biraz Yumuşak | () | 4 | 12/11 | ||||||||
20/09/2003 | P.FESSEY | 59.9 | HAND | 1410 | Biraz Yumuşak | () | 16 | 16/15 | ||||||||
04/09/2003 | N.CALLAN | 57.2 | HAND | 2010 | İyi | () | 6 | 10/10 | ||||||||
28/04/2003 | K.TINKLER | 58.5 | HAND | 1410 | Sentetik | YP | () | 2 | 12/12 | |||||||
16/04/2003 | P.FESSEY | 55.3 | HAND | 1500 | Sert | () | 11 | 16/16 | ||||||||
11/03/2003 | R.WINSTON | 59.4 | HAND | 1610 | Sentetik | () | 1 | 14/14 | ||||||||
17/02/2003 | H.GARNER | 59.4 | HAND | 1700 | Ağır | () | 3 | 6/5 | ||||||||
07/10/2002 | P.HANAGAN | 57.2 | HAND | 1210 | Sert | () | 8 | 18/14 | ||||||||
23/09/2002 | P.HANAGAN | 57.2 | HAND | 1210 | İyi | () | 7 | 18/4 | ||||||||
29/08/2002 | F.LYNCH | 55.8 | HAND | 1410 | İyi | () | 11 | 16/10 | ||||||||
09/08/2002 | F.LYNCH | 55.8 | HAND | 1410 | Sentetik | () | 8 | 12/2 | 1,06B | |||||||
26/07/2002 | D.GIBSON | 54.9 | HAND | 1210 | Sentetik | () | 3 | 8/2 | 971 | |||||||
22/07/2002 | P.HANAGAN | 53.5 | Sat | 1010 | Biraz Yumuşak | () | 5 | 12/4 | ||||||||
12/07/2002 | D.GIBSON | 50.8 | HAND | 1020 | Sert | () | 4 | 6/5 | ||||||||
29/06/2002 | P.HANAGAN | 54 | Sta | 1020 | Sert | () | 3 | 9/3 | 770 | |||||||
14/06/2002 | F.LYNCH | 53.5 | 1210 | İyi | () | 6 | 11/3 | 1,13B | ||||||||
13/05/2002 | J.CARROLL | 53.1 | Sat | 1010 | Ağır | () | 5 | 12/2 | 668 | |||||||
29/04/2002 | F.LYNCH | 56.2 | 1010 | Sentetik | (1.04.11) | 9 | 12/1 | |||||||||
24/04/2002 | F.LYNCH | 53.5 | 1010 | İyi | (1.01.23) | 4 | 12/1 | |||||||||
28/03/2002 | P.FESSEY | 49.9 | Mai | 1010 | Normal | () | 11 | 12/9 |
1/1