İngiliz / 27 Yaş
ORİJİN LIFFEY TRAVEL (GB) - SUPREME LEADER (GB)
RENK B
ANTRENÖR A.THORPE
SAHİP Tristar
TÜM GELİRİ 4.177
SON YARIŞ TARİHİ 2 Eylül 2007
Çim %100 (35)Çim %100 (35)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/09/2007 | C.POSTE | 73 | 4430 | Normal | YP | () | 18/13 | |||||||||
21/07/2007 | P.J.TOLMAN | 75.3 | 4430 | Çok Yumuşak | YP | () | 8/5 | |||||||||
25/05/2007 | R.JOHNSON | 73 | 5430 | Normal | YP | () | 12/2 | 1,85B | ||||||||
12/05/2007 | S.DURACK | 63 | 4730 | Normal | YP | () | 19/15 | |||||||||
08/12/2006 | T.O'BRIEN | 62.6 | 4830 | Çok Yumuşak | YP | () | 16/9 | |||||||||
24/10/2006 | T.O'BRIEN | 68.9 | 4220 | Normal | YP | () | 19/18 | |||||||||
20/08/2006 | R.THORNTON | 67.1 | 4430 | Biraz Yumuşak | YP | (5.11.72) | 16/1 | |||||||||
01/08/2006 | R.JOHNSON | 68.9 | 4830 | İyi | YP | (5.41.23) | 6/1 | |||||||||
26/07/2006 | R.JOHNSON | 66.7 | 4830 | İyi | YP | () | 7/2 | 1,53B | ||||||||
11/07/2006 | R.JOHNSON | 71.2 | 4830 | İyi | YP | (5.49.36) | 17/1 | |||||||||
04/07/2006 | N.FEHILY | 68.5 | 4930 | İyi | YP | () | 14/2 | 799 | ||||||||
20/06/2006 | G.TUMELTY | 73.9 | 3820 | Normal | YP | (4.31.73) | 14/1 | |||||||||
14/06/2006 | N.FEHILY | 73.5 | 3920 | Biraz Yumuşak | YP | (4.52.76) | 17/1 | |||||||||
17/05/2006 | K.TOBIN | 67.1 | 3920 | Biraz Yumuşak | () | 8/7 | ||||||||||
02/05/2006 | K.TOBIN | 73.5 | 3220 | Normal | () | 17/11 | ||||||||||
28/08/2005 | R.J.MOLLOY | 64.5 | HAND | 4020 | Normal | KG | () | 16/14 | ||||||||
05/07/2005 | D.O'REGAN | 68.5 | HAND | 4830 | Biraz Yumuşak | () | 18/8 | |||||||||
12/06/2005 | M.GRANT | 62 | HAND | 4020 | İyi | () | 16/14 | |||||||||
27/05/2005 | T.G.M.RYAN | 64 | HAND | 4020 | Biraz Yumuşak | () | 16/4 | |||||||||
16/01/2005 | T.G.M.RYAN | 69.5 | HAND | 4020 | Çok Ağır | () | 20/15 |
1/2