İngiliz / 24 Yaş
ORİJİN PHARAOH'S JOY (GB) - MARK OF ESTEEM (IRE)
RENK B
ANTRENÖR T.NEWCOMBE
SAHİP Mr C. C. Capel
TÜM GELİRİ 2.889
SON YARIŞ TARİHİ 30 Ocak 2008
Çim %47 (15)Çim %47 (15)
Sentetik %53 (17)Sentetik %53 (17)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/01/2008 | T.QUEALLY | 57.2 | 1020 | Sentetik | () | 4 | 11/4 | |||||||||
18/01/2008 | F.SWEENEY | 57.2 | 1010 | Sentetik | () | 6 | 6/4 | |||||||||
05/01/2008 | D.O'NEILL | 57.2 | 1010 | Sentetik | () | 2 | 11/5 | |||||||||
20/09/2007 | D.O'NEILL | 57.2 | 1020 | Sentetik | () | 4 | 11/5 | |||||||||
30/08/2007 | P.HILLS | 57.2 | 1020 | Sentetik | () | 3 | 12/8 | |||||||||
19/08/2007 | R.THOMAS | 54 | 1020 | Biraz Yumuşak | () | 10 | 12/5 | |||||||||
21/05/2007 | N.CHALMERS | 55.3 | 1020 | Sentetik | () | 9 | 12/10 | |||||||||
15/03/2007 | D.O'NEILL | 54.9 | 1010 | Sentetik | () | 5 | 13/4 | |||||||||
21/01/2007 | D.O'NEILL | 57.2 | 1020 | Sentetik | (1.02.99) | 8 | 13/1 | |||||||||
08/10/2006 | L.KENIRY | 58.1 | 1010 | Biraz Yumuşak | () | 14 | 15/9 | |||||||||
13/09/2006 | R.THOMAS | 51.7 | 1010 | Normal | () | 7 | 15/4 | |||||||||
26/07/2006 | F.SWEENEY | 57.6 | 1010 | Sentetik | () | 3 | 10/7 | |||||||||
04/07/2006 | J.MILLMAN | 56.7 | 1010 | İyi | () | 2 | 9/8 | |||||||||
12/06/2006 | F.DETTORI | 63 | 1010 | Sert | () | 1 | 14/9 | |||||||||
02/06/2006 | D.O'NEILL | 61.7 | 1020 | Sentetik | () | 3 | 13/8 | |||||||||
21/11/2005 | L.KENIRY | 57.2 | HAND | 1010 | Ağır | () | 14 | 13/2 | 425 | |||||||
04/10/2005 | L.KENIRY | 52.6 | HAND | 1210 | Normal | () | 3 | 18/11 | ||||||||
08/09/2005 | M.HALFORD | 55.8 | HAND | 1020 | Sert | () | 2 | 15/6 | ||||||||
01/09/2005 | C.HADDON | 51.7 | 1010 | Normal | () | 3 | 11/3 | 752 | ||||||||
26/08/2005 | C.HADDON | 50.3 | 1010 | İyi | (0.58.78) | 6 | 9/1 |
1/2