İngiliz / 24 Yaş
ORİJİN EASY POP (IRE) - TURTLE ISLAND (IRE)
RENK B
ANTRENÖR P.S.PAYNE
SAHİP Mrs Debbie Williams
TÜM GELİRİ 5.287
SON YARIŞ TARİHİ 23 Ağustos 2007
Çim %60 (12)Çim %60 (12)
Sentetik %40 (8)Sentetik %40 (8)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/08/2007 | S.P.WALSH | 73.5 | 3320 | İyi | KG | () | 16/11 | |||||||||
15/07/2007 | J.WHITE | 70.8 | 4530 | Normal | () | 13/9 | ||||||||||
22/04/2007 | D.O'DWYER | 75.3 | 3220 | Sert | () | 7/7 | ||||||||||
27/01/2007 | C.CATLIN | 58.5 | 2010 | Sentetik | () | 5 | 13/8 | |||||||||
06/01/2007 | C.CATLIN | 58.5 | 2010 | Sentetik | () | 4 | 14/3 | 482 | ||||||||
27/01/2006 | N.FEHILY | 68.9 | 3220 | Biraz Yumuşak | () | 12/3 | 430 | |||||||||
12/01/2006 | D.CROSSE | 72.1 | 3220 | Biraz Yumuşak | () | 16/7 | ||||||||||
01/02/2005 | N.FEHILY | 66.7 | Mai | 3420 | Biraz Yumuşak | () | 14/5 | |||||||||
30/07/2004 | G.GIBBONS | 56.7 | HAND | 2010 | Normal | DB | () | 2 | 6/5 | |||||||
21/07/2004 | K.DARLEY | 61.2 | HAND | 2310 | Normal | DB | () | 3 | 10/4 | |||||||
14/07/2004 | J.FANNING | 59.4 | HAND | 2410 | İyi | DB | (2.36.89) | 4 | 14/1 | |||||||
02/07/2004 | T.QUEALLY | 55.3 | Sat | 2120 | Normal | () | 8 | 9/4 | ||||||||
24/06/2004 | T.MCLAUGHLIN | 60.3 | HAND | 2010 | Normal | DB | () | 14 | 18/7 | |||||||
07/06/2004 | E.AHERN | 54.4 | HAND | 2020 | Sert | DB | () | 9 | 12/2 | 2,14B | ||||||
03/04/2004 | S.KELLY | 55.8 | 1610 | Sentetik | () | 8 | 9/9 | |||||||||
23/02/2004 | D.HOLLAND | 55.3 | Mai | 1210 | Sentetik | (1.13.32) | 1 | 7/1 | ||||||||
03/02/2004 | I.MONGAN | 54 | Mai | 1410 | Ağır | () | 1 | 7/4 | ||||||||
24/01/2004 | I.MONGAN | 57.2 | Mai | 1410 | Sentetik | () | 12 | 15/2 | 1,18B | |||||||
14/01/2004 | K.DALGLEISH | 53.5 | Mai | 1410 | Sentetik | () | 7 | 11/4 | ||||||||
05/01/2004 | N.CALLAN | 54.4 | Mai | 1210 | Sentetik | () | 10 | 13/2 | 1,05B |
1/1