İngiliz / 39 Yaş
ORİJİN CORA GOLD (GB) - CROGHAN HILL (GB)
RENK CH
ANTRENÖR C.T.NASH
SAHİP Mrs B. Hobbs
TÜM GELİRİ NaN
SON YARIŞ TARİHİ 10 Kasım 1994
Çim %91 (10)Çim %91 (10)
Sentetik %9 (1)Sentetik %9 (1)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11/1994 | J.R.KAVANAGH | 69.4 | Sat | 4930 | Biraz Yumuşak | () | 16/16 | |||||||||
22/10/1994 | S.DRAKE | 56.7 | HAND | 3320 | Normal | () | 8/7 | |||||||||
06/12/1993 | R.DUNWOODY | 69.9 | 3220 | İyi | (3.50.10) | 14/1 | ||||||||||
12/11/1993 | R.DUNWOODY | 65.3 | 4330 | Normal | () | 7/3 | ||||||||||
22/10/1993 | W.MARSTON | 56.2 | 3620 | İyi | () | 13/8 | ||||||||||
15/10/1993 | W.MARSTON | 59.9 | 4330 | İyi | () | 11/9 | ||||||||||
19/05/1993 | J.R.KAVANAGH | 60.3 | HAND | 4330 | Sert | () | 10/9 | |||||||||
28/04/1993 | W.MARSTON | 64 | 3620 | Biraz Yumuşak | () | 18/15 | ||||||||||
21/01/1993 | C.LLEWELLYN | 73.5 | HAND | 4020 | Sentetik | () | 8/7 | |||||||||
23/10/1992 | R.FARRANT | 69.9 | 3520 | Normal | () | 7/7 | ||||||||||
13/10/1992 | C.LLEWELLYN | 72.6 | HAND | 3520 | İyi | () | 12/12 |
1/1