İngiliz / 23 Yaş
ORİJİN GEHT SCHNELL (GB) - BRAVE ACT (GB)
RENK B
ANTRENÖR
SAHİP D. W. & L. Y. Payne
TÜM GELİRİ 8.252
SON YARIŞ TARİHİ 1 Ekim 2007
Çim %95 (18)Çim %95 (18)
Sentetik %5 (1)Sentetik %5 (1)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2007 | J.FORTUNE | 58.1 | 1210 | Biraz Yumuşak | KG | () | 7 | 14/14 | ||||||||
19/05/2007 | R.MULLEN | 57.6 | 1410 | Normal | () | 17 | 18/17 | |||||||||
26/04/2007 | H.TURNER | 57.2 | 1410 | İyi | () | 6 | 7/6 | |||||||||
19/08/2006 | M.DWYER | 56.7 | 1410 | Normal | () | 3 | 12/12 | |||||||||
12/08/2006 | M.FENTON | 59.9 | 1410 | Biraz Yumuşak | () | 11 | 10/9 | |||||||||
27/05/2006 | J.FANNING | 56.7 | 1410 | Normal | () | 8 | 20/15 | |||||||||
18/05/2006 | R.WINSTON | 54 | 1610 | Çok Yumuşak | () | 7 | 13/5 | |||||||||
13/05/2006 | D.O'NEILL | 59.4 | 1410 | İyi | () | 16 | 17/12 | |||||||||
01/04/2006 | J.SPENCER | 58.1 | 1410 | Sentetik | () | 4 | 15/12 | |||||||||
27/08/2005 | H.TURNER | 58.1 | HAND | 1210 | Normal | () | 4 | 20/20 | ||||||||
21/05/2005 | R.MULLEN | 59.9 | 1210 | Biraz Yumuşak | () | 8 | 12/11 | |||||||||
11/05/2005 | R.MULLEN | 56.7 | 1410 | Çok Yumuşak | () | 1 | 10/2 | 6,6B | ||||||||
14/04/2005 | R.MULLEN | 59 | HAND | 1410 | İyi | () | 7 | 13/6 | ||||||||
02/04/2005 | R.MULLEN | 58.1 | HAND | 1410 | Normal | (1.26.18) | 18 | 21/1 | ||||||||
23/10/2004 | K.FALLON | 57.6 | HAND | 1410 | Çok Yumuşak | () | 14 | 14/6 | ||||||||
28/08/2004 | R.WINSTON | 56.2 | Sta | 1410 | Normal | (1.26.05) | 6 | 8/1 | ||||||||
16/08/2004 | J.MURTAGH | 57.2 | Mai | 1210 | İyi | () | 7 | 17/5 | ||||||||
26/07/2004 | J.MURTAGH | 57.2 | Mai | 1210 | Sert | () | 6 | 13/2 | 1,65B | |||||||
30/05/2004 | D.HOLLAND | 57.2 | Mai | 1010 | Sert | () | 5 | 10/7 |
1/1