İngiliz / 22 Yaş
ORİJİN BESEECHING (IRE) - ALHAARTH (IRE)
RENK B
ANTRENÖR K.R.BURKE
SAHİP Mr John A. Duffy
TÜM GELİRİ 5.248
SON YARIŞ TARİHİ 2 Ekim 2006
Çim %92 (12)Çim %92 (12)
Sentetik %8 (1)Sentetik %8 (1)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/10/2006 | S.GOLAM | 52.2 | 1610 | Biraz Yumuşak | () | 12 | 13/7 | |||||||||
26/08/2006 | A.ELLIOTT | 60.8 | 1670 | Normal | () | 8 | 11/2 | 964 | ||||||||
14/08/2006 | F.NORTON | 59 | 1610 | Normal | () | 3 | 10/4 | |||||||||
02/08/2006 | F.NORTON | 58.1 | 1660 | Biraz Yumuşak | (1.49.42) | 9 | 8/1 | |||||||||
07/07/2006 | P.COSGRAVE | 57.6 | 1640 | Normal | () | 10 | 11/9 | |||||||||
16/06/2006 | N.CALLAN | 54.9 | 2010 | İyi | () | 6 | 5/4 | |||||||||
29/10/2005 | F.NORTON | 51.7 | Mai | 1740 | Sentetik | () | 8 | 10/2 | 1,04B | |||||||
10/10/2005 | F.NORTON | 55.8 | Mai | 1610 | Çok Ağır | () | 6 | 9/3 | 845 | |||||||
24/09/2005 | P.QUINN | 50.3 | Mai | 1610 | Normal | () | 5 | 12/2 | 1,36B | |||||||
12/09/2005 | D.GIBSON | 51.7 | Mai | 1610 | İyi | () | 6 | 9/2 | 1,04B | |||||||
03/09/2005 | R.MULLEN | 51.7 | Mai | 1410 | İyi | () | 4 | 15/5 | ||||||||
19/08/2005 | F.NORTON | 51.3 | Sat | 1410 | Sert | () | 12 | 12/7 | ||||||||
13/07/2005 | D.WILLIAMS | 55.8 | Mai | 1210 | İyi | () | 12 | 12/10 |
1/1