İngiliz / 38 Yaş
ORİJİN ONLY MIRANDA (GB) - RELKINO (GB)
RENK B
ANTRENÖR H.J.MANNERS
SAHİP Mr H. J. Manners
TÜM GELİRİ 935
SON YARIŞ TARİHİ 14 Ocak 1999
Çim %94 (16)Çim %94 (16)
Sentetik %6 (1)Sentetik %6 (1)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/01/1999 | O.BURROWS | 58.1 | HAND | 4220 | Çok Yumuşak | () | 14/7 | |||||||||
12/09/1997 | S.CURRAN | 68.9 | Mai | 4730 | Normal | () | 7/3 | 520 | ||||||||
16/08/1997 | S.CURRAN | 68.9 | Mai | 4330 | Sert | () | 9/4 | |||||||||
09/08/1997 | S.CURRAN | 68.9 | Mai | 3220 | Sert | () | 4/3 | 415 | ||||||||
02/08/1997 | S.CURRAN | 68.9 | Mai | 3320 | İyi | () | 7/6 | |||||||||
26/07/1997 | S.CURRAN | 68.9 | Mai | 3520 | Normal | () | 7/4 | |||||||||
02/10/1995 | M.APPLEBY | 68.9 | 4430 | Normal | () | 7/7 | ||||||||||
07/09/1995 | G.BROWN | 73 | Mai | 3420 | Biraz Yumuşak | () | 6/6 | |||||||||
06/09/1995 | G.BROWN | 69.9 | Mai | 3820 | Çok Sert | (4.26.10) | 8/1 | |||||||||
24/08/1995 | G.BROWN | 69.9 | Mai | 3220 | İyi | () | 10/5 | |||||||||
12/08/1995 | G.BROWN | 69.9 | Mai | 3320 | İyi | () | 12/3 | |||||||||
26/07/1995 | G.BROWN | 68.5 | Mai | 3320 | İyi | () | 6/2 | |||||||||
14/07/1995 | G.BROWN | 68.9 | Mai | 3320 | Normal | () | 15/4 | |||||||||
11/05/1993 | N.MANN | 70.3 | Sta | 4120 | Sert | () | 7/7 | |||||||||
03/05/1993 | N.MANN | 72.6 | Mai | 3920 | İyi | () | 17/11 | |||||||||
05/03/1992 | 73.5 | 3220 | Sentetik | () | 4/4 | |||||||||||
22/02/1992 | 74.4 | 3220 | İyi | () | 21/12 |
1/1