İngiliz / 22 Yaş
ORİJİN INDIAN GODDESS (IRE) - ORPEN (USA)
RENK DKB/BR
ANTRENÖR F.SHERIDAN
SAHİP Diamond Racing Ltd
TÜM GELİRİ 23.036
SON YARIŞ TARİHİ 3 Eylül 2011
Çim %26 (11)Çim %26 (11)
Sentetik %74 (32)Sentetik %74 (32)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/09/2011 | R.FITZPATRICK | 59 | 1440 | Hızlı | DB | () | 1 | 7/3 | 252 | |||||||
10/08/2011 | L.K.BARRY | 62.6 | 1440 | Sentetik | DB | () | 6 | 9/7 | ||||||||
21/05/2011 | L.JONES | 60.3 | 1220 | Normal | DB | (1.14.89) | 2 | 10/1 | ||||||||
17/05/2011 | J.DOYLE | 60.3 | 1210 | Sentetik | DB | () | 9 | 12/7 | ||||||||
25/04/2011 | J.DOYLE | 62.1 | 1410 | Normal | DB | (1.26.28) | 5 | 11/1 | ||||||||
19/04/2011 | A.KIRBY | 62.1 | 1200 | Sentetik | DB | () | 3 | 6/2 | 453 | |||||||
19/03/2011 | A.KIRBY | 59 | 1440 | Sentetik | () | 2 | 7/5 | |||||||||
07/02/2011 | J.DOYLE | 63.5 | 1440 | Hafif Ağır | () | 1 | 7/2 | 453 | ||||||||
20/01/2011 | A.HEFFERNAN | 58.5 | 1200 | Sentetik | (1.15.74) | 6 | 4/1 | |||||||||
01/10/2010 | A.HEFFERNAN | 58.5 | 1200 | Sentetik | (1.14.27) | 1 | 10/1 | |||||||||
04/09/2010 | A.HEFFERNAN | 61.7 | 1440 | Sentetik | KG | () | 2 | 10/9 | ||||||||
26/07/2010 | A.HEFFERNAN | 62.6 | 1200 | Sentetik | () | 4 | 13/3 | 252 | ||||||||
15/07/2010 | A.HEFFERNAN | 59 | 1410 | Normal | (1.22.79) | 8 | 8/1 | |||||||||
28/06/2010 | A.MURGIA | 59.9 | 1440 | Sentetik | (1.30.33) | 1 | 11/1 | |||||||||
14/05/2010 | K.MILCZAREK | 57.6 | 1410 | İyi | YP | () | 4 | 8/7 | ||||||||
16/04/2010 | S.SANDERS | 55.3 | 1210 | Sentetik | () | 7 | 9/3 | 980 | ||||||||
13/03/2010 | J.O'DWYER | 54.9 | 1200 | Sentetik | YP | () | 8 | 13/7 | ||||||||
31/01/2010 | A.ATZENI | 57.2 | 1210 | Hızlı | YP | () | 4 | 5/2 | 2,99B | |||||||
14/01/2010 | A.ATZENI | 57.6 | 1200 | Sentetik | YP | () | 4 | 9/8 | ||||||||
16/11/2009 | A.ATZENI | 56.2 | 1020 | Sentetik | YP | () | 12 | 12/4 |
1/3