İngiliz / 19 Yaş
ORİJİN WOODREN (USA) - BAHRI (USA)
RENK B
ANTRENÖR N.HENDERSON
SAHİP North South Partnership
TÜM GELİRİ 2.466
SON YARIŞ TARİHİ 27 Mart 2013
Çim %67 (14)Çim %67 (14)
Sentetik %33 (7)Sentetik %33 (7)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/03/2013 | F.MITCHELL | 69.9 | 2820 | Sentetik | KG | () | 5 | 10/10 | ||||||||
14/02/2013 | E.AHERN | 54.9 | 3220 | Hızlı | () | 6 | 10/5 | |||||||||
24/01/2013 | E.AHERN | 63.5 | 3220 | Hızlı | () | 9 | 11/8 | |||||||||
07/01/2013 | A.TINKLER | 72.1 | 3420 | Çok Ağır | () | 9/9 | ||||||||||
20/03/2012 | A.TINKLER | 74.8 | 3420 | Normal | () | 10/10 | ||||||||||
01/03/2012 | A.TINKLER | 73.5 | 3920 | Normal | (4.34.60) | 11/1 | ||||||||||
07/01/2012 | A.TINKLER | 67.1 | 4020 | Çok Yumuşak | () | 12/12 | ||||||||||
09/12/2011 | C.WALLIS | 65.8 | 3420 | Normal | () | 13/11 | ||||||||||
26/01/2011 | B.GERAGHTY | 71.7 | 3320 | Çok Yumuşak | (4.08.70) | 14/1 | ||||||||||
02/08/2010 | L.NEWMAN | 62.6 | 2420 | İyi | () | 3 | 10/6 | |||||||||
08/07/2010 | T.QUEALLY | 62.1 | 2410 | İyi | () | 1 | 5/5 | |||||||||
19/06/2010 | C.CATLIN | 52.2 | 2630 | İyi | () | 6 | 8/6 | |||||||||
28/10/2009 | P.J.MCDONALD | 54.4 | 3220 | Biraz Yumuşak | () | 2 | 8/8 | |||||||||
11/10/2009 | T.QUEALLY | 61.7 | 2620 | Sentetik | () | 11 | 11/3 | 482 | ||||||||
30/09/2009 | T.QUEALLY | 58.5 | 2410 | Hızlı | (2.31.54) | 8 | 12/1 | |||||||||
16/09/2009 | I.MONGAN | 58.5 | 2410 | Hızlı | () | 9 | 13/2 | 605 | ||||||||
08/08/2009 | I.MONGAN | 58.5 | 2010 | Hızlı | KG | () | 8 | 10/5 | ||||||||
02/07/2009 | T.QUEALLY | 58.1 | 2030 | Normal | KG | () | 4 | 9/3 | 415 | |||||||
15/06/2009 | T.QUEALLY | 57.2 | 2020 | Normal | KG | () | 8 | 16/4 | ||||||||
04/06/2009 | T.QUEALLY | 58.5 | 2020 | Sert | KG | () | 5 | 11/2 | 964 |
1/2