İngiliz / 17 Yaş
ORİJİN COMTESSE NOIRE (CAN) - PHOENIX REACH (IRE)
RENK B
ANTRENÖR N.KENT
SAHİP Mr Milson Robinson
TÜM GELİRİ 16.920
SON YARIŞ TARİHİ 18 Eylül 2017
Çim %95 (56)Çim %95 (56)
Sentetik %5 (3)Sentetik %5 (3)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2017 | T.BROUGHTON | 66.2 | 4630 | Normal | () | 11/10 | 80 | |||||||||
19/08/2017 | T.BROUGHTON | 66.2 | 4800 | Normal | () | 10/3 | 80 | 572 | ||||||||
27/07/2017 | T.BROUGHTON | 67.1 | 4020 | Normal | () | 11/11 | 81 | |||||||||
21/04/2016 | T.CHEESMAN | 74.8 | 4800 | Normal | KG | () | 10/9 | 89 | ||||||||
11/02/2016 | T.CHEESMAN | 61.2 | 4830 | Biraz Yumuşak | () | 11/8 | 94 | |||||||||
06/01/2016 | T.CHEESMAN | 74.8 | 4740 | Çok Ağır | () | 5/3 | 91 | 363 | ||||||||
26/12/2015 | B.F.DAVIS | 69.4 | 4740 | Çok Yumuşak | (6.21.70) | 10/1 | 81 | 2,92B | ||||||||
28/11/2015 | T.CHEESMAN | 64.4 | 4830 | Normal | (6.09.40) | 8/1 | 74 | 3,57B | ||||||||
16/11/2015 | D.BURTON | 62.6 | 4560 | İyi | () | 8/4 | 78 | |||||||||
05/11/2015 | A.MILLS | 69.9 | 4360 | Çok Yumuşak | () | 9/7 | 76 | |||||||||
07/10/2015 | A.MILLS | 61.2 | 4920 | Normal | () | 11/2 | 74 | 1,15B | ||||||||
14/09/2015 | A.MILLS | 61.2 | 4540 | Çok Yumuşak | () | 12/3 | 74 | 477 | ||||||||
29/08/2015 | T.CHEESMAN | 64 | 4260 | Biraz Yumuşak | () | 9/4 | 72 | |||||||||
15/08/2015 | A.MILLS | 58.1 | 3750 | Normal | () | 14/11 | 84 | |||||||||
30/07/2015 | A.MILLS | 62.6 | 4540 | Normal | () | 9/6 | 74 | |||||||||
02/10/2014 | J.CORNWALL | 64.4 | 4930 | Normal | () | 4/3 | 76 | 366 | ||||||||
03/08/2014 | J.CORNWALL | 62.1 | 5030 | Normal | () | 10/6 | 79 | |||||||||
22/07/2014 | A.MILLS | 67.1 | 3220 | İyi | () | 7/4 | 77 | |||||||||
01/06/2014 | J.DAWSON | 69.9 | 4930 | İyi | () | 9/2 | 77 | 1,34B | ||||||||
18/05/2014 | J.DAWSON | 63 | 5030 | İyi | () | 6/2 | 75 | 1,15B |
1/3