İngiliz / 18 Yaş
ORİJİN PLATINUM LEADER (IRE) - KING'S THEATRE (IRE)
RENK B
ANTRENÖR P.DOBBS
SAHİP Mrs Ann S. O'Neill
TÜM GELİRİ 7.650
SON YARIŞ TARİHİ 14 Haziran 2015
Çim %100 (21)Çim %100 (21)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/06/2015 | B.J.COOPER | 70 | 3720 | Biraz Yumuşak | () | 10/10 | 103 | |||||||||
15/04/2015 | D.J.MULLINS | 73 | 4430 | Biraz Yumuşak | DB | () | 14/9 | 105 | ||||||||
12/10/2014 | R.DEEGAN | 75 | 4020 | Biraz Yumuşak | () | 9/7 | 107 | |||||||||
24/09/2014 | T.SCUDAMORE | 68.9 | 4120 | Biraz Yumuşak | () | 5/3 | 117 | 457 | ||||||||
09/09/2014 | T.SCUDAMORE | 72.1 | 4120 | Normal | () | 4/2 | 115 | 1,72B | ||||||||
18/08/2014 | D.RUSSELL | 74.5 | 4110 | Normal | () | 13/10 | 108 | |||||||||
04/08/2014 | D.RUSSELL | 72 | 3820 | Normal | (4.32.50) | 15/1 | 5,48B | |||||||||
24/07/2014 | D.RUSSELL | 68 | 4020 | İyi | () | 6/3 | ||||||||||
25/08/2013 | K.C.SEXTON | 73 | Mai | 4020 | Normal | YP | () | 16/4 | 108 | |||||||
19/08/2013 | K.C.SEXTON | 73 | HAND | 4110 | Normal | () | 29/2 | 105 | ||||||||
25/07/2013 | B.GERAGHTY | 68.5 | Mai | 4020 | Normal | () | 7/3 | |||||||||
09/07/2013 | M.A.ENRIGHT | 69.5 | Mai | 4020 | İyi | () | 7/2 | |||||||||
29/05/2013 | M.A.ENRIGHT | 73 | Mai | 3220 | İyi | () | 22/4 | |||||||||
04/05/2013 | D.G.LAVERY | 72 | Mai | 3620 | Çok Yumuşak | () | 17/4 | |||||||||
31/10/2012 | J.M.MANGAN | 74 | 3220 | Çok Ağır | () | 9/5 | ||||||||||
24/08/2012 | D.G.LAVERY | 72 | 3220 | Çok Yumuşak | () | 7/2 | ||||||||||
28/07/2012 | D.G.LAVERY | 74 | 3220 | İyi | () | 16/2 | ||||||||||
20/06/2012 | D.G.LAVERY | 74 | 3220 | İyi | (3.42.50) | 12/1 | ||||||||||
19/05/2012 | D.G.LAVERY | 74 | 3220 | Biraz Yumuşak | () | 16/2 | ||||||||||
06/05/2011 | J.J.CODD | 70.5 | 3420 | Normal | () | 25/7 |
1/2