İngiliz / 18 Yaş
ORİJİN SARAKIN (IRE) - REVOQUE (IRE)
RENK B
ANTRENÖR A.DUNN
SAHİP Mrs K. R. Smith-Maxwell
TÜM GELİRİ 55.825
SON YARIŞ TARİHİ 18 Şubat 2019
Çim %100 (41)Çim %100 (41)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/02/2019 | J.SMITH-MAXWELL | 78 | 4020 | Çok Ağır | KG | () | 8/7 | |||||||||
09/04/2018 | H.NUGENT | 75.3 | 5380 | Çok Ağır | KG | (7.37.20) | 7/1 | 100 | 4,91B | |||||||
22/03/2018 | H.NUGENT | 70.3 | 4750 | Çok Yumuşak | () | 12/10 | 103 | |||||||||
08/03/2018 | H.NUGENT | 68.5 | 5060 | Çok Ağır | () | 9/6 | 110 | 350 | ||||||||
10/11/2017 | H.NUGENT | 76.7 | 5120 | Biraz Yumuşak | () | 7/7 | 112 | |||||||||
30/03/2017 | H.NUGENT | 68.5 | 4830 | Çok Yumuşak | () | 7/3 | 115 | 1,15B | ||||||||
22/03/2017 | H.NUGENT | 73 | 4610 | Çok Ağır | () | 7/2 | 115 | 1,91B | ||||||||
27/02/2017 | H.NUGENT | 77.1 | 5170 | Çok Ağır | () | 6/2 | 116 | 2,1B | ||||||||
10/02/2017 | H.NUGENT | 74.4 | 5960 | Çok Yumuşak | () | 11/5 | 118 | |||||||||
19/01/2017 | H.NUGENT | 71.2 | 5380 | Çok Yumuşak | () | 12/3 | 119 | 2,08B | ||||||||
03/01/2017 | H.NUGENT | 75.3 | 4860 | Biraz Yumuşak | () | 7/3 | 120 | 716 | ||||||||
11/12/2016 | A.COLEMAN | 75.3 | 5260 | Çok Yumuşak | () | 10/8 | 124 | |||||||||
19/11/2016 | A.COLEMAN | 68.5 | 4850 | Çok Ağır | () | 7/5 | 126 | 693 | ||||||||
27/03/2016 | L.TREADWELL | 75.3 | 5730 | Çok Ağır | () | 10/8 | 128 | |||||||||
26/02/2016 | L.TREADWELL | 74.4 | 6170 | Çok Ağır | () | 13/2 | 129 | 5,43B | ||||||||
06/02/2016 | A.COLEMAN | 65.8 | 4860 | Biraz Yumuşak | () | 8/4 | 131 | |||||||||
09/01/2016 | L.TREADWELL | 66.2 | 5930 | Çok Ağır | () | 20/4 | 132 | |||||||||
28/11/2015 | L.TREADWELL | 65.8 | 4710 | Çok Yumuşak | () | 12/5 | 132 | |||||||||
03/11/2015 | A.COLEMAN | 72.6 | 4880 | Çok Yumuşak | (6.30.10) | 14/1 | 124 | 7,91B | ||||||||
25/03/2015 | A.COLEMAN | 75.3 | 5330 | Biraz Yumuşak | () | 7/7 | 126 |
1/3