İngiliz / 16 Yaş
ORİJİN SILVER GYRE (IRE) - TRADE FAIR (GB)
RENK B
ANTRENÖR D.BRIDGWATER
SAHİP R&S MacNaughton, P&S Roworth
TÜM GELİRİ 36.517
SON YARIŞ TARİHİ 31 Temmuz 2018
Çim %64 (34)Çim %64 (34)
Sentetik %36 (19)Sentetik %36 (19)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/07/2018 | H.STOCK | 74.4 | 3320 | Normal | () | 12/10 | 98 | |||||||||
15/07/2018 | H.STOCK | 67.1 | 3410 | İyi | () | 4/3 | 99 | 668 | ||||||||
28/06/2018 | P.BRIDGWATER | 58.1 | 2380 | İyi | DBYP | () | 15 | 15/13 | 55 | |||||||
08/06/2018 | P.BRIDGWATER | 57.2 | 2460 | Sentetik | () | 5 | 8/8 | 60 | 300 | |||||||
31/10/2017 | C.MCKINNES | 73.9 | 3490 | Normal | K | () | 8/5 | 101 | ||||||||
12/10/2017 | C.MCKINNES | 71.7 | 3320 | Sert | K | () | 8/2 | 101 | 1,26B | |||||||
09/09/2017 | T.SCUDAMORE | 71.2 | 3410 | Normal | K | () | 11/4 | 104 | 334 | |||||||
24/08/2017 | D.HISKETT | 73 | 3570 | Normal | K | () | 4/3 | 107 | 611 | |||||||
28/07/2017 | D.HISKETT | 71.2 | 3210 | Biraz Yumuşak | K | () | 6/4 | 110 | 286 | |||||||
11/07/2017 | T.SCUDAMORE | 72.6 | 3210 | Normal | K | () | 7/3 | 111 | 572 | |||||||
05/06/2017 | T.SCUDAMORE | 72.1 | 3290 | Çok Yumuşak | () | 5/3 | 112 | 763 | ||||||||
21/05/2017 | T.SCUDAMORE | 73 | 3410 | Biraz Yumuşak | () | 8/4 | 114 | 468 | ||||||||
27/04/2017 | T.SCUDAMORE | 76.7 | 3460 | Biraz Yumuşak | K | () | 5/4 | 116 | 315 | |||||||
18/04/2017 | T.SCUDAMORE | 75.3 | 3210 | İyi | K | (3.57.50) | 7/1 | 109 | 5,2B | |||||||
02/04/2017 | P.BRIDGWATER | 67.6 | 2410 | Normal | () | 17 | 18/11 | 65 | ||||||||
17/11/2016 | J.HODSON | 74.8 | 3150 | Biraz Yumuşak | DB | () | 7/7 | 109 | ||||||||
20/10/2016 | T.SCUDAMORE | 71.7 | 3290 | Normal | DB | (4.03.50) | 6/1 | 106 | 4,87B | |||||||
06/10/2016 | J.HODSON | 75.3 | 3230 | Normal | DBYP | () | 11/3 | 110 | 630 | |||||||
18/08/2016 | J.HODSON | 74.4 | 3510 | Normal | DBYP | () | 7/6 | 106 | ||||||||
16/07/2016 | J.HODSON | 68.9 | 3460 | Normal | DBKG | () | 6/6 | 106 |
1/3