İngiliz / 16 Yaş
ORİJİN LAURANA (FR) - DADARISSIME (FR)
RENK GR
ANTRENÖR R.HOBSON
SAHİP Mr Richard Hobson
TÜM GELİRİ 88.688
SON YARIŞ TARİHİ 2 Nisan 2022
Çim %100 (46)Çim %100 (46)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/04/2022 | L.PINCHIN | 67.1 | HAND | 4710 | Normal | DBKG | () | 10/5 | 115 | 1,2B | ||||||
27/02/2022 | L.PINCHIN | 74.8 | HAND | 5070 | Biraz Yumuşak | DBYP | () | 8/5 | 119 | 350 | ||||||
05/02/2022 | L.PINCHIN | 73 | HAND | 4430 | Normal | DBKG | () | 8/6 | 124 | 350 | ||||||
08/01/2022 | L.PINCHIN | 65.8 | HAND | 4860 | Çok Ağır | DBYP | () | 13/5 | 128 | 2,96B | ||||||
03/12/2021 | A.JACKSON-FENNELL | 75.3 | 4860 | Biraz Yumuşak | DBYP | () | 9/3 | 130 | 1,92B | |||||||
27/03/2021 | P.O'BRIEN | 75.3 | 4710 | Biraz Yumuşak | DBKG | () | 14/2 | 130 | 9,57B | |||||||
06/03/2021 | P.O'BRIEN | 67.6 | 5220 | Normal | DBKG | () | 10/2 | 128 | 3,7B | |||||||
16/12/2020 | A.JACKSON-FENNELL | 73.5 | 4270 | Çok Ağır | DBYP | () | 13/3 | 116 | 590 | |||||||
13/11/2020 | B.GARRITTY | 75.3 | 4040 | Biraz Yumuşak | DBYP | (5.11.30) | 8/1 | 124 | 7,72B | |||||||
04/10/2020 | J.REVELEY | 69.9 | Sta | 4200 | Çok Yumuşak | YP | () | 10/5 | 1,57B | |||||||
01/02/2020 | C.PRICE | 75.3 | 4430 | Biraz Yumuşak | DBKG | () | 9/2 | 123 | 3,07B | |||||||
22/01/2020 | J.O'NEILL | 71.2 | 5080 | Biraz Yumuşak | DBKG | (6.40.90) | 5/1 | 117 | 8,16B | |||||||
11/01/2020 | P.O'BRIEN | 75.3 | 4870 | Çok Ağır | DBKG | () | 10/4 | 120 | 350 | |||||||
12/11/2019 | S.QUINLAN | 75.3 | 4740 | Çok Yumuşak | DBYP | () | 6/5 | 123 | 350 | |||||||
18/05/2019 | P.O'BRIEN | 73 | 4830 | Biraz Yumuşak | DBKG | () | 7/4 | 125 | 477 | |||||||
24/04/2019 | R.MCDONALD | 68.9 | 4790 | Normal | DBKG | () | 8/3 | 126 | 1,77B | |||||||
08/04/2019 | P.O'BRIEN | 70.8 | 4710 | Biraz Yumuşak | DBKG | () | 7/2 | 123 | 2,4B | |||||||
22/03/2019 | P.O'BRIEN | 74.8 | 4510 | Biraz Yumuşak | DBKG | () | 9/4 | 124 | 529 | |||||||
15/02/2019 | P.O'BRIEN | 75.3 | 4260 | Normal | DBKG | () | 7/2 | 124 | 2,75B | |||||||
29/12/2018 | A.CAWLEY | 70.8 | 4820 | Normal | DBKG | () | 10/5 | 125 | 350 |
1/3