İngiliz / 14 Yaş
ORİJİN GONBARDA (GER) - PIVOTAL (GB)
RENK B
ANTRENÖR S.B.SUROOR
SAHİP Godolphin
TÜM GELİRİ 115.446
SON YARIŞ TARİHİ 29 Ekim 2016
Çim %79 (11)Çim %79 (11)
Sentetik %21 (3)Sentetik %21 (3)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/10/2016 | W.CARSON | 59 | 2010 | İyi | KG | () | 4 | 9/4 | 1,98B | |||||||
06/10/2016 | E.GREATREX | 58.5 | 2010 | Hafif Ağır | () | 1 | 6/2 | 2,89B | ||||||||
03/09/2016 | M.BARZALONA | 60 | G2 | 2000 | Sentetik | () | 5/2 | |||||||||
03/09/2016 | İst | M.BARZALONA | 60 | 2000 | Sentetik | (2.07.75) | 4 | 5/2 | 1.5 | 0 | ||||||
09/07/2016 | A.MCNAMARA | 61.7 | 2090 | Normal | YP | () | 18 | 20/5 | 110 | 4,66B | ||||||
15/06/2016 | J.FORTUNE | 61.7 | 1610 | Biraz Yumuşak | () | 30 | 30/25 | 110 | ||||||||
23/09/2015 | J.DOYLE | 58.1 | 1990 | Çok Yumuşak | YP | () | 4 | 8/4 | 110 | |||||||
22/08/2015 | J.DOYLE | 59.4 | G3 | 1800 | Normal | () | 13 | 14/3 | 105 | 9,15B | ||||||
31/07/2015 | J.DOYLE | 59.4 | 1610 | İyi | () | 11 | 20/3 | 104 | 13,98B | |||||||
04/07/2015 | J.DOYLE | 58.1 | 1620 | İyi | (1.40.28) | 4 | 17/1 | 99 | 46,69B | |||||||
13/06/2015 | J.DOYLE | 61.7 | 1620 | İyi | (1.42.07) | 1 | 16/1 | 94 | 24,9B | |||||||
01/10/2014 | R.HUGHES | 59.4 | 1990 | Normal | () | 6 | 7/6 | 95 | ||||||||
29/08/2014 | R.HUGHES | 59.9 | 1620 | Biraz Yumuşak | (1.45.00) | 5 | 8/1 | 89 | 9,34B | |||||||
24/05/2014 | S.D.SOUSA | 57.6 | 1700 | Biraz Yumuşak | () | 1 | 5/2 | 1,86B |
1/1