İngiliz / 34 Yaş
ORİJİN BOSQUET (GB) - NASHAMAA (GB)
RENK B
ANTRENÖR
SAHİP Mrs Susan Moore
TÜM GELİRİ 5.884
SON YARIŞ TARİHİ 19 Eylül 1998
Çim %98 (57)Çim %98 (57)
Sentetik %2 (1)Sentetik %2 (1)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/09/1998 | G.MILLS | 58.1 | HAND | 3180 | İyi | () | 3 | 17/8 | ||||||||
31/08/1998 | N.HANNITY | 72.1 | 3220 | Normal | () | 8/4 | ||||||||||
21/08/1998 | N.HANNITY | 74.8 | Terms | 3320 | Sert | () | 13/3 | 408 | ||||||||
29/07/1998 | N.HANNITY | 75.3 | Terms | 3420 | Normal | () | 13/3 | 214 | ||||||||
15/07/1998 | K.DARLEY | 59.4 | Sat | 2410 | İyi | () | 4 | 8/6 | ||||||||
20/05/1998 | N.HANNITY | 73 | 3220 | İyi | () | 13/2 | 445 | |||||||||
03/12/1997 | T.HOGG | 72.1 | Terms | 3220 | Biraz Yumuşak | () | 12/7 | |||||||||
20/11/1997 | T.HOGG | 73.9 | Terms | 3420 | Normal | () | 5/2 | 512 | ||||||||
07/11/1997 | N.HANNITY | 74.4 | 4120 | İyi | () | 11/4 | ||||||||||
25/10/1997 | T.HOGG | 60.8 | HAND | 3420 | Sert | () | 6/4 | |||||||||
03/10/1997 | N.HANNITY | 72.1 | 3220 | İyi | (3.53.55) | 10/1 | ||||||||||
16/09/1997 | N.HANNITY | 72.1 | 3420 | Sert | () | 4/2 | 575 | |||||||||
28/08/1997 | J.CALLAGHAN | 69.4 | Sat | 3420 | Sert | () | 6/3 | |||||||||
10/05/1997 | T.HOGG | 69.9 | 3220 | İyi | KG | () | 9/5 | |||||||||
24/04/1997 | J.CALLAGHAN | 73 | 3320 | Normal | () | 21/10 | ||||||||||
16/12/1996 | T.HOGG | 72.6 | Sat | 3220 | Biraz Yumuşak | () | 12/6 | |||||||||
27/11/1996 | N.BENTLEY | 73.5 | HAND | 3220 | Normal | KG | () | 9/4 | ||||||||
02/11/1996 | T.HOGG | 70.8 | 3320 | Sert | KG | () | 8/4 | |||||||||
19/10/1996 | N.BENTLEY | 69.9 | HAND | 3320 | Sert | KG | () | 5/2 | 616 | |||||||
11/10/1996 | E.CALLAGHAN | 74.4 | 3420 | Sert | () | 5/2 | 620 |
1/3