İngiliz / 15 Yaş
ORİJİN HILL OF PLENTY (SAF) - MULLINS BAY (GB)
RENK CH
ANTRENÖR
SAHİP
TÜM GELİRİ 56.902
SON YARIŞ TARİHİ 28 Ekim 2017
Çim %100 (16)Çim %100 (16)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/10/2017 | S.BUSSUNT | 59.9 | 950 | Normal | KG | () | 2 | 8/4 | 338 | |||||||
03/09/2017 | S.ARNOLD | 58.5 | 950 | Normal | KG | () | 6 | 8/4 | 361 | |||||||
01/07/2017 | S.ARNOLD | 59.9 | 1370 | Normal | KG | () | 4 | 10/6 | ||||||||
27/05/2017 | S.ARNOLD | 60.8 | 1000 | Normal | KG | () | 7 | 7/4 | 338 | |||||||
25/03/2017 | S.ARNOLD | 60.3 | 1000 | Normal | KG | () | 1 | 6/5 | ||||||||
06/08/2016 | D.WALSH | 60.3 | 1400 | Normal | KG | () | 1 | 10/5 | ||||||||
02/07/2016 | N.JUGLALL | 60.8 | 1000 | Çok Yumuşak | KG | () | 6 | 8/3 | 474 | |||||||
28/05/2016 | S.RAMGOPAL | 60.8 | 1000 | Çok Yumuşak | KG | () | 2 | 6/5 | ||||||||
07/05/2016 | Y.EMAMDEE | 61.7 | 1000 | Çok Yumuşak | KG | (0.57.27) | 2 | 9/1 | 2,79B | |||||||
30/11/2013 | G.LERENA | 58.1 | G2 | 1600 | Normal | () | 7 | 16/13 | ||||||||
02/11/2013 | F.CHAMBERS | 58.1 | 1400 | Normal | () | 1 | 16/2 | 43,67B | ||||||||
08/10/2013 | F.CHAMBERS | 59 | 1400 | Normal | () | 9 | 14/2 | 1,02B | ||||||||
29/08/2013 | R.FOURIE | 59.4 | 1400 | İyi | () | 2 | 11/2 | 931 | ||||||||
13/08/2013 | F.CHAMBERS | 55.8 | 1400 | Normal | (1.23.35) | 5 | 9/1 | 3,18B | ||||||||
06/07/2013 | F.CHAMBERS | 58.1 | 1400 | Normal | () | 4 | 11/5 | 163 | ||||||||
25/06/2013 | F.CHAMBERS | 57.2 | 1200 | Normal | (1.10.12) | 5 | 8/1 | 3,64B |
1/1