İngiliz / 35 Yaş
ORİJİN KARAFERYA (USA) - SHARDARI (GB)
RENK B
ANTRENÖR R.ROWE
SAHİP Mrs Margaret Sampson
TÜM GELİRİ 4.852
SON YARIŞ TARİHİ 21 Mart 1998
Çim %100 (44)Çim %100 (44)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/03/1998 | A.GARRITY | 56.7 | HAND | 6840 | Normal | () | 13/5 | |||||||||
10/02/1998 | A.GARRITY | 66.7 | HAND | 5830 | Normal | () | 9/3 | 872 | ||||||||
26/01/1998 | A.GARRITY | 70.3 | HAND | 5730 | Biraz Yumuşak | () | 10/2 | 1,1B | ||||||||
12/01/1998 | B.FENTON | 75.3 | Mai | 5130 | Çok Ağır | () | 9/5 | |||||||||
09/12/1997 | B.FENTON | 70.3 | HAND | 4220 | Çok Yumuşak | () | 6/2 | 1,06B | ||||||||
17/11/1997 | D.O'SULLIVAN | 76.2 | HAND | 4220 | Çok Yumuşak | (5.47.73) | 5/1 | |||||||||
29/10/1997 | D.O'SULLIVAN | 68.9 | Mai | 5330 | Normal | () | 5/4 | |||||||||
26/05/1997 | D.O'SULLIVAN | 71.2 | HAND | 5330 | Sert | () | 8/4 | |||||||||
13/05/1997 | D.O'SULLIVAN | 73.5 | HAND | 4830 | Biraz Yumuşak | () | 9/4 | |||||||||
29/04/1997 | D.O'SULLIVAN | 70.3 | HAND | 4830 | Normal | () | 7/3 | 702 | ||||||||
11/03/1997 | D.J.KAVANAGH | 59.9 | HAND | 5230 | İyi | () | 24/16 | |||||||||
08/02/1997 | D.O'SULLIVAN | 63.5 | HAND | 5230 | Normal | () | 13/5 | |||||||||
21/01/1997 | D.O'SULLIVAN | 71.7 | Mai | 4120 | Biraz Yumuşak | () | 10/4 | |||||||||
27/11/1996 | D.O'SULLIVAN | 68 | HAND | 4830 | Çok Yumuşak | () | 15/2 | 1,12B | ||||||||
30/10/1996 | L.ASPELL | 76.2 | HAND | 4530 | Normal | () | 9/4 | |||||||||
07/10/1996 | L.ASPELL | 75.7 | HAND | 4530 | İyi | () | 10/5 | |||||||||
19/03/1996 | L.ASPELL | 68 | HAND | 4930 | Biraz Yumuşak | () | 8/2 | |||||||||
22/01/1996 | D.O'SULLIVAN | 74.4 | HAND | 5430 | Çok Ağır | () | 11/6 | |||||||||
13/01/1996 | D.CARSON | 59.9 | HAND | 4120 | Biraz Yumuşak | () | 18/9 | |||||||||
13/12/1995 | D.O'SULLIVAN | 65.8 | HAND | 4830 | Biraz Yumuşak | () | 8/4 |
1/3