İngiliz / 36 Yaş
ORİJİN BAY FOULARD (GB) - HIS TURN (GB)
RENK BR
ANTRENÖR H.JOHNSON
SAHİP Mrs M. Humble
TÜM GELİRİ NaN
SON YARIŞ TARİHİ 3 Mayıs 1996
Çim %100 (23)Çim %100 (23)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/1996 | P.CARBERRY | 66.2 | HAND | 4220 | İyi | () | 7/3 | |||||||||
08/04/1996 | B.HARDING | 76.2 | HAND | 4930 | Normal | () | 7/3 | |||||||||
24/02/1996 | M.FOSTER | 76.2 | HAND | 4020 | İyi | () | 5/2 | |||||||||
01/02/1996 | M.FITZGERALD | 74.4 | HAND | 4220 | Normal | (5.35.95) | 7/1 | |||||||||
18/12/1995 | J.OSBORNE | 69.9 | Mai | 4830 | Normal | (6.14.09) | 5/1 | |||||||||
07/11/1995 | A.MAGUIRE | 71.2 | Mai | 3420 | İyi | () | 6/3 | |||||||||
21/10/1995 | J.TITLEY | 76.2 | HAND | 4930 | İyi | () | 4/2 | |||||||||
09/10/1995 | R.JOHNSON | 75.7 | HAND | 4330 | Sert | () | 6/4 | |||||||||
18/04/1995 | A.P.MCCOY | 70.8 | HAND | 4120 | Normal | () | 7/7 | |||||||||
15/03/1995 | F.LEAHY | 61.2 | HAND | 4220 | Çok Yumuşak | KG | () | 30/24 | ||||||||
18/02/1995 | A.MAGUIRE | 67.1 | HAND | 4020 | Biraz Yumuşak | () | 19/14 | |||||||||
08/02/1995 | A.P.MCCOY | 56.7 | HAND | 4830 | Çok Yumuşak | () | 7/4 | |||||||||
14/01/1995 | F.LEAHY | 75.3 | HAND | 4020 | Normal | () | 12/8 | |||||||||
26/10/1994 | J.CLARKE | 73.5 | HAND | 3220 | Normal | KG | () | 7/3 | ||||||||
08/10/1994 | J.SHORTT | 76.5 | HAND | 3220 | Normal | KG | () | 13/2 | ||||||||
22/09/1994 | P.CARBERRY | 63.5 | HAND | 3220 | Biraz Yumuşak | KG | () | 10/9 | ||||||||
12/09/1994 | T.P.RUDD | 71.5 | HAND | 3220 | Çok Yumuşak | KG | (3.59.80) | 18/1 | ||||||||
28/07/1994 | J.COLLINS | 68 | HAND | 3220 | İyi | () | 27/16 | |||||||||
27/07/1994 | J.SHORTT | 73.5 | HAND | 3620 | Normal | () | 20/2 | |||||||||
20/07/1994 | J.SHORTT | 72 | HAND | 3220 | İyi | () | 16/3 |
1/2