İngiliz / 11 Yaş
ORİJİN MY LUCKY LIZ (IRE) - KHELEYF (USA)
RENK B
ANTRENÖR D.M.SİMCOCK
SAHİP MR AHMED JABER
TÜM GELİRİ 29.266
SON YARIŞ TARİHİ 20 Haziran 2018
Çim %25 (4)Çim %25 (4)
Sentetik %75 (12)Sentetik %75 (12)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/06/2018 | S.DONOHOE | 55.8 | HAND | 1210 | Ağır | () | 5 | 13/11 | 23.3 | 85 | 1.81(10) | |||||
08/06/2018 | J.SPENCER | 62.1 | 1200 | İyi | () | 7 | 9/8 | 82 | 300 | |||||||
31/03/2018 | J.SPENCER | 59 | 1210 | Ağır | () | 2 | 8/2 | 82 | 1,93B | |||||||
24/03/2018 | M.DWYER | 57.2 | 1010 | Sentetik | () | 1 | 6/5 | 85 | 446 | |||||||
22/02/2018 | J.SPENCER | 59.9 | 1000 | Sentetik | () | 6 | 7/5 | 87 | ||||||||
08/02/2018 | J.P.SPENCER | 59.9 | HAND | 1210 | Hafif Ağır | () | 2 | 9/7 | 1.8 | 89 | 7.96(6) | |||||
25/01/2018 | S.DONOHOE | 58.5 | HAND | 1210 | Ağır | () | 6 | 8/4 | 8.8 | 90 | 6.69(8) | 970 | ||||
13/01/2018 | G.BASS | 58.1 | 1210 | Sentetik | () | 6 | 9/9 | 90 | ||||||||
29/07/2017 | G.BUCKELL | 60.3 | 1210 | Sentetik | (1.13.79) | 8 | 8/1 | 85 | 8,09B | |||||||
19/07/2017 | J.CROWLEY | 60.3 | 1010 | Normal | () | 1 | 7/6 | 85 | ||||||||
24/06/2017 | S.HITCHCOTT | 52.6 | 1010 | İyi | () | 5 | 6/4 | 86 | 962 | |||||||
29/05/2017 | J.QUINN | 52.2 | 1030 | Biraz Yumuşak | () | 6 | 7/6 | 87 | ||||||||
18/01/2017 | J.SPENCER | 55.3 | 1010 | Sentetik | (0.58.41) | 1 | 6/1 | 82 | 11,97B | |||||||
05/01/2017 | L.KENIRY | 56.2 | 1210 | Sentetik | (1.16.41) | 2 | 4/1 | 3,23B | ||||||||
27/10/2016 | T.EAVES | 59.4 | 1210 | Sentetik | () | 6 | 8/2 | 1,16B | ||||||||
08/10/2016 | S.GOLAM | 59.4 | 1210 | Sentetik | () | 2 | 12/4 | 216 |
1/1