İngiliz / 11 Yaş
ORİJİN JET TRAIL (SAF) - ORATORIO (IRE)
RENK B
ANTRENÖR
SAHİP Mr F du Toit
TÜM GELİRİ 7.155
SON YARIŞ TARİHİ 5 Kasım 2018
Çim %25 (5)Çim %25 (5)
Kum %75 (15)Kum %75 (15)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/11/2018 | R.MUNGER | 59 | 1400 | DBKG | () | 9 | 14/7 | 60 | ||||||||
17/09/2018 | R.MUNGER | 59.4 | 1300 | DBKG | () | 9 | 15/6 | 62 | ||||||||
03/09/2018 | R.MUNGER | 59.4 | 1600 | DBKG | () | 13 | 17/8 | 62 | ||||||||
13/08/2018 | R.MUNGER | 59.9 | 1300 | DBKG | () | 8 | 17/5 | 62 | 71 | |||||||
04/08/2018 | E.WEBBER | 55.3 | 1300 | DBKG | (1.19.08) | 4 | 17/1 | 49 | 1,79B | |||||||
30/07/2018 | E.WEBBER | 54 | 1600 | DBKG | (1.40.55) | 8 | 17/1 | 52 | 1,79B | |||||||
23/07/2018 | R.MUNGER | 52.2 | 1400 | DBKG | () | 6 | 17/8 | 52 | ||||||||
02/07/2018 | C.STOREY | 53.1 | 1400 | DBKG | () | 14 | 17/7 | 55 | ||||||||
25/06/2018 | R.MUNGER | 55.3 | 1300 | DBKG | () | 6 | 17/10 | 55 | ||||||||
04/06/2018 | E.WEBBER | 52.2 | 1300 | DBKG | () | 2 | 17/3 | 55 | 303 | |||||||
21/05/2018 | R.MUNGER | 52.2 | 1400 | DBKG | () | 13 | 17/5 | 56 | 75 | |||||||
07/05/2018 | E.WEBBER | 52.2 | 1600 | DBKG | () | 7 | 17/4 | 49 | 157 | |||||||
05/02/2018 | R.MUNGER | 54.9 | 1000 | DBKG | () | 10 | 14/9 | 62 | ||||||||
08/01/2018 | J.PENNY | 55.3 | 1400 | KG | () | 8 | 17/13 | 74 | ||||||||
18/12/2017 | J.PENNY | 53.5 | 1200 | KG | () | 1 | 12/7 | 74 | ||||||||
29/10/2017 | R.FOURIE | 55.8 | 1600 | Biraz Yumuşak | () | 4 | 17/7 | 77 | ||||||||
30/08/2017 | C.MURRAY | 57.2 | 1600 | Biraz Yumuşak | (1.44.01) | 2 | 12/1 | 66 | 2,98B | |||||||
29/07/2017 | C.BANTAM | 59.9 | 1200 | Biraz Yumuşak | () | 13 | 14/7 | |||||||||
04/07/2017 | J.BEKKER | 59.9 | 1200 | Biraz Yumuşak | () | 4 | 20/14 | |||||||||
10/06/2017 | K.ZECHNER | 59.9 | 1000 | Normal | () | 13 | 14/12 |
1/1