İngiliz / 13 Yaş
ORİJİN CALL ME DANCER (USA) - HIGH COTTON (USA)
RENK B
ANTRENÖR E.TRUMAN
SAHİP Roper, James L. and Ilene A.
TÜM GELİRİ 52.531
SON YARIŞ TARİHİ 4 Ekim 2019
Çim %29 (5)Çim %29 (5)
Kum %41 (7)Kum %41 (7)
Sentetik %29 (5)Sentetik %29 (5)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2019 | M.GARCIA | 56.7 | Sat | 1810 | Sert | KG | () | 7 | 8/7 | 102 | 351 | |||||
21/08/2019 | M.GARCIA | 55.8 | Sat | 1610 | Sert | KG | () | 6 | 8/2 | 111 | 7B | |||||
28/07/2019 | M.GARCIA | 54.4 | Sat | 1310 | Hızlı | KG | () | 7 | 9/4 | 104 | 2,4B | |||||
06/07/2019 | M.GARCIA | 56.2 | Şrt-1 | 1610 | Hızlı | KG | () | 6 | 9/2 | 102 | 5,2B | |||||
21/06/2019 | A.CEDILLO | 56.7 | Ş-Tch-S | 1010 | Sert | KG | () | 9 | 9/4 | 103 | 4,02B | |||||
08/06/2019 | H.FIGUEROA | 55.8 | Sat | 1610 | Hızlı | KG | () | 5 | 6/2 | 97 | 8,6B | |||||
10/05/2019 | R.FUENTES | 55.8 | Sat | 1610 | Hızlı | KG | () | 5 | 6/3 | 107 | 5,52B | |||||
13/04/2019 | E.A.ROMAN | 55.3 | Sat | 1410 | Hızlı | KG | () | 5 | 6/3 | 107 | 4,56B | |||||
24/02/2019 | E.A.ROMAN | 55.3 | Sat | 1610 | Hızlı | KG | () | 4 | 7/4 | 106 | 2,28B | |||||
28/10/2018 | A.DELGADILLO | 55.5 | Sta | 1610 | Hızlı | KG | () | 5 | 6/4 | |||||||
26/08/2018 | A.DELGADILLO | 56 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 2 | 9/6 | |||||||
05/05/2018 | D.COHEN | 54.5 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 4 | 7/5 | |||||||
16/03/2018 | D.DAVIS | 53.5 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 4 | 5/2 | |||||||
26/08/2017 | C.HERNANDEZ | 53.5 | GR-1 | 1410 | Normal | KG | () | 9 | 10/9 | 29.95 | 0 | 1.45(10) | ||||
01/07/2017 | J.M.RIOS | 53 | G3 | 1210 | Hızlı | KG | () | 7 | 8/3 | |||||||
01/02/2017 | J.RIOS | 55 | ŞRT | 1600 | Normal | () | 4 | 11/4 | 6.75 | 0 | 8.04(5) | 2,4B | ||||
08/05/2016 | E.ZAYAS | 55 | ŞRT | 1600 | Normal | () | 3 | 9/1 | 1.65 | 0 | 33.31(1) | 10,2B |
1/1