İngiliz / 12 Yaş
ORİJİN CARRIGEEN DIAMOND (IRE) - BENEFICIAL (GB)
RENK B
ANTRENÖR D.K.&.G.MCPHERSON
SAHİP Dl Adams, Ja Adams & G McPherson
TÜM GELİRİ 43.709
SON YARIŞ TARİHİ 27 Ağustos 2024
Çim %100 (44)Çim %100 (44)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/08/2024 | K.WOODS | 69.9 | HAND | 5540 | DB | () | 10/6 | 86 | ||||||||
14/06/2024 | B.POWELL | 75.7 | HAND | 5330 | Normal | DB | () | 13/10 | 96 | |||||||
06/12/2023 | N.SLATTER | 73.9 | HAND | 4780 | Çok Yumuşak | DB | () | 9/7 | 100 | |||||||
21/11/2023 | N.SLATTER | 73 | HAND | 5140 | Normal | DB | () | 10/7 | 102 | |||||||
17/10/2023 | B.FROST | 74.8 | HAND | 5140 | İyi | DB | () | 8/3 | 103 | 972 | ||||||
11/09/2023 | B.FROST | 68.5 | HAND | 5330 | Biraz Yumuşak | DB | () | 8/7 | 106 | |||||||
22/08/2023 | B.FROST | 76.2 | HAND | 4630 | Normal | DB | () | 11/10 | 110 | |||||||
23/05/2023 | N.SLATTER | 70.8 | HAND | 5040 | Normal | DB | () | 7/6 | 113 | |||||||
21/11/2022 | L.HARRISON | 74.8 | HAND | 4930 | Çok Yumuşak | DB | () | 10/9 | 117 | |||||||
03/11/2022 | K.WOODS | 67.6 | HAND | 4870 | Normal | DB | () | 10/7 | 119 | |||||||
05/09/2022 | K.WOODS | 69.9 | HAND | 5330 | Normal | DB | () | 6/4 | 120 | 1,11B | ||||||
28/07/2022 | P.J.BRENNAN | 76.2 | HAND | 5300 | Normal | () | 9/4 | 120 | 528 | |||||||
28/07/2022 | P.BRENNAN | 76.2 | 5310 | Normal | DB | () | 9/4 | 120 | 528 | |||||||
05/07/2022 | K.WOODS | 75.7 | HAND | 4690 | Normal | DB | (5.49.80) | 10/1 | 117 | 4,68B | ||||||
08/06/2022 | K.WOODS | 73.5 | HAND | 5180 | Biraz Yumuşak | DB | () | 7/2 | 115 | 2,16B | ||||||
28/01/2022 | R.LAW-EADIE | 76.2 | HAND | 4900 | Normal | DB | () | 12/9 | 117 | |||||||
29/12/2021 | L.PINCHIN | 67.1 | 4900 | Çok Ağır | DB | () | 9/6 | 119 | ||||||||
19/11/2021 | L.PINCHIN | 75.3 | 5090 | Normal | DB | () | 9/8 | 120 | 350 | |||||||
30/05/2021 | K.WOODS | 75.3 | 5180 | İyi | DB | (6.25.60) | 6/1 | 119 | 4,56B | |||||||
08/05/2021 | K.WOODS | 66.7 | 3820 | Çok Ağır | DB | () | 15/6 | 120 | 350 |
1/3