İngiliz / 11 Yaş
ORİJİN FAREENA (USA) - GIANT'S CAUSEWAY (USA)
RENK B
ANTRENÖR K.BRION
SAHİP KMSN Stable
TÜM GELİRİ 45.300
SON YARIŞ TARİHİ 10 Ağustos 2020
Çim %100 (2)Çim %100 (2)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/08/2020 | T.GARNER | 69.9 | 3220 | Sert | () | 10/3 | 9999 | 1,5B | ||||||||
27/06/2020 | R.GERAGHTY | 67.6 | 3420 | Normal | () | 16/5 | 9999 | 1B | ||||||||
02/11/2019 | J.DOYLE | 70.3 | Şrt | 3820 | Normal | () | 8/3 | 9999 | 2,5B | |||||||
19/10/2019 | D.MULLINS | 64.9 | Sta | 3420 | Normal | () | 9/3 | 9999 | 7,5B | |||||||
29/09/2019 | J.DOYLE | 70.3 | Mai-ÖA | 3420 | Sert | (4.00.40) | 9/1 | 9999 | 12B | |||||||
07/09/2019 | M.MITCHELL | 64.9 | Sta | 3620 | Sert | () | 10/2 | 9999 | 11B | |||||||
17/08/2019 | M.MITCHELL | 69.4 | Mai-ÖA | 3620 | Sert | () | 10/2 | 9999 | 6,6B | |||||||
04/07/2019 | T.GARNER | 65.3 | Mai-ÖA | 3320 | Sert | K | () | 11/5 | 9999 | 1,2B | ||||||
11/05/2019 | W.MCCARTHY | 64.9 | Sta | 3620 | Normal | () | 11/7 | 9999 | ||||||||
06/04/2019 | K.BRION | 67.1 | Mai-ÖA | 3420 | Normal | () | 14/3 | 9999 | 2B | |||||||
20/10/2018 | M.MITCHELL | 65.5 | Mai | 3420 | Biraz Yumuşak | () | 8/3 | |||||||||
05/09/2018 | M.G.PINO | 54 | Sat | 1810 | Sert | () | 5 | 7/6 |
1/1